|
CECHY
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.A.43 | 3 | 3 | 66.61 m² | 9 983 zł | 2025-06-16 | 615 741 zł | ||
| 5.A.43 | 3 | 4 | 63.11 m² | 10 648 zł | 2025-11-17 | 622 222 zł | ||
| 6.A.01 | 1 | parter | 33.41 m² | 12 781 zł | 2026-11-16 | 395 370 zł | ||
| 6.A.02 | 3 | parter | 66.08 m² | 10 094 zł | 2026-11-16 | 617 593 zł | ||
| 6.A.03 | 3 | parter | 63.06 m² | 10 641 zł | 2026-11-16 | 621 296 zł | ||
| 6.A.04 | 2 | parter | 33.21 m² | 13 098 zł | 2026-11-16 | 402 778 zł | ||
| 6.A.05 | 2 | parter | 36.20 m² | 12 818 zł | 2026-11-16 | 429 630 zł | ||
| 6.A.06 | 2 | parter | 35.08 m² | 12 913 zł | 2026-11-16 | 419 444 zł | ||
| 6.A.07 | 3 | parter | 54.61 m² | 10 895 zł | 2026-11-16 | 550 926 zł | ||
| 6.A.08 | 3 | parter | 55.65 m² | 10 476 zł | 2026-11-16 | 539 815 zł | ||
| 6.A.09 | 2 | parter | 49.15 m² | 10 702 zł | 2026-11-16 | 487 037 zł | ||
| 6.A.11 | 3 | 1 | 66.61 m² | 10 089 zł | 2026-11-16 | 622 222 zł | ||
| 6.A.13 | 2 | 1 | 47.54 m² | 10 917 zł | 2026-11-16 | 480 556 zł | ||
| 6.A.14 | 2 | 1 | 36.21 m² | 12 676 zł | 2026-11-16 | 425 000 zł | ||
| 6.A.16 | 3 | 1 | 54.66 m² | 10 849 zł | 2026-11-16 | 549 074 zł | ||
| 6.A.17 | 3 | 1 | 55.81 m² | 10 643 zł | 2026-11-16 | 550 000 zł | ||
| 6.A.18 | 2 | 1 | 49.21 m² | 10 608 zł | 2026-11-16 | 483 333 zł | ||
| 6.A.21 | 3 | 2 | 63.11 m² | 10 601 zł | 2026-11-16 | 619 444 zł | ||
| 6.A.25 | 3 | 2 | 54.66 m² | 10 940 zł | 2026-11-16 | 553 704 zł | ||
| 6.A.26 | 3 | 2 | 55.81 m² | 10 697 zł | 2026-11-16 | 552 778 zł | ||
| 6.A.27 | 2 | 2 | 49.21 m² | 10 709 zł | 2026-11-16 | 487 963 zł | ||
| 6.A.28 | 2 | 3 | 47.94 m² | 10 909 zł | 2026-11-16 | 484 259 zł | ||
| 6.A.29 | 3 | 3 | 66.61 m² | 10 479 zł | 2026-11-16 | 646 296 zł | ||
| 6.A.30 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 743 zł | 2026-11-16 | 627 778 zł | ||
| 6.A.31 | 2 | 3 | 47.54 m² | 11 191 zł | 2026-11-16 | 492 593 zł | ||
| 6.A.32 | 2 | 3 | 36.21 m² | 12 925 zł | 2026-11-16 | 433 333 zł | ||
| 6.A.33 | 2 | 3 | 35.19 m² | 13 015 zł | 2026-11-16 | 424 074 zł | ||
| 6.A.34 | 3 | 3 | 54.66 m² | 11 105 zł | 2026-11-16 | 562 037 zł | ||
| 6.A.35 | 3 | 3 | 55.81 m² | 10 840 zł | 2026-11-16 | 560 185 zł | ||
| 6.A.37 | 2 | 4 | 47.94 m² | 11 097 zł | 2026-11-16 | 492 593 zł | ||
| 6.A.39 | 3 | 4 | 63.11 m² | 10 886 zł | 2026-11-16 | 636 111 zł | ||
| 6.A.40 | 2 | 4 | 47.54 m² | 11 401 zł | 2026-11-16 | 501 852 zł | ||
| 6.A.41 | 2 | 4 | 36.21 m² | 13 007 zł | 2026-11-16 | 436 111 zł | ||
| 6.A.42 | 2 | 4 | 35.19 m² | 13 100 zł | 2026-11-16 | 426 852 zł | ||
| 6.A.43 | 3 | 4 | 54.66 m² | 11 288 zł | 2026-11-16 | 571 296 zł | ||
| 6.A.44 | 3 | 4 | 55.81 m² | 11 002 zł | 2026-11-16 | 568 519 zł | ||
| 6.A.45 | 2 | 4 | 49.21 m² | 11 014 zł | 2026-11-16 | 501 852 zł | ||
| 7.A.01 | 1 | parter | 33.41 m² | 12 781 zł | 2026-11-16 | 395 370 zł | ||
| 7.A.04 | 2 | parter | 33.21 m² | 13 098 zł | 2026-11-16 | 402 778 zł | ||
| 7.A.05 | 2 | parter | 36.20 m² | 12 597 zł | 2026-11-16 | 422 222 zł | ||
| 7.A.06 | 2 | parter | 35.08 m² | 12 742 zł | 2026-11-16 | 413 889 zł | ||
| 7.A.08 | 3 | parter | 55.65 m² | 10 476 zł | 2026-11-16 | 539 815 zł | ||
| 7.A.10 | 2 | 1 | 47.94 m² | 10 513 zł | 2026-11-16 | 466 667 zł | ||
| 7.A.11 | 3 | 1 | 66.61 m² | 9 953 zł | 2026-11-16 | 613 889 zł | ||
| 7.A.12 | 3 | 1 | 63.11 m² | 10 236 zł | 2026-11-16 | 598 148 zł | ||
| 7.A.13 | 2 | 1 | 47.54 m² | 10 770 zł | 2026-11-16 | 474 074 zł | ||
| 7.A.16 | 3 | 1 | 54.66 m² | 10 885 zł | 2026-11-16 | 550 926 zł | ||
| 7.A.17 | 3 | 1 | 55.81 m² | 10 643 zł | 2026-11-16 | 550 000 zł | ||
| 7.A.18 | 2 | 1 | 49.21 m² | 10 486 zł | 2026-11-16 | 477 778 zł | ||
| 7.A.20 | 3 | 2 | 66.61 m² | 10 149 zł | 2026-11-16 | 625 926 zł | ||
| 7.A.21 | 3 | 2 | 63.11 m² | 10 442 zł | 2026-11-16 | 610 185 zł | ||
| 7.A.23 | 2 | 2 | 36.21 m² | 12 648 zł | 2026-11-16 | 424 074 zł | ||
| 7.A.25 | 3 | 2 | 54.66 m² | 10 940 zł | 2026-11-16 | 553 704 zł | ||
| 7.A.26 | 3 | 2 | 55.81 m² | 10 697 zł | 2026-11-16 | 552 778 zł | ||
| 7.A.28 | 2 | 3 | 47.94 m² | 10 763 zł | 2026-11-16 | 477 778 zł | ||
| 7.A.29 | 3 | 3 | 66.61 m² | 10 239 zł | 2026-11-16 | 631 481 zł | ||
| 7.A.30 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 585 zł | 2026-11-16 | 618 519 zł | ||
| 7.A.31 | 2 | 3 | 47.54 m² | 11 022 zł | 2026-11-16 | 485 185 zł | ||
| 7.A.32 | 2 | 3 | 36.21 m² | 12 759 zł | 2026-11-16 | 427 778 zł | ||
| 7.A.34 | 3 | 3 | 54.66 m² | 11 105 zł | 2026-11-16 | 562 037 zł | ||
| 7.A.36 | 2 | 3 | 49.21 m² | 10 730 zł | 2026-11-16 | 488 889 zł | ||
| 7.A.37 | 2 | 4 | 47.94 m² | 10 951 zł | 2026-11-16 | 486 111 zł | ||
| 7.A.39 | 3 | 4 | 63.11 m² | 10 727 zł | 2026-11-16 | 626 852 zł | ||
| 7.A.40 | 2 | 4 | 47.54 m² | 11 233 zł | 2026-11-16 | 494 444 zł | ||
| 7.A.41 | 2 | 4 | 36.21 m² | 12 842 zł | 2026-11-16 | 430 556 zł | ||
| 7.A.43 | 3 | 4 | 54.66 m² | 11 288 zł | 2026-11-16 | 571 296 zł | ||
| 7.A.44 | 3 | 4 | 55.81 m² | 11 002 zł | 2026-11-16 | 568 519 zł | ||
| 5.A.16 | 3 | 1 | 63.11 m² | 10 189 zł | 2025-11-17 | 595 370 zł | umowa rezerwacyjna | |
| 5.A.25 | 3 | 2 | 63.11 m² | 10 284 zł | 2025-11-17 | 600 926 zł | umowa rezerwacyjna | |
| 5.A.45 | 2 | 4 | 47.94 m² | 10 753 zł | 2025-11-17 | 477 315 zł | umowa rezerwacyjna | |
| 7.A.07 | 3 | parter | 54.61 m² | 10 859 zł | 2026-11-16 | 549 074 zł | umowa rezerwacyjna | |
| 7.A.09 | 2 | parter | 49.15 m² | 10 580 zł | 2026-11-16 | 481 481 zł | umowa rezerwacyjna | |
| 7.A.14 | 2 | 1 | 36.21 m² | 12 510 zł | 2026-11-16 | 419 444 zł | umowa rezerwacyjna | |
| 7.A.22 | 2 | 2 | 47.54 m² | 10 896 zł | 2026-11-16 | 479 630 zł | umowa rezerwacyjna | |
| 7.A.27 | 2 | 2 | 49.21 m² | 10 587 zł | 2026-11-16 | 482 407 zł | umowa rezerwacyjna | |
| 7.A.38 | 3 | 4 | 66.61 m² | 10 389 zł | 2026-11-16 | 640 741 zł | umowa rezerwacyjna | |
| 7.A.42 | 2 | 4 | 35.19 m² | 12 930 zł | 2026-11-16 | 421 296 zł | umowa rezerwacyjna | |
| 4.A.11 | 2 | parter | 43.14 m² | 10 593 zł | 2025-06-16 | 423 148 zł | sprzedane | |
| 4.A.12 | 2 | 1 | 44.61 m² | 10 581 zł | 2025-06-16 | 437 037 zł | sprzedane | |
| 4.A.13 | 2 | 1 | 35.19 m² | 11 424 zł | 2025-06-16 | 372 222 zł | sprzedane | |
| 4.A.21 | 3 | 1 | 66.61 m² | 9 593 zł | 2025-06-16 | 591 667 zł | sprzedane | |
| 4.A.31 | 3 | 2 | 63.11 m² | 10 093 zł | 2025-06-16 | 589 815 zł | sprzedane | |
| 4.A.32 | 3 | 2 | 66.61 m² | 9 683 zł | 2025-06-16 | 597 222 zł | sprzedane | |
| 4.A.33 | 2 | 2 | 43.20 m² | 10 764 zł | 2025-06-16 | 430 556 zł | sprzedane | |
| 4.A.37 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 299 zł | 2025-06-16 | 601 852 zł | sprzedane | |
| 4.A.47 | 3 | 4 | 66.61 m² | 10 179 zł | 2025-06-16 | 627 778 zł | sprzedane | |
| 4.A.51 | 2 | 4 | 31.93 m² | 12 371 zł | 2025-06-16 | 365 741 zł | sprzedane | |
| 4.A.53 | 3 | 4 | 63.11 m² | 10 490 zł | 2025-06-16 | 612 963 zł | sprzedane | |
| 4.A.54 | 3 | 4 | 66.61 m² | 10 179 zł | 2025-06-16 | 627 778 zł | sprzedane | |
| 4.A.55 | 2 | 4 | 43.20 m² | 11 181 zł | 2025-06-16 | 447 222 zł | sprzedane | |
| 5.A.01 | 2 | parter | 49.15 m² | 10 549 zł | 2025-11-17 | 480 093 zł | sprzedane | |
| 5.A.02 | 3 | parter | 55.65 m² | 9 901 zł | 2025-11-17 | 510 185 zł | sprzedane | |
| 5.A.06 | 2 | parter | 33.21 m² | 12 014 zł | 2025-11-17 | 369 444 zł | sprzedane | |
| 5.A.07 | 3 | parter | 63.06 m² | 9 784 zł | 2025-11-17 | 571 296 zł | sprzedane | |
| 5.A.08 | 3 | parter | 66.08 m² | 9 685 zł | 2025-11-17 | 592 593 zł | sprzedane | |
| 5.A.09 | 1 | parter | 33.41 m² | 11 969 zł | 2025-11-17 | 370 278 zł | sprzedane | |
| 5.A.10 | 2 | 1 | 49.21 m² | 10 404 zł | 2025-11-17 | 474 074 zł | sprzedane | |
| 5.A.11 | 3 | 1 | 55.81 m² | 10 177 zł | 2025-11-17 | 525 926 zł | sprzedane | |
| 5.A.12 | 3 | 1 | 54.66 m² | 10 190 zł | 2025-11-17 | 515 741 zł | sprzedane | |
| 5.A.14 | 2 | 1 | 36.21 m² | 12 096 zł | 2025-11-17 | 405 556 zł | sprzedane | |
| 5.A.15 | 2 | 1 | 47.54 m² | 10 496 zł | 2025-11-17 | 462 037 zł | sprzedane | |
| 5.A.17 | 3 | 1 | 66.61 m² | 10 044 zł | 2025-11-17 | 619 444 zł | sprzedane | |
| 5.A.18 | 2 | 1 | 47.94 m² | 10 409 zł | 2025-11-17 | 462 037 zł | sprzedane | |
| 5.A.19 | 2 | 2 | 49.21 m² | 10 536 zł | 2025-11-17 | 480 093 zł | sprzedane | |
| 5.A.21 | 3 | 2 | 54.66 m² | 10 373 zł | 2025-11-17 | 525 000 zł | sprzedane | |
| 5.A.22 | 2 | 2 | 35.19 m² | 12 390 zł | 2025-11-17 | 403 704 zł | sprzedane | |
| 5.A.23 | 2 | 2 | 36.21 m² | 12 289 zł | 2025-11-17 | 412 037 zł | sprzedane | |
| 5.A.24 | 2 | 2 | 47.54 m² | 10 686 zł | 2025-11-17 | 470 370 zł | sprzedane | |
| 5.A.26 | 3 | 2 | 66.61 m² | 10 194 zł | 2025-11-17 | 628 704 zł | sprzedane | |
| 5.A.31 | 2 | 3 | 35.19 m² | 12 475 zł | 2025-11-17 | 406 481 zł | sprzedane | |
| 5.A.33 | 2 | 3 | 47.54 m² | 10 833 zł | 2025-11-17 | 476 852 zł | sprzedane | |
| 5.A.37 | 2 | 4 | 49.21 m² | 10 709 zł | 2025-11-17 | 487 963 zł | sprzedane | |
| 5.A.38 | 3 | 4 | 55.81 m² | 10 733 zł | 2025-11-17 | 554 630 zł | sprzedane | |
| 5.A.41 | 2 | 4 | 36.21 m² | 12 483 zł | 2025-11-17 | 418 519 zł | sprzedane | |
| 5.A.42 | 2 | 4 | 47.54 m² | 10 917 zł | 2025-11-17 | 480 556 zł | sprzedane | |
| 5.A.44 | 3 | 4 | 66.61 m² | 10 584 zł | 2025-11-17 | 652 778 zł | sprzedane | |
| 6.A.10 | 2 | 1 | 47.94 m² | 10 659 zł | 2026-11-16 | 473 148 zł | sprzedane | |
| 6.A.12 | 3 | 1 | 63.11 m² | 10 395 zł | 2026-11-16 | 607 407 zł | sprzedane | |
| 6.A.15 | 2 | 1 | 35.19 m² | 12 816 zł | 2026-11-16 | 417 593 zł | sprzedane | |
| 6.A.19 | 2 | 2 | 47.94 m² | 10 763 zł | 2026-11-16 | 477 778 zł | sprzedane | |
| 6.A.20 | 3 | 2 | 66.61 m² | 10 299 zł | 2026-11-16 | 635 185 zł | sprzedane | |
| 6.A.22 | 2 | 2 | 47.54 m² | 11 043 zł | 2026-11-16 | 486 111 zł | sprzedane | |
| 6.A.23 | 2 | 2 | 36.21 m² | 12 814 zł | 2026-11-16 | 429 630 zł | sprzedane | |
| 6.A.24 | 2 | 2 | 35.19 m² | 12 901 zł | 2026-11-16 | 420 370 zł | sprzedane | |
| 6.A.36 | 2 | 3 | 49.21 m² | 10 851 zł | 2026-11-16 | 494 444 zł | sprzedane | |
| 6.A.38 | 3 | 4 | 66.61 m² | 10 629 zł | 2026-11-16 | 655 556 zł | sprzedane | |
| 7.A.02 | 3 | parter | 66.08 m² | 9 837 zł | 2026-11-16 | 601 852 zł | sprzedane | |
| 7.A.03 | 3 | parter | 63.06 m² | 10 482 zł | 2026-11-16 | 612 037 zł | sprzedane | |
| 7.A.15 | 2 | 1 | 35.19 m² | 12 646 zł | 2026-11-16 | 412 037 zł | sprzedane | |
| 7.A.19 | 2 | 2 | 47.94 m² | 10 617 zł | 2026-11-16 | 471 296 zł | sprzedane | |
| 7.A.24 | 2 | 2 | 35.19 m² | 12 731 zł | 2026-11-16 | 414 815 zł | sprzedane | |
| 7.A.33 | 2 | 3 | 35.19 m² | 12 845 zł | 2026-11-16 | 418 519 zł | sprzedane | |
| 7.A.35 | 3 | 3 | 55.81 m² | 10 840 zł | 2026-11-16 | 560 185 zł | sprzedane | |
| 7.A.45 | 2 | 4 | 49.21 m² | 10 892 zł | 2026-11-16 | 496 296 zł | sprzedane |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 5.A.16 |
| Piętro: | 1 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 189 zł |
| Odbiór od: | 2025-11-17 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 5.A.25 |
| Piętro: | 2 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 284 zł |
| Odbiór od: | 2025-11-17 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 5.A.45 |
| Piętro: | 4 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 753 zł |
| Odbiór od: | 2025-11-17 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 7.A.07 |
| Piętro: | parter |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 859 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 7.A.09 |
| Piętro: | parter |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 580 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 7.A.14 |
| Piętro: | 1 |
| Cena brutto za 1 m²: | 12 510 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 7.A.22 |
| Piętro: | 2 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 896 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 7.A.27 |
| Piętro: | 2 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 587 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 7.A.38 |
| Piętro: | 4 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 389 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 7.A.42 |
| Piętro: | 4 |
| Cena brutto za 1 m²: | 12 930 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 4.A.11 |
| Piętro: | parter |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 593 zł |
| Odbiór od: | 2025-06-16 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 4.A.12 |
| Piętro: | 1 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 581 zł |
| Odbiór od: | 2025-06-16 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 4.A.13 |
| Piętro: | 1 |
| Cena brutto za 1 m²: | 11 424 zł |
| Odbiór od: | 2025-06-16 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 4.A.21 |
| Piętro: | 1 |
| Cena brutto za 1 m²: | 9 593 zł |
| Odbiór od: | 2025-06-16 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 4.A.31 |
| Piętro: | 2 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 093 zł |
| Odbiór od: | 2025-06-16 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 4.A.32 |
| Piętro: | 2 |
| Cena brutto za 1 m²: | 9 683 zł |
| Odbiór od: | 2025-06-16 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 4.A.33 |
| Piętro: | 2 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 764 zł |
| Odbiór od: | 2025-06-16 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 4.A.37 |
| Piętro: | 3 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 299 zł |
| Odbiór od: | 2025-06-16 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 4.A.47 |
| Piętro: | 4 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 179 zł |
| Odbiór od: | 2025-06-16 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 4.A.51 |
| Piętro: | 4 |
| Cena brutto za 1 m²: | 12 371 zł |
| Odbiór od: | 2025-06-16 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 4.A.53 |
| Piętro: | 4 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 490 zł |
| Odbiór od: | 2025-06-16 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 4.A.54 |
| Piętro: | 4 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 179 zł |
| Odbiór od: | 2025-06-16 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 4.A.55 |
| Piętro: | 4 |
| Cena brutto za 1 m²: | 11 181 zł |
| Odbiór od: | 2025-06-16 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 5.A.01 |
| Piętro: | parter |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 549 zł |
| Odbiór od: | 2025-11-17 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 5.A.02 |
| Piętro: | parter |
| Cena brutto za 1 m²: | 9 901 zł |
| Odbiór od: | 2025-11-17 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 5.A.06 |
| Piętro: | parter |
| Cena brutto za 1 m²: | 12 014 zł |
| Odbiór od: | 2025-11-17 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 5.A.07 |
| Piętro: | parter |
| Cena brutto za 1 m²: | 9 784 zł |
| Odbiór od: | 2025-11-17 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 5.A.08 |
| Piętro: | parter |
| Cena brutto za 1 m²: | 9 685 zł |
| Odbiór od: | 2025-11-17 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 5.A.09 |
| Piętro: | parter |
| Cena brutto za 1 m²: | 11 969 zł |
| Odbiór od: | 2025-11-17 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 5.A.10 |
| Piętro: | 1 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 404 zł |
| Odbiór od: | 2025-11-17 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 5.A.11 |
| Piętro: | 1 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 177 zł |
| Odbiór od: | 2025-11-17 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 5.A.12 |
| Piętro: | 1 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 190 zł |
| Odbiór od: | 2025-11-17 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 5.A.14 |
| Piętro: | 1 |
| Cena brutto za 1 m²: | 12 096 zł |
| Odbiór od: | 2025-11-17 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 5.A.15 |
| Piętro: | 1 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 496 zł |
| Odbiór od: | 2025-11-17 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 5.A.17 |
| Piętro: | 1 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 044 zł |
| Odbiór od: | 2025-11-17 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 5.A.18 |
| Piętro: | 1 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 409 zł |
| Odbiór od: | 2025-11-17 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 5.A.19 |
| Piętro: | 2 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 536 zł |
| Odbiór od: | 2025-11-17 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 5.A.21 |
| Piętro: | 2 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 373 zł |
| Odbiór od: | 2025-11-17 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 5.A.22 |
| Piętro: | 2 |
| Cena brutto za 1 m²: | 12 390 zł |
| Odbiór od: | 2025-11-17 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 5.A.23 |
| Piętro: | 2 |
| Cena brutto za 1 m²: | 12 289 zł |
| Odbiór od: | 2025-11-17 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 5.A.24 |
| Piętro: | 2 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 686 zł |
| Odbiór od: | 2025-11-17 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 5.A.26 |
| Piętro: | 2 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 194 zł |
| Odbiór od: | 2025-11-17 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 5.A.31 |
| Piętro: | 3 |
| Cena brutto za 1 m²: | 12 475 zł |
| Odbiór od: | 2025-11-17 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 5.A.33 |
| Piętro: | 3 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 833 zł |
| Odbiór od: | 2025-11-17 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 5.A.37 |
| Piętro: | 4 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 709 zł |
| Odbiór od: | 2025-11-17 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 5.A.38 |
| Piętro: | 4 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 733 zł |
| Odbiór od: | 2025-11-17 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 5.A.41 |
| Piętro: | 4 |
| Cena brutto za 1 m²: | 12 483 zł |
| Odbiór od: | 2025-11-17 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 5.A.42 |
| Piętro: | 4 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 917 zł |
| Odbiór od: | 2025-11-17 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 5.A.44 |
| Piętro: | 4 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 584 zł |
| Odbiór od: | 2025-11-17 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 6.A.10 |
| Piętro: | 1 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 659 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 6.A.12 |
| Piętro: | 1 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 395 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 6.A.15 |
| Piętro: | 1 |
| Cena brutto za 1 m²: | 12 816 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 6.A.19 |
| Piętro: | 2 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 763 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 6.A.20 |
| Piętro: | 2 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 299 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 6.A.22 |
| Piętro: | 2 |
| Cena brutto za 1 m²: | 11 043 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 6.A.23 |
| Piętro: | 2 |
| Cena brutto za 1 m²: | 12 814 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 6.A.24 |
| Piętro: | 2 |
| Cena brutto za 1 m²: | 12 901 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 6.A.36 |
| Piętro: | 3 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 851 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 6.A.38 |
| Piętro: | 4 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 629 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 7.A.02 |
| Piętro: | parter |
| Cena brutto za 1 m²: | 9 837 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 7.A.03 |
| Piętro: | parter |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 482 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 7.A.15 |
| Piętro: | 1 |
| Cena brutto za 1 m²: | 12 646 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 7.A.19 |
| Piętro: | 2 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 617 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 7.A.24 |
| Piętro: | 2 |
| Cena brutto za 1 m²: | 12 731 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 7.A.33 |
| Piętro: | 3 |
| Cena brutto za 1 m²: | 12 845 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 7.A.35 |
| Piętro: | 3 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 840 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| Inwestycja: | Urzeka |
| Nr oferty: | 7.A.45 |
| Piętro: | 4 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 892 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| miejsce postojowe w hali garażowej | 30.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
| miejsce postojowe w hali garażowej przystosowane do ładowania pojazdów elektrycznych | 46.200 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
| miejsce postojowe naziemne | 15.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
| komórka lokatorska | 9.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
| Cena balkonu, tarasu, udział w częściach wspólnych oraz drodze wliczona jest w cenę mieszkania. |