Wszystkie mieszkania z naszej oferty wyróżniają się podwyższonym standardem wykończenia. Ściany i sufity zostały starannie wyszpachlowane oraz pomalowane dwukrotnie na biało, co nie tylko pozwala zaoszczędzić czas na wykańczanie wnętrz, ale również jest podstawą do dalszej aranżacji. Ściany wykonano z bloczków gipsowych, które gwarantują dobrą izolację akustyczną. Zastosowanie nowoczesnych, trzyszybowych okien zapewnia doskonałe właściwości termiczne, redukcję hałasu z zewnątrz oraz mniejsze straty ciepła. W standardzie mieszkań znajdują się już stylowe parapety oraz starannie dobrane, wysokiej jakości gniazda i włączniki. Bezpieczeństwo mieszkańców zapewniają solidne drzwi wejściowe o podwyższonej klasie antywłamaniowej.
CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.A.20 | 3 | 1 | 63.11 m² | 9 998 zł | 2025-06-16 | 631 000 zł | ||
4.A.25 | 3 | 2 | 66.61 m² | 9 683 zł | 2025-06-16 | 645 000 zł | ||
4.A.31 | 3 | 2 | 63.11 m² | 10 093 zł | 2025-06-16 | 637 000 zł | ||
4.A.32 | 3 | 2 | 66.61 m² | 9 683 zł | 2025-06-16 | 645 000 zł | ||
4.A.37 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 299 zł | 2025-06-16 | 650 000 zł | ||
4.A.42 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 299 zł | 2025-06-16 | 650 000 zł | ||
4.A.43 | 3 | 3 | 66.61 m² | 9 983 zł | 2025-06-16 | 665 000 zł | ||
4.A.47 | 3 | 4 | 66.61 m² | 10 179 zł | 2025-06-16 | 678 000 zł | ||
4.A.53 | 3 | 4 | 63.11 m² | 10 490 zł | 2025-06-16 | 662 000 zł | ||
4.A.54 | 3 | 4 | 66.61 m² | 10 179 zł | 2025-06-16 | 678 000 zł | ||
5.A.01 | 2 | parter | 49.15 m² | 10 549 zł | 2025-11-17 | 518 500 zł | ||
5.A.10 | 2 | 1 | 49.21 m² | 10 404 zł | 2025-11-17 | 512 000 zł | ||
5.A.16 | 3 | 1 | 63.11 m² | 10 189 zł | 2025-11-17 | 643 000 zł | ||
5.A.25 | 3 | 2 | 63.11 m² | 10 284 zł | 2025-11-17 | 649 000 zł | ||
5.A.34 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 490 zł | 2025-11-17 | 662 000 zł | ||
5.A.35 | 3 | 3 | 66.61 m² | 10 389 zł | 2025-11-17 | 692 000 zł | ||
5.A.37 | 2 | 4 | 49.21 m² | 10 709 zł | 2025-11-17 | 527 000 zł | ||
5.A.38 | 3 | 4 | 55.81 m² | 10 733 zł | 2025-11-17 | 599 000 zł | ||
5.A.42 | 2 | 4 | 47.54 m² | 10 917 zł | 2025-11-17 | 519 000 zł | ||
5.A.43 | 3 | 4 | 63.11 m² | 10 648 zł | 2025-11-17 | 672 000 zł | ||
5.A.44 | 3 | 4 | 66.61 m² | 10 584 zł | 2025-11-17 | 705 000 zł | ||
5.A.45 | 2 | 4 | 47.94 m² | 10 753 zł | 2025-11-17 | 515 500 zł |
CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.A.12 | 3 | 1 | 60.94 m² | 10 699 zł | 2025-08-18 | 652 000 zł |
CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.A.05 | 3 | 1 | 66.44 m² | 9 693 zł | 2026-01-05 | 644 000 zł | ||
4.A.07 | 2 | 1 | 45.50 m² | 10 484 zł | 2026-01-05 | 477 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.A.12 | 3 | 2 | 67.12 m² | 9 505 zł | 2026-01-05 | 638 000 zł | ||
4.A.14 | 2 | 2 | 45.50 m² | 10 681 zł | 2026-01-05 | 486 000 zł | ||
4.A.17 | 2 | 2 | 46.03 m² | 10 298 zł | 2026-01-05 | 474 000 zł | ||
4.A.19 | 3 | 3 | 67.12 m² | 9 729 zł | 2026-01-05 | 653 000 zł | ||
4.A.20 | 2 | 3 | 47.79 m² | 10 734 zł | 2026-01-05 | 513 000 zł | ||
4.A.21 | 2 | 3 | 45.50 m² | 10 967 zł | 2026-01-05 | 499 000 zł | ||
4.A.23 | 2 | 3 | 45.92 m² | 10 976 zł | 2026-01-05 | 504 000 zł | ||
4.A.24 | 2 | 3 | 46.03 m² | 10 385 zł | 2026-01-05 | 478 000 zł | ||
4.A.26 | 3 | 4 | 67.12 m² | 9 997 zł | 2026-01-05 | 671 000 zł | ||
4.A.28 | 2 | 4 | 45.50 m² | 11 297 zł | 2026-01-05 | 514 000 zł | ||
4.A.30 | 2 | 4 | 45.92 m² | 11 280 zł | 2026-01-05 | 518 000 zł | ||
4.A.32 | 2 | 4 | 36.27 m² | 11 993 zł | 2026-01-05 | 435 000 zł | ||
4.B.03 | 2 | parter | 44.90 m² | 10 490 zł | 2026-01-05 | 471 000 zł | ||
4.B.14 | 2 | 2 | 45.92 m² | 10 693 zł | 2026-01-05 | 491 000 zł | ||
4.B.16 | 2 | 2 | 45.50 m² | 10 462 zł | 2026-01-05 | 476 000 zł | ||
4.B.18 | 3 | 2 | 67.47 m² | 9 471 zł | 2026-01-05 | 639 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.B.20 | 2 | 3 | 46.03 m² | 10 385 zł | 2026-01-05 | 478 000 zł | ||
4.B.23 | 2 | 3 | 45.50 m² | 10 747 zł | 2026-01-05 | 489 000 zł | ||
4.B.25 | 3 | 3 | 67.47 m² | 9 678 zł | 2026-01-05 | 653 000 zł | ||
4.B.27 | 2 | 4 | 46.03 m² | 10 537 zł | 2026-01-05 | 485 000 zł | ||
4.B.30 | 2 | 4 | 45.50 m² | 11 319 zł | 2026-01-05 | 515 000 zł | ||
4.B.32 | 3 | 4 | 67.47 m² | 9 990 zł | 2026-01-05 | 674 000 zł |
Szukasz mieszkania gotowego do odbioru w Gdańsku, które będzie łączyło nowoczesną architekturę, kameralny charakter i dogodną lokalizację? Nowe inwestycje dewelopera Domesta to propozycja dla Ciebie! Mamy mieszkania dla osób poszukujących komfortowego lokum, także w dynamicznie rozwijającej się południowej części Gdańska.
W pięknym Trójmieście budujemy nowe apartamenty i mieszkania gotowe do odbioru w najlepszych lokalizacjach. Gdańsk Łostowice, Gdańsk Chełm, Gdańsk Aniołki, Gdańsk Jasień czy też wspomniany Gdańsk Południe to rejony, które cieszą się rosnącą popularnością w „stolicy” Pomorza. Stawiając mieszkania, zwracamy uwagę na bliskość bogatej oferty handlowej i usługowej, szkół i przedszkoli oraz łatwy dojazd do miejsc pracy. Każdy kompleks mieszkaniowy to dopracowana forma osiedla, które umożliwia komfortowe życie.
Wyobraź sobie, że wstajesz rano i podziwiasz piękne krajobrazy, a przy tym w kilka chwil możesz dotrzeć nad Bałtyk i rozkoszować się morską bryzą. Brzmi wspaniale? Więc na co czekasz? Mieszkania gotowe do odbioru w Gdańsku jeszcze w tym roku są do Twojej dyspozycji! Nasza oferta obejmuje zarówno kameralne budynki w niskiej zabudowie, jak i większe kompleksy mieszkaniowe - dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od stylu życia i preferencji.
Każda inwestycja jest zlokalizowana tak, żeby mieszkańcy osiedli mieli szybki dojazd do Śródmieścia i Wrzeszcza oraz łatwy dostęp do obwodnicy miejskiej, a jednocześnie mogli cieszyć się terenami zielonymi położonymi nieopodal mieszkania, które jest gotowe do odbioru od zaraz.
Oferujemy gotowe do odbioru mieszkania o różnym układzie i metrażu. Jeśli poszukujesz wyjątkowej lokalizacji w Gdańsku, możesz wybierać spośród mieszkań dwu- i trzypokojowych, w tym lokali idealnych dla singli, par i rodzin. Mamy w sprzedaży również wysokiej klasy apartamenty w segmencie premium o standardzie dla bardziej wymagających klientów oraz gotowe lokale mieszkalne z przestronnymi balkonami i tarasami. Istnieje także możliwość zakupu mieszkania z miejscem w garażu podziemnym lub naziemnym miejscem postojowym.
Wszystkie dostępne w sprzedaży gotowe mieszkania w dynamicznie rozwijającej się lokalizacji wyróżniają się funkcjonalnym rozkładem i wysokiej klasy wykończeniem. Interesuje Cię konkretna liczba pokoi? Jeden, dwa pokoje lub więcej? Skontaktuj się z nami!
Przystanki komunikacji miejskiej zapewniające łatwy dojazd do każdej części, również do centrum Gdańska? Pobliskie tereny zielone i rekreacyjne, by podczas spacerów i aktywnego wypoczynku odkrywać zalety innej strony miasta? Atutem inwestycji dewelopera Domesta jest lokalizacja.
Ponadto na każdym terenie osiedla znajdować się będzie nowoczesna infrastruktura, zaprojektowana z myślą o komforcie mieszkańców. Zachwycą Cię ogrody deszczowe, które nie tylko upiększają przestrzeń, ale również pełnią funkcję ekologiczną. Są też miejsca parkingowe na osiedlu, stanowiące istotne udogodnienie dla mieszkańców.
Wszystkie mieszkania gotowe do odbioru w Gdańsku zostały zaprojektowane zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi, zapewniając wysoki standard bezpieczeństwa budynków przyszłym lokatorom mieszkań i apartamentów.
Sprawdź dostępne mieszkania gotowe do odbioru. Gdańsk może być Twoim miejscem na dobre życie! Oferta dewelopera Domesta jest na bieżąco aktualizowana.