Wszystkie mieszkania z naszej oferty wyróżniają się podwyższonym standardem wykończenia. Ściany i sufity zostały starannie wyszpachlowane oraz pomalowane dwukrotnie na biało, co nie tylko pozwala zaoszczędzić czas na wykańczanie wnętrz, ale również jest podstawą do dalszej aranżacji. Ściany wykonano z bloczków gipsowych, które gwarantują dobrą izolację akustyczną. Zastosowanie nowoczesnych, trzyszybowych okien zapewnia doskonałe właściwości termiczne, redukcję hałasu z zewnątrz oraz mniejsze straty ciepła. W standardzie mieszkań znajdują się już stylowe parapety oraz starannie dobrane, wysokiej jakości gniazda i włączniki. Bezpieczeństwo mieszkańców zapewniają solidne drzwi wejściowe o podwyższonej klasie antywłamaniowej.
CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.A.25 | 3 | 2 | 66.61 m² | 9 683 zł | 2025-06-16 | 645 000 zł | ||
4.A.31 | 3 | 2 | 63.11 m² | 10 093 zł | 2025-06-16 | 637 000 zł | ||
4.A.32 | 3 | 2 | 66.61 m² | 9 683 zł | 2025-06-16 | 645 000 zł | ||
4.A.37 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 299 zł | 2025-06-16 | 650 000 zł | ||
4.A.43 | 3 | 3 | 66.61 m² | 9 983 zł | 2025-06-16 | 665 000 zł | ||
4.A.53 | 3 | 4 | 63.11 m² | 10 490 zł | 2025-06-16 | 662 000 zł | ||
4.A.54 | 3 | 4 | 66.61 m² | 10 179 zł | 2025-06-16 | 678 000 zł | ||
5.A.01 | 2 | parter | 49.15 m² | 10 549 zł | 2025-11-17 | 518 500 zł | ||
5.A.10 | 2 | 1 | 49.21 m² | 10 404 zł | 2025-11-17 | 512 000 zł | ||
5.A.16 | 3 | 1 | 63.11 m² | 10 189 zł | 2025-11-17 | 643 000 zł | ||
5.A.25 | 3 | 2 | 63.11 m² | 10 284 zł | 2025-11-17 | 649 000 zł | ||
5.A.35 | 3 | 3 | 66.61 m² | 10 389 zł | 2025-11-17 | 692 000 zł | ||
5.A.37 | 2 | 4 | 49.21 m² | 10 709 zł | 2025-11-17 | 527 000 zł | ||
5.A.38 | 3 | 4 | 55.81 m² | 10 733 zł | 2025-11-17 | 599 000 zł | ||
5.A.42 | 2 | 4 | 47.54 m² | 10 917 zł | 2025-11-17 | 519 000 zł | ||
5.A.43 | 3 | 4 | 63.11 m² | 10 648 zł | 2025-11-17 | 672 000 zł | ||
5.A.45 | 2 | 4 | 47.94 m² | 10 753 zł | 2025-11-17 | 515 500 zł | ||
4.A.20 | 3 | 1 | 63.11 m² | 9 998 zł | 2025-06-16 | 631 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.A.47 | 3 | 4 | 66.61 m² | 10 179 zł | 2025-06-16 | 678 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
5.A.08 | 3 | parter | 66.08 m² | 9 685 zł | 2025-11-17 | 640 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
5.A.33 | 2 | 3 | 47.54 m² | 10 833 zł | 2025-11-17 | 515 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
5.A.34 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 490 zł | 2025-11-17 | 662 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
5.A.44 | 3 | 4 | 66.61 m² | 10 584 zł | 2025-11-17 | 705 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.A.01 | 1 | parter | 30.04 m² | 11 385 zł | 2025-06-16 | 342 000 zł | sprzedane | |
4.A.02 | 2 | parter | 35.08 m² | 11 317 zł | 2025-06-16 | 397 000 zł | sprzedane | |
4.A.03 | 3 | parter | 66.08 m² | 9 488 zł | 2025-06-16 | 627 000 zł | sprzedane | |
4.A.04 | 3 | parter | 63.06 m² | 9 499 zł | 2025-06-16 | 599 000 zł | sprzedane | |
4.A.05 | 2 | parter | 35.08 m² | 11 317 zł | 2025-06-16 | 397 000 zł | sprzedane | |
4.A.06 | 2 | parter | 30.00 m² | 11 500 zł | 2025-06-16 | 345 000 zł | sprzedane | |
4.A.07 | 2 | parter | 31.87 m² | 11 453 zł | 2025-06-16 | 365 000 zł | sprzedane | |
4.A.08 | 2 | parter | 40.90 m² | 10 685 zł | 2025-06-16 | 437 000 zł | sprzedane | |
4.A.09 | 3 | parter | 63.06 m² | 9 594 zł | 2025-06-16 | 605 000 zł | sprzedane | |
4.A.10 | 3 | parter | 66.08 m² | 9 594 zł | 2025-06-16 | 634 000 zł | sprzedane | |
4.A.11 | 2 | parter | 43.14 m² | 10 593 zł | 2025-06-16 | 457 000 zł | sprzedane | |
4.A.12 | 2 | 1 | 44.61 m² | 10 581 zł | 2025-06-16 | 472 000 zł | sprzedane | |
4.A.13 | 2 | 1 | 35.19 m² | 11 424 zł | 2025-06-16 | 402 000 zł | sprzedane | |
4.A.14 | 3 | 1 | 66.61 m² | 9 593 zł | 2025-06-16 | 639 000 zł | sprzedane | |
4.A.15 | 3 | 1 | 63.11 m² | 9 998 zł | 2025-06-16 | 631 000 zł | sprzedane | |
4.A.16 | 2 | 1 | 35.19 m² | 11 282 zł | 2025-06-16 | 397 000 zł | sprzedane | |
4.A.17 | 2 | 1 | 44.74 m² | 10 483 zł | 2025-06-16 | 469 000 zł | sprzedane | |
4.A.18 | 2 | 1 | 31.93 m² | 11 400 zł | 2025-06-16 | 364 000 zł | sprzedane | |
4.A.19 | 2 | 1 | 40.96 m² | 9 399 zł | 2025-06-16 | 385 000 zł | sprzedane | |
4.A.21 | 3 | 1 | 66.61 m² | 9 593 zł | 2025-06-16 | 639 000 zł | sprzedane | |
4.A.22 | 2 | 1 | 43.20 m² | 10 694 zł | 2025-06-16 | 462 000 zł | sprzedane | |
4.A.23 | 2 | 2 | 44.61 m² | 10 699 zł | 2025-06-16 | 477 300 zł | sprzedane | |
4.A.24 | 2 | 2 | 35.19 m² | 11 537 zł | 2025-06-16 | 406 000 zł | sprzedane | |
4.A.26 | 3 | 2 | 63.11 m² | 10 093 zł | 2025-06-16 | 637 000 zł | sprzedane | |
4.A.27 | 2 | 2 | 35.19 m² | 11 537 zł | 2025-06-16 | 406 000 zł | sprzedane | |
4.A.28 | 2 | 2 | 44.74 m² | 10 595 zł | 2025-06-16 | 474 000 zł | sprzedane | |
4.A.29 | 2 | 2 | 31.93 m² | 11 494 zł | 2025-06-16 | 367 000 zł | sprzedane | |
4.A.30 | 2 | 2 | 40.96 m² | 9 399 zł | 2025-06-16 | 385 000 zł | sprzedane | |
4.A.33 | 2 | 2 | 43.20 m² | 10 764 zł | 2025-06-16 | 465 000 zł | sprzedane | |
4.A.34 | 2 | 3 | 44.61 m² | 10 894 zł | 2025-06-16 | 486 000 zł | sprzedane | |
4.A.35 | 2 | 3 | 35.19 m² | 11 594 zł | 2025-06-16 | 408 000 zł | sprzedane | |
4.A.36 | 3 | 3 | 66.61 m² | 10 194 zł | 2025-06-16 | 679 000 zł | sprzedane | |
4.A.38 | 2 | 3 | 35.19 m² | 11 736 zł | 2025-06-16 | 413 000 zł | sprzedane | |
4.A.39 | 2 | 3 | 44.74 m² | 10 796 zł | 2025-06-16 | 483 000 zł | sprzedane | |
4.A.40 | 2 | 3 | 31.93 m² | 11 682 zł | 2025-06-16 | 373 000 zł | sprzedane | |
4.A.41 | 2 | 3 | 40.96 m² | 11 182 zł | 2025-06-16 | 458 000 zł | sprzedane | |
4.A.42 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 299 zł | 2025-06-16 | 650 000 zł | sprzedane | |
4.A.44 | 2 | 3 | 43.20 m² | 10 995 zł | 2025-06-16 | 475 000 zł | sprzedane | |
4.A.45 | 2 | 4 | 44.61 m² | 11 096 zł | 2025-06-16 | 495 000 zł | sprzedane | |
4.A.46 | 2 | 4 | 35.19 m² | 11 822 zł | 2025-06-16 | 416 000 zł | sprzedane | |
4.A.48 | 3 | 4 | 63.11 m² | 10 490 zł | 2025-06-16 | 662 000 zł | sprzedane | |
4.A.49 | 2 | 4 | 35.19 m² | 11 935 zł | 2025-06-16 | 420 000 zł | sprzedane | |
4.A.50 | 2 | 4 | 44.74 m² | 10 997 zł | 2025-06-16 | 492 000 zł | sprzedane | |
4.A.51 | 2 | 4 | 31.93 m² | 12 371 zł | 2025-06-16 | 395 000 zł | sprzedane | |
4.A.52 | 2 | 4 | 40.96 m² | 11 279 zł | 2025-06-16 | 462 000 zł | sprzedane | |
4.A.55 | 2 | 4 | 43.20 m² | 11 181 zł | 2025-06-16 | 483 000 zł | sprzedane | |
5.A.02 | 3 | parter | 55.65 m² | 9 901 zł | 2025-11-17 | 551 000 zł | sprzedane | |
5.A.03 | 3 | parter | 54.61 m² | 10 071 zł | 2025-11-17 | 550 000 zł | sprzedane | |
5.A.04 | 2 | parter | 35.08 m² | 12 087 zł | 2025-11-17 | 424 000 zł | sprzedane | |
5.A.05 | 2 | parter | 36.20 m² | 11 989 zł | 2025-11-17 | 434 000 zł | sprzedane | |
5.A.06 | 2 | parter | 33.21 m² | 12 014 zł | 2025-11-17 | 399 000 zł | sprzedane | |
5.A.07 | 3 | parter | 63.06 m² | 9 784 zł | 2025-11-17 | 617 000 zł | sprzedane | |
5.A.09 | 1 | parter | 33.41 m² | 11 969 zł | 2025-11-17 | 399 900 zł | sprzedane | |
5.A.11 | 3 | 1 | 55.81 m² | 10 177 zł | 2025-11-17 | 568 000 zł | sprzedane | |
5.A.12 | 3 | 1 | 54.66 m² | 10 190 zł | 2025-11-17 | 557 000 zł | sprzedane | |
5.A.13 | 2 | 1 | 35.19 m² | 12 219 zł | 2025-11-17 | 430 000 zł | sprzedane | |
5.A.14 | 2 | 1 | 36.21 m² | 12 096 zł | 2025-11-17 | 438 000 zł | sprzedane | |
5.A.15 | 2 | 1 | 47.54 m² | 10 496 zł | 2025-11-17 | 499 000 zł | sprzedane | |
5.A.17 | 3 | 1 | 66.61 m² | 10 044 zł | 2025-11-17 | 669 000 zł | sprzedane | |
5.A.18 | 2 | 1 | 47.94 m² | 10 409 zł | 2025-11-17 | 499 000 zł | sprzedane | |
5.A.19 | 2 | 2 | 49.21 m² | 10 536 zł | 2025-11-17 | 518 500 zł | sprzedane | |
5.A.20 | 3 | 2 | 55.81 m² | 10 357 zł | 2025-11-17 | 578 000 zł | sprzedane | |
5.A.21 | 3 | 2 | 54.66 m² | 10 373 zł | 2025-11-17 | 567 000 zł | sprzedane | |
5.A.22 | 2 | 2 | 35.19 m² | 12 390 zł | 2025-11-17 | 436 000 zł | sprzedane | |
5.A.23 | 2 | 2 | 36.21 m² | 12 289 zł | 2025-11-17 | 445 000 zł | sprzedane | |
5.A.24 | 2 | 2 | 47.54 m² | 10 686 zł | 2025-11-17 | 508 000 zł | sprzedane | |
5.A.26 | 3 | 2 | 66.61 m² | 10 194 zł | 2025-11-17 | 679 000 zł | sprzedane | |
5.A.27 | 2 | 2 | 47.94 m² | 10 597 zł | 2025-11-17 | 508 000 zł | sprzedane | |
5.A.28 | 2 | 3 | 49.21 m² | 10 790 zł | 2025-11-17 | 531 000 zł | sprzedane | |
5.A.29 | 3 | 3 | 55.81 m² | 10 500 zł | 2025-11-17 | 586 000 zł | sprzedane | |
5.A.30 | 3 | 3 | 54.66 m² | 10 520 zł | 2025-11-17 | 575 000 zł | sprzedane | |
5.A.31 | 2 | 3 | 35.19 m² | 12 475 zł | 2025-11-17 | 439 000 zł | sprzedane | |
5.A.32 | 2 | 3 | 36.21 m² | 12 400 zł | 2025-11-17 | 449 000 zł | sprzedane | |
5.A.36 | 2 | 3 | 47.94 m² | 10 784 zł | 2025-11-17 | 517 000 zł | sprzedane | |
5.A.39 | 3 | 4 | 54.66 m² | 10 776 zł | 2025-11-17 | 589 000 zł | sprzedane | |
5.A.40 | 2 | 4 | 35.19 m² | 12 589 zł | 2025-11-17 | 443 000 zł | sprzedane | |
5.A.41 | 2 | 4 | 36.21 m² | 12 483 zł | 2025-11-17 | 452 000 zł | sprzedane |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.20 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 9 998 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.47 |
Piętro: | 4 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 179 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.08 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 9 685 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.33 |
Piętro: | 3 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 833 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.34 |
Piętro: | 3 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 490 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.44 |
Piętro: | 4 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 584 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.01 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 11 385 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.02 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 11 317 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.03 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 9 488 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.04 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 9 499 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.05 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 11 317 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.06 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 11 500 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.07 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 11 453 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.08 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 10 685 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.09 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 9 594 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.10 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 9 594 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.11 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 10 593 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.12 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 581 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.13 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 424 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.14 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 9 593 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.15 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 9 998 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.16 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 282 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.17 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 483 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.18 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 400 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.19 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 9 399 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.21 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 9 593 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.22 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 694 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.23 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 699 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.24 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 537 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.26 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 093 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.27 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 537 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.28 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 595 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.29 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 494 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.30 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 9 399 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.33 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 764 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.34 |
Piętro: | 3 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 894 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.35 |
Piętro: | 3 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 594 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.36 |
Piętro: | 3 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 194 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.38 |
Piętro: | 3 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 736 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.39 |
Piętro: | 3 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 796 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.40 |
Piętro: | 3 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 682 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.41 |
Piętro: | 3 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 182 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.42 |
Piętro: | 3 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 299 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.44 |
Piętro: | 3 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 995 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.45 |
Piętro: | 4 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 096 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.46 |
Piętro: | 4 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 822 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.48 |
Piętro: | 4 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 490 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.49 |
Piętro: | 4 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 935 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.50 |
Piętro: | 4 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 997 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.51 |
Piętro: | 4 |
Cena brutto za 1 m²: | 12 371 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.52 |
Piętro: | 4 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 279 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.55 |
Piętro: | 4 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 181 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.02 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 9 901 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.03 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 10 071 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.04 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 12 087 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.05 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 11 989 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.06 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 12 014 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.07 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 9 784 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.09 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 11 969 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.11 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 177 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.12 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 190 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.13 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 12 219 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.14 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 12 096 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.15 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 496 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.17 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 044 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.18 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 409 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.19 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 536 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.20 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 357 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.21 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 373 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.22 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 12 390 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.23 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 12 289 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.24 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 686 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.26 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 194 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.27 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 597 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.28 |
Piętro: | 3 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 790 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.29 |
Piętro: | 3 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 500 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.30 |
Piętro: | 3 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 520 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.31 |
Piętro: | 3 |
Cena brutto za 1 m²: | 12 475 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.32 |
Piętro: | 3 |
Cena brutto za 1 m²: | 12 400 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.36 |
Piętro: | 3 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 784 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.39 |
Piętro: | 4 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 776 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.40 |
Piętro: | 4 |
Cena brutto za 1 m²: | 12 589 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.41 |
Piętro: | 4 |
Cena brutto za 1 m²: | 12 483 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.A.12 | 3 | 2 | 67.12 m² | 9 505 zł | 2026-01-05 | 638 000 zł | ||
4.A.14 | 2 | 2 | 45.50 m² | 10 681 zł | 2026-01-05 | 486 000 zł | ||
4.A.17 | 2 | 2 | 46.03 m² | 10 298 zł | 2026-01-05 | 474 000 zł | ||
4.A.19 | 3 | 3 | 67.12 m² | 9 729 zł | 2026-01-05 | 653 000 zł | ||
4.A.20 | 2 | 3 | 47.79 m² | 10 734 zł | 2026-01-05 | 513 000 zł | ||
4.A.21 | 2 | 3 | 45.50 m² | 10 967 zł | 2026-01-05 | 499 000 zł | ||
4.A.26 | 3 | 4 | 67.12 m² | 9 997 zł | 2026-01-05 | 671 000 zł | ||
4.A.28 | 2 | 4 | 45.50 m² | 11 297 zł | 2026-01-05 | 514 000 zł | ||
4.A.30 | 2 | 4 | 45.92 m² | 11 280 zł | 2026-01-05 | 518 000 zł | ||
4.B.03 | 2 | parter | 44.90 m² | 10 490 zł | 2026-01-05 | 471 000 zł | ||
4.B.23 | 2 | 3 | 45.50 m² | 10 747 zł | 2026-01-05 | 489 000 zł | ||
4.B.25 | 3 | 3 | 67.47 m² | 9 678 zł | 2026-01-05 | 653 000 zł | ||
4.B.27 | 2 | 4 | 46.03 m² | 10 537 zł | 2026-01-05 | 485 000 zł | ||
4.B.30 | 2 | 4 | 45.50 m² | 11 319 zł | 2026-01-05 | 515 000 zł | ||
4.A.05 | 3 | 1 | 66.44 m² | 9 693 zł | 2026-01-05 | 644 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.A.07 | 2 | 1 | 45.50 m² | 10 484 zł | 2026-01-05 | 477 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.A.23 | 2 | 3 | 45.92 m² | 10 976 zł | 2026-01-05 | 504 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.A.24 | 2 | 3 | 46.03 m² | 10 385 zł | 2026-01-05 | 478 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.A.32 | 2 | 4 | 36.27 m² | 11 993 zł | 2026-01-05 | 435 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.A.7 | 2 | 1 | 45.50 m² | 10 484 zł | 2026-01-05 | 477 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
