Wszystkie mieszkania z naszej oferty wyróżniają się podwyższonym standardem wykończenia. Ściany i sufity zostały starannie wyszpachlowane oraz pomalowane dwukrotnie na biało, co nie tylko pozwala zaoszczędzić czas na wykańczanie wnętrz, ale również jest podstawą do dalszej aranżacji. Ściany wykonano z bloczków gipsowych, które gwarantują dobrą izolację akustyczną. Zastosowanie nowoczesnych, trzyszybowych okien zapewnia doskonałe właściwości termiczne, redukcję hałasu z zewnątrz oraz mniejsze straty ciepła. W standardzie mieszkań znajdują się już stylowe parapety oraz starannie dobrane, wysokiej jakości gniazda i włączniki. Bezpieczeństwo mieszkańców zapewniają solidne drzwi wejściowe o podwyższonej klasie antywłamaniowej.
|
CECHY
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.A.26 | 3 | 4 | 67.12 m² |
Cena przed promocją: 9 997 zł 9 699 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9 997 zł |
2026-01-05 |
Cena przed promocją: 671 000 zł 651 000 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 671 000 zł |
||
| 5.A.05 | 3 | parter | 64.56 m² | 10 254 zł | 2026-07-15 | 662 000 zł | ||
| 5.A.06 | 3 | 1 | 65.08 m² | 10 003 zł | 2026-07-15 | 651 000 zł | ||
| 5.A.10 | 3 | 1 | 65.02 m² | 10 012 zł | 2026-07-15 | 651 000 zł | ||
| 5.A.11 | 3 | 2 | 65.08 m² | 10 172 zł | 2026-07-15 | 662 000 zł | ||
| 5.A.15 | 3 | 2 | 65.02 m² | 10 181 zł | 2026-07-15 | 662 000 zł | ||
| 5.A.16 | 3 | 3 | 65.08 m² | 10 372 zł | 2026-07-15 | 675 000 zł | ||
| 5.A.20 | 3 | 3 | 65.02 m² | 10 381 zł | 2026-07-15 | 675 000 zł | ||
| 5.A.25 | 3 | 4 | 65.02 m² | 10 658 zł | 2026-07-15 | 693 000 zł | ||
| 5.A.26 | 3 | 5 | 65.08 m² | 10 725 zł | 2026-07-15 | 698 000 zł | ||
| 5.A.30 | 3 | 5 | 65.02 m² | 10 735 zł | 2026-07-15 | 698 000 zł | ||
| 9.A.02 | 2 | parter | 44.90 m² | 10 913 zł | 2026-11-16 | 490 000 zł | ||
| 9.A.03 | 2 | parter | 43.88 m² | 11 361 zł | 2026-11-16 | 498 500 zł | ||
| 9.A.04 | 2 | parter | 45.51 m² | 11 074 zł | 2026-11-16 | 504 000 zł | ||
| 9.A.07 | 2 | 1 | 45.50 m² | 11 004 zł | 2026-11-16 | 500 700 zł | ||
| 9.A.12 | 3 | 2 | 67.47 m² | 9 990 zł | 2026-11-16 | 674 000 zł | ||
| 9.A.14 | 2 | 2 | 45.50 m² | 11 088 zł | 2026-11-16 | 504 500 zł | ||
| 9.A.16 | 2 | 2 | 45.92 m² | 11 024 zł | 2026-11-16 | 506 200 zł | ||
| 9.A.19 | 3 | 3 | 67.47 m² | 10 182 zł | 2026-11-16 | 687 000 zł | ||
| 9.A.21 | 2 | 3 | 45.50 m² | 11 275 zł | 2026-11-16 | 513 000 zł | ||
| 9.A.23 | 2 | 3 | 45.92 m² | 11 320 zł | 2026-11-16 | 519 800 zł | ||
| 9.A.26 | 3 | 4 | 67.47 m² | 10 360 zł | 2026-11-16 | 699 000 zł | ||
| 9.A.28 | 2 | 4 | 45.50 m² | 11 495 zł | 2026-11-16 | 523 000 zł | ||
| 9.A.29 | 2 | 4 | 44.26 m² | 11 543 zł | 2026-11-16 | 510 900 zł | ||
| 9.A.30 | 2 | 4 | 45.92 m² | 11 416 zł | 2026-11-16 | 524 200 zł | ||
| 9.A.31 | 2 | 4 | 46.03 m² | 11 015 zł | 2026-11-16 | 507 000 zł | ||
| 9.A.32 | 2 | 4 | 36.27 m² | 12 407 zł | 2026-11-16 | 450 000 zł | ||
| 9.B.01 | 2 | parter | 45.51 m² | 11 055 zł | 2026-11-16 | 503 100 zł | ||
| 9.B.02 | 2 | parter | 43.88 m² | 11 354 zł | 2026-11-16 | 498 200 zł | ||
| 9.B.09 | 2 | 1 | 45.50 m² | 10 903 zł | 2026-11-16 | 496 100 zł | ||
| 9.B.13 | 2 | 2 | 46.03 m² | 10 624 zł | 2026-11-16 | 489 000 zł | ||
| 9.B.14 | 2 | 2 | 45.92 m² | 11 067 zł | 2026-11-16 | 508 200 zł | ||
| 9.B.16 | 2 | 2 | 45.50 m² | 11 035 zł | 2026-11-16 | 502 100 zł | ||
| 9.B.18 | 3 | 2 | 67.33 m² | 10 025 zł | 2026-11-16 | 675 000 zł | ||
| 9.B.19 | 2 | 3 | 36.27 m² | 12 214 zł | 2026-11-16 | 443 000 zł | ||
| 9.B.20 | 2 | 3 | 46.03 m² | 10 819 zł | 2026-11-16 | 498 000 zł | ||
| 9.B.25 | 3 | 3 | 67.33 m² | 10 233 zł | 2026-11-16 | 689 000 zł | ||
| 9.B.26 | 2 | 4 | 36.27 m² | 12 407 zł | 2026-11-16 | 450 000 zł | ||
| 9.B.27 | 2 | 4 | 46.03 m² | 11 015 zł | 2026-11-16 | 507 000 zł | ||
| 9.B.28 | 2 | 4 | 45.92 m² | 11 459 zł | 2026-11-16 | 526 200 zł | ||
| 9.B.29 | 2 | 4 | 44.26 m² | 11 595 zł | 2026-11-16 | 513 200 zł | ||
| 9.B.30 | 2 | 4 | 45.50 m² | 11 431 zł | 2026-11-16 | 520 100 zł | ||
| 9.B.31 | 2 | 4 | 47.79 m² | 12 155 zł | 2026-11-16 | 580 900 zł | ||
| 9.B.32 | 3 | 4 | 67.33 m² | 10 486 zł | 2026-11-16 | 706 000 zł |
|
CECHY
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.A.01 | 1 | parter | 33.41 m² | 12 781 zł | 2026-11-16 | 427 000 zł | ||
| 6.A.03 | 3 | parter | 63.06 m² | 10 641 zł | 2026-11-16 | 671 000 zł | ||
| 6.A.04 | 2 | parter | 33.21 m² | 13 098 zł | 2026-11-16 | 435 000 zł | ||
| 6.A.05 | 2 | parter | 36.20 m² | 12 818 zł | 2026-11-16 | 464 000 zł | ||
| 6.A.06 | 2 | parter | 35.08 m² | 12 913 zł | 2026-11-16 | 453 000 zł | ||
| 6.A.07 | 3 | parter | 54.61 m² | 10 895 zł | 2026-11-16 | 595 000 zł | ||
| 6.A.09 | 2 | parter | 49.15 m² | 10 702 zł | 2026-11-16 | 526 000 zł | ||
| 6.A.11 | 3 | 1 | 66.61 m² | 10 089 zł | 2026-11-16 | 672 000 zł | ||
| 6.A.13 | 2 | 1 | 47.54 m² | 10 917 zł | 2026-11-16 | 519 000 zł | ||
| 6.A.14 | 2 | 1 | 36.21 m² | 12 676 zł | 2026-11-16 | 459 000 zł | ||
| 6.A.16 | 3 | 1 | 54.66 m² | 10 849 zł | 2026-11-16 | 593 000 zł | ||
| 6.A.17 | 3 | 1 | 55.81 m² | 10 643 zł | 2026-11-16 | 594 000 zł | ||
| 6.A.18 | 2 | 1 | 49.21 m² | 10 608 zł | 2026-11-16 | 522 000 zł | ||
| 6.A.21 | 3 | 2 | 63.11 m² | 10 601 zł | 2026-11-16 | 669 000 zł | ||
| 6.A.25 | 3 | 2 | 54.66 m² | 10 940 zł | 2026-11-16 | 598 000 zł | ||
| 6.A.27 | 2 | 2 | 49.21 m² | 10 709 zł | 2026-11-16 | 527 000 zł | ||
| 6.A.28 | 2 | 3 | 47.94 m² | 10 909 zł | 2026-11-16 | 523 000 zł | ||
| 6.A.30 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 743 zł | 2026-11-16 | 678 000 zł | ||
| 6.A.31 | 2 | 3 | 47.54 m² | 11 191 zł | 2026-11-16 | 532 000 zł | ||
| 6.A.32 | 2 | 3 | 36.21 m² | 12 925 zł | 2026-11-16 | 468 000 zł | ||
| 6.A.33 | 2 | 3 | 35.19 m² | 13 015 zł | 2026-11-16 | 458 000 zł | ||
| 6.A.34 | 3 | 3 | 54.66 m² | 11 105 zł | 2026-11-16 | 607 000 zł | ||
| 6.A.35 | 3 | 3 | 55.81 m² | 10 840 zł | 2026-11-16 | 605 000 zł | ||
| 6.A.37 | 2 | 4 | 47.94 m² | 11 097 zł | 2026-11-16 | 532 000 zł | ||
| 6.A.39 | 3 | 4 | 63.11 m² | 10 886 zł | 2026-11-16 | 687 000 zł | ||
| 6.A.40 | 2 | 4 | 47.54 m² | 11 401 zł | 2026-11-16 | 542 000 zł | ||
| 6.A.41 | 2 | 4 | 36.21 m² | 13 007 zł | 2026-11-16 | 471 000 zł | ||
| 6.A.42 | 2 | 4 | 35.19 m² | 13 100 zł | 2026-11-16 | 461 000 zł | ||
| 6.A.43 | 3 | 4 | 54.66 m² | 11 288 zł | 2026-11-16 | 617 000 zł | ||
| 6.A.44 | 3 | 4 | 55.81 m² | 11 002 zł | 2026-11-16 | 614 000 zł | ||
| 6.A.45 | 2 | 4 | 49.21 m² | 11 014 zł | 2026-11-16 | 542 000 zł | ||
| 7.A.01 | 1 | parter | 33.41 m² | 12 781 zł | 2026-11-16 | 427 000 zł | ||
| 7.A.04 | 2 | parter | 33.21 m² | 13 098 zł | 2026-11-16 | 435 000 zł | ||
| 7.A.06 | 2 | parter | 35.08 m² | 12 742 zł | 2026-11-16 | 447 000 zł | ||
| 7.A.11 | 3 | 1 | 66.61 m² | 9 953 zł | 2026-11-16 | 663 000 zł | ||
| 7.A.12 | 3 | 1 | 63.11 m² | 10 236 zł | 2026-11-16 | 646 000 zł | ||
| 7.A.13 | 2 | 1 | 47.54 m² | 10 770 zł | 2026-11-16 | 512 000 zł | ||
| 7.A.16 | 3 | 1 | 54.66 m² | 10 885 zł | 2026-11-16 | 595 000 zł | ||
| 7.A.17 | 3 | 1 | 55.81 m² | 10 643 zł | 2026-11-16 | 594 000 zł | ||
| 7.A.18 | 2 | 1 | 49.21 m² | 10 486 zł | 2026-11-16 | 516 000 zł | ||
| 7.A.20 | 3 | 2 | 66.61 m² | 10 149 zł | 2026-11-16 | 676 000 zł | ||
| 7.A.21 | 3 | 2 | 63.11 m² | 10 442 zł | 2026-11-16 | 659 000 zł | ||
| 7.A.25 | 3 | 2 | 54.66 m² | 10 940 zł | 2026-11-16 | 598 000 zł | ||
| 7.A.26 | 3 | 2 | 55.81 m² | 10 697 zł | 2026-11-16 | 597 000 zł | ||
| 7.A.28 | 2 | 3 | 47.94 m² | 10 763 zł | 2026-11-16 | 516 000 zł | ||
| 7.A.29 | 3 | 3 | 66.61 m² | 10 239 zł | 2026-11-16 | 682 000 zł | ||
| 7.A.30 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 585 zł | 2026-11-16 | 668 000 zł | ||
| 7.A.32 | 2 | 3 | 36.21 m² | 12 759 zł | 2026-11-16 | 462 000 zł | ||
| 7.A.34 | 3 | 3 | 54.66 m² | 11 105 zł | 2026-11-16 | 607 000 zł | ||
| 7.A.36 | 2 | 3 | 49.21 m² | 10 730 zł | 2026-11-16 | 528 000 zł | ||
| 7.A.39 | 3 | 4 | 63.11 m² | 10 727 zł | 2026-11-16 | 677 000 zł | ||
| 7.A.40 | 2 | 4 | 47.54 m² | 11 233 zł | 2026-11-16 | 534 000 zł | ||
| 7.A.41 | 2 | 4 | 36.21 m² | 12 842 zł | 2026-11-16 | 465 000 zł | ||
| 7.A.43 | 3 | 4 | 54.66 m² | 11 288 zł | 2026-11-16 | 617 000 zł | ||
| 7.A.44 | 3 | 4 | 55.81 m² | 11 002 zł | 2026-11-16 | 614 000 zł |
|
CECHY
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1.1 | 3 | parter | 67.21 m² | 12 781 zł | 2026-12-17 | 859 000 zł | ||
| A.1.3 | 2 | parter | 41.92 m² | 14 375 zł | 2026-12-17 | 602 580 zł | ||
| A.1.5 | 3 | parter | 59.01 m² | 13 659 zł | 2026-12-17 | 806 000 zł | ||
| A.2.4 | 2 | 1 | 41.92 m² | 14 277 zł | 2026-12-17 | 598 500 zł | ||
| A.2.5 | 3 | 1 | 59.01 m² | 13 455 zł | 2026-12-17 | 794 000 zł | ||
| A.3.4 | 2 | 2 | 41.92 m² | 14 373 zł | 2026-12-17 | 602 500 zł | ||
| A.3.5 | 3 | 2 | 59.01 m² | 13 676 zł | 2026-12-17 | 807 000 zł | ||
| A.4.5 | 3 | 3 | 59.01 m² | 13 862 zł | 2026-12-17 | 818 000 zł | ||
| A.5.4 | 2 | 4 | 41.92 m² | 14 587 zł | 2026-12-17 | 611 500 zł | ||
| A.5.5 | 3 | 4 | 59.01 m² | 13 981 zł | 2026-12-17 | 825 000 zł | ||
| B.1.1 | 3 | parter | 59.01 m² | 13 659 zł | 2026-12-17 | 806 000 zł | ||
| B.1.2 | 2 | parter | 43.25 m² | 14 058 zł | 2026-12-17 | 608 000 zł | ||
| B.2.1 | 3 | 1 | 59.01 m² | 13 455 zł | 2026-12-17 | 794 000 zł | ||
| B.2.2 | 2 | 1 | 43.31 m² | 13 738 zł | 2026-12-17 | 595 000 zł | ||
| B.2.4 | 3 | 1 | 58.33 m² | 13 681 zł | 2026-12-17 | 798 000 zł | ||
| B.3.1 | 3 | 2 | 59.01 m² | 13 676 zł | 2026-12-17 | 807 000 zł | ||
| B.3.2 | 2 | 2 | 43.31 m² | 14 038 zł | 2026-12-17 | 608 000 zł | ||
| B.4.1 | 3 | 3 | 59.01 m² | 13 862 zł | 2026-12-17 | 818 000 zł | ||
| B.4.2 | 2 | 3 | 43.31 m² | 14 246 zł | 2026-12-17 | 617 000 zł | ||
| B.5.1 | 3 | 4 | 59.01 m² | 13 981 zł | 2026-12-17 | 825 000 zł | ||
| B.5.2 | 2 | 4 | 43.31 m² | 14 470 zł | 2026-12-17 | 626 700 zł |
Szukasz mieszkania gotowego do odbioru w Gdańsku, które będzie łączyło nowoczesną architekturę, kameralny charakter i dogodną lokalizację? Nowe inwestycje dewelopera Domesta to propozycja dla Ciebie! Mamy mieszkania dla osób poszukujących komfortowego lokum, także w dynamicznie rozwijającej się południowej części Gdańska.
W pięknym Trójmieście budujemy nowe apartamenty i mieszkania gotowe do odbioru w najlepszych lokalizacjach. Gdańsk Łostowice, Gdańsk Chełm, Gdańsk Aniołki, Gdańsk Jasień czy też wspomniany Gdańsk Południe to rejony, które cieszą się rosnącą popularnością w „stolicy” Pomorza. Stawiając mieszkania, zwracamy uwagę na bliskość bogatej oferty handlowej i usługowej, szkół i przedszkoli oraz łatwy dojazd do miejsc pracy. Każdy kompleks mieszkaniowy to dopracowana forma osiedla, które umożliwia komfortowe życie.
Wyobraź sobie, że wstajesz rano i podziwiasz piękne krajobrazy, a przy tym w kilka chwil możesz dotrzeć nad Bałtyk i rozkoszować się morską bryzą. Brzmi wspaniale? Więc na co czekasz? Mieszkania gotowe do odbioru w Gdańsku jeszcze w tym roku są do Twojej dyspozycji! Nasza oferta obejmuje zarówno kameralne budynki w niskiej zabudowie, jak i większe kompleksy mieszkaniowe - dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od stylu życia i preferencji.
Każda inwestycja jest zlokalizowana tak, żeby mieszkańcy osiedli mieli szybki dojazd do Śródmieścia i Wrzeszcza oraz łatwy dostęp do obwodnicy miejskiej, a jednocześnie mogli cieszyć się terenami zielonymi położonymi nieopodal mieszkania, które jest gotowe do odbioru od zaraz.
Oferujemy gotowe do odbioru mieszkania o różnym układzie i metrażu. Jeśli poszukujesz wyjątkowej lokalizacji w Gdańsku, możesz wybierać spośród mieszkań dwu- i trzypokojowych, w tym lokali idealnych dla singli, par i rodzin. Mamy w sprzedaży również wysokiej klasy apartamenty w segmencie premium o standardzie dla bardziej wymagających klientów oraz gotowe lokale mieszkalne z przestronnymi balkonami i tarasami. Istnieje także możliwość zakupu mieszkania z miejscem w garażu podziemnym lub naziemnym miejscem postojowym.
Wszystkie dostępne w sprzedaży gotowe mieszkania w dynamicznie rozwijającej się lokalizacji wyróżniają się funkcjonalnym rozkładem i wysokiej klasy wykończeniem. Interesuje Cię konkretna liczba pokoi? Jeden, dwa pokoje lub więcej? Skontaktuj się z nami!
Przystanki komunikacji miejskiej zapewniające łatwy dojazd do każdej części, również do centrum Gdańska? Pobliskie tereny zielone i rekreacyjne, by podczas spacerów i aktywnego wypoczynku odkrywać zalety innej strony miasta? Atutem inwestycji dewelopera Domesta jest lokalizacja.
Ponadto na każdym terenie osiedla znajdować się będzie nowoczesna infrastruktura, zaprojektowana z myślą o komforcie mieszkańców. Zachwycą Cię ogrody deszczowe, które nie tylko upiększają przestrzeń, ale również pełnią funkcję ekologiczną. Są też miejsca parkingowe na osiedlu, stanowiące istotne udogodnienie dla mieszkańców.
Wszystkie mieszkania gotowe do odbioru w Gdańsku zostały zaprojektowane zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi, zapewniając wysoki standard bezpieczeństwa budynków przyszłym lokatorom mieszkań i apartamentów.
Sprawdź dostępne mieszkania gotowe do odbioru w 2026 roku. Gdańsk może być Twoim miejscem na dobre życie! Oferta dewelopera Domesta jest na bieżąco aktualizowana.