CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.A.05 | 4 | 1 | 81.62 m² | 8 301 zł | 2024-11-15 | 677 500 zł | ||
3.A.07 | 4 | 1 | 76.76 m² | 8 400 zł | 2024-11-15 | 644 800 zł | ||
3.A.08 | 4 | 1 | 79.83 m² | 8 300 zł | 2024-11-15 | 662 600 zł | ||
3.A.09 | 4 | 2 | 81.62 m² | 8 500 zł | 2024-11-15 | 693 800 zł | ||
3.A.11 | 4 | 2 | 76.76 m² | 8 601 zł | 2024-11-15 | 660 200 zł | ||
3.A.12 | 4 | 2 | 79.83 m² | 8 501 zł | 2024-11-15 | 678 600 zł | ||
3.A.13 | 4 | 3 | 81.62 m² | 8 699 zł | 2024-11-15 | 710 000 zł | ||
3.A.17 | 4 | 4 | 81.62 m² | 8 901 zł | 2024-11-15 | 726 500 zł | ||
3.A.18 | 2 | 4 | 49.56 m² | 9 605 zł | 2024-11-15 | 476 000 zł | ||
3.A.19 | 4 | 4 | 76.76 m² | 8 950 zł | 2024-11-15 | 687 000 zł | ||
3.B.06 | 4 | 1 | 76.76 m² | 8 400 zł | 2024-11-15 | 644 800 zł | ||
3.B.10 | 4 | 2 | 76.76 m² | 8 601 zł | 2024-11-15 | 660 200 zł | ||
3.B.14 | 4 | 3 | 76.76 m² | 8 601 zł | 2024-11-15 | 660 200 zł | ||
3.B.16 | 4 | 3 | 81.00 m² | 8 700 zł | 2024-11-15 | 704 700 zł | ||
3.B.18 | 4 | 4 | 76.76 m² | 8 950 zł | 2024-11-15 | 687 000 zł | ||
3.B.20 | 4 | 4 | 81.00 m² | 8 900 zł | 2024-11-15 | 720 900 zł | ||
4.A.01 | 1 | parter | 30.04 m² | 11 385 zł | 2025-06-16 | 342 000 zł | ||
4.A.02 | 2 | parter | 35.08 m² | 11 317 zł | 2025-06-16 | 397 000 zł | ||
4.A.03 | 3 | parter | 66.08 m² | 9 488 zł | 2025-06-16 | 627 000 zł | ||
4.A.04 | 3 | parter | 63.06 m² | 9 499 zł | 2025-06-16 | 599 000 zł | ||
4.A.05 | 2 | parter | 35.08 m² | 11 317 zł | 2025-06-16 | 397 000 zł | ||
4.A.06 | 2 | parter | 30.00 m² | 11 500 zł | 2025-06-16 | 345 000 zł | ||
4.A.07 | 2 | parter | 31.87 m² | 11 453 zł | 2025-06-16 | 365 000 zł | ||
4.A.08 | 2 | parter | 40.90 m² | 10 685 zł | 2025-06-16 | 437 000 zł | ||
4.A.09 | 3 | parter | 63.06 m² | 9 594 zł | 2025-06-16 | 605 000 zł | ||
4.A.10 | 3 | parter | 66.08 m² | 9 594 zł | 2025-06-16 | 634 000 zł | ||
4.A.11 | 2 | parter | 43.14 m² | 10 593 zł | 2025-06-16 | 457 000 zł | ||
4.A.13 | 2 | 1 | 35.19 m² | 11 424 zł | 2025-06-16 | 402 000 zł | ||
4.A.14 | 3 | 1 | 66.61 m² | 9 893 zł | 2025-06-16 | 659 000 zł | ||
4.A.15 | 3 | 1 | 63.11 m² | 9 998 zł | 2025-06-16 | 631 000 zł | ||
4.A.17 | 2 | 1 | 44.74 m² | 10 483 zł | 2025-06-16 | 469 000 zł | ||
4.A.20 | 3 | 1 | 63.11 m² | 9 998 zł | 2025-06-16 | 631 000 zł | ||
4.A.21 | 3 | 1 | 66.61 m² | 9 893 zł | 2025-06-16 | 659 000 zł | ||
4.A.22 | 2 | 1 | 43.20 m² | 10 694 zł | 2025-06-16 | 462 000 zł | ||
4.A.23 | 2 | 2 | 44.61 m² | 10 699 zł | 2025-06-16 | 477 300 zł | ||
4.A.24 | 2 | 2 | 35.19 m² | 11 537 zł | 2025-06-16 | 406 000 zł | ||
4.A.25 | 3 | 2 | 66.61 m² | 9 998 zł | 2025-06-16 | 666 000 zł | ||
4.A.26 | 3 | 2 | 63.11 m² | 10 093 zł | 2025-06-16 | 637 000 zł | ||
4.A.28 | 2 | 2 | 44.74 m² | 10 595 zł | 2025-06-16 | 474 000 zł | ||
4.A.31 | 3 | 2 | 63.11 m² | 10 093 zł | 2025-06-16 | 637 000 zł | ||
4.A.32 | 3 | 2 | 66.61 m² | 9 893 zł | 2025-06-16 | 659 000 zł | ||
4.A.33 | 2 | 2 | 43.20 m² | 10 764 zł | 2025-06-16 | 465 000 zł | ||
4.A.34 | 2 | 3 | 44.61 m² | 10 894 zł | 2025-06-16 | 486 000 zł | ||
4.A.36 | 3 | 3 | 66.61 m² | 10 194 zł | 2025-06-16 | 679 000 zł | ||
4.A.37 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 299 zł | 2025-06-16 | 650 000 zł | ||
4.A.38 | 2 | 3 | 35.19 m² | 11 736 zł | 2025-06-16 | 413 000 zł | ||
4.A.39 | 2 | 3 | 44.74 m² | 10 796 zł | 2025-06-16 | 483 000 zł | ||
4.A.42 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 299 zł | 2025-06-16 | 650 000 zł | ||
4.A.43 | 3 | 3 | 66.61 m² | 10 194 zł | 2025-06-16 | 679 000 zł | ||
4.A.44 | 2 | 3 | 43.20 m² | 10 995 zł | 2025-06-16 | 475 000 zł | ||
4.A.45 | 2 | 4 | 44.61 m² | 11 096 zł | 2025-06-16 | 495 000 zł | ||
4.A.46 | 2 | 4 | 35.19 m² | 11 822 zł | 2025-06-16 | 416 000 zł | ||
4.A.47 | 3 | 4 | 66.61 m² | 10 389 zł | 2025-06-16 | 692 000 zł | ||
4.A.48 | 3 | 4 | 63.11 m² | 10 490 zł | 2025-06-16 | 662 000 zł | ||
4.A.49 | 2 | 4 | 35.19 m² | 11 935 zł | 2025-06-16 | 420 000 zł | ||
4.A.50 | 2 | 4 | 44.74 m² | 10 997 zł | 2025-06-16 | 492 000 zł | ||
4.A.52 | 2 | 4 | 40.96 m² | 11 279 zł | 2025-06-16 | 462 000 zł | ||
4.A.53 | 3 | 4 | 63.11 m² | 10 490 zł | 2025-06-16 | 662 000 zł | ||
4.A.54 | 3 | 4 | 66.61 m² | 10 389 zł | 2025-06-16 | 692 000 zł | ||
4.A.55 | 2 | 4 | 43.20 m² | 11 181 zł | 2025-06-16 | 483 000 zł |
miejsce postojowe w hali garażowej | 30.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
miejsce postojowe w hali garażowej przystosowane do ładowania pojazdów elektrycznych | 46.200 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
miejsce postojowe naziemne | 15.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
komórka lokatorska | 9.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
Cena balkonu, tarasu, udział w częściach wspólnych oraz drodze wliczona jest w cenę mieszkania. |