CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.B.03 | 2 | parter | 44.90 m² | 10 490 zł | 2026-01-05 | 471 000 zł | ||
5.A.05 | 3 | parter | 64.56 m² | 10 254 zł | 2026-07-15 | 662 000 zł | ||
9.A.01 | 2 | parter | 47.43 m² | 10 521 zł | 2026-11-16 | 499 000 zł | ||
9.A.02 | 2 | parter | 44.90 m² | 10 913 zł | 2026-11-16 | 490 000 zł | ||
9.A.03 | 2 | parter | 43.88 m² | 11 053 zł | 2026-11-16 | 485 000 zł | ||
9.A.04 | 2 | parter | 45.51 m² | 10 855 zł | 2026-11-16 | 494 000 zł | ||
9.B.01 | 2 | parter | 45.51 m² | 10 855 zł | 2026-11-16 | 494 000 zł | ||
9.B.02 | 2 | parter | 43.88 m² | 11 053 zł | 2026-11-16 | 485 000 zł | ||
9.B.03 | 2 | parter | 44.90 m² | 10 891 zł | 2026-11-16 | 489 000 zł | ||
5.A.04 | 2 | parter | 48.62 m² | 10 510 zł | 2026-07-15 | 511 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
9.B.04 | 2 | parter | 47.43 m² | 10 605 zł | 2026-11-16 | 503 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.A.01 | 2 | parter | 47.43 m² | 10 436 zł | 2026-01-05 | 495 000 zł | sprzedane | |
4.A.02 | 2 | parter | 44.90 m² | 10 690 zł | 2026-01-05 | 480 000 zł | sprzedane | |
4.A.03 | 2 | parter | 43.88 m² | 10 757 zł | 2026-01-05 | 472 000 zł | sprzedane | |
4.A.04 | 2 | parter | 45.51 m² | 10 679 zł | 2026-01-05 | 486 000 zł | sprzedane | |
4.A.1 | 2 | parter | 47.43 m² | 10 436 zł | 2026-01-05 | 495 000 zł | sprzedane | |
4.A.2 | 2 | parter | 44.90 m² | 10 690 zł | 2026-01-05 | 480 000 zł | sprzedane | |
4.A.3 | 2 | parter | 43.88 m² | 10 757 zł | 2026-01-05 | 472 000 zł | sprzedane | |
4.A.4 | 2 | parter | 45.51 m² | 10 679 zł | 2026-01-05 | 486 000 zł | sprzedane | |
4.B.01 | 2 | parter | 45.51 m² | 10 679 zł | 2026-01-05 | 486 000 zł | sprzedane | |
4.B.02 | 2 | parter | 43.88 m² | 10 757 zł | 2026-01-05 | 472 000 zł | sprzedane | |
4.B.04 | 2 | parter | 47.43 m² | 10 436 zł | 2026-01-05 | 495 000 zł | sprzedane | |
5.A.01 | 3 | parter | 64.82 m² | 10 213 zł | 2026-07-15 | 662 000 zł | sprzedane | |
5.A.02 | 4 | parter | 78.07 m² | 9 299 zł | 2026-07-15 | 726 000 zł | sprzedane | |
5.A.03 | 2 | parter | 38.59 m² | 11 661 zł | 2026-07-15 | 450 000 zł | sprzedane |
CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.A.01 | 2 | parter | 49.15 m² | 10 549 zł | 2025-11-17 | 518 500 zł | ||
6.A.01 | 1 | parter | 33.41 m² | 12 781 zł | 2026-11-16 | 427 000 zł | ||
6.A.02 | 3 | parter | 66.08 m² | 10 094 zł | 2026-11-16 | 667 000 zł | ||
6.A.03 | 3 | parter | 63.06 m² | 10 641 zł | 2026-11-16 | 671 000 zł | ||
6.A.04 | 2 | parter | 33.21 m² | 13 098 zł | 2026-11-16 | 435 000 zł | ||
6.A.05 | 2 | parter | 36.20 m² | 12 818 zł | 2026-11-16 | 464 000 zł | ||
6.A.06 | 2 | parter | 35.08 m² | 12 913 zł | 2026-11-16 | 453 000 zł | ||
6.A.07 | 3 | parter | 54.61 m² | 10 895 zł | 2026-11-16 | 595 000 zł | ||
6.A.08 | 3 | parter | 55.65 m² | 10 476 zł | 2026-11-16 | 583 000 zł | ||
6.A.09 | 2 | parter | 49.15 m² | 10 702 zł | 2026-11-16 | 526 000 zł | ||
7.A.01 | 1 | parter | 33.41 m² | 12 781 zł | 2026-11-16 | 427 000 zł | ||
7.A.03 | 3 | parter | 63.06 m² | 10 482 zł | 2026-11-16 | 661 000 zł | ||
7.A.04 | 2 | parter | 33.21 m² | 13 098 zł | 2026-11-16 | 435 000 zł | ||
7.A.05 | 2 | parter | 36.20 m² | 12 597 zł | 2026-11-16 | 456 000 zł | ||
7.A.06 | 2 | parter | 35.08 m² | 12 742 zł | 2026-11-16 | 447 000 zł | ||
7.A.07 | 3 | parter | 54.61 m² | 10 859 zł | 2026-11-16 | 593 000 zł | ||
7.A.08 | 3 | parter | 55.65 m² | 10 476 zł | 2026-11-16 | 583 000 zł | ||
7.A.09 | 2 | parter | 49.15 m² | 10 580 zł | 2026-11-16 | 520 000 zł | ||
5.A.08 | 3 | parter | 66.08 m² | 9 685 zł | 2025-11-17 | 640 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
7.A.02 | 3 | parter | 66.08 m² | 9 837 zł | 2026-11-16 | 650 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.A.01 | 1 | parter | 30.04 m² | 11 385 zł | 2025-06-16 | 342 000 zł | sprzedane | |
4.A.02 | 2 | parter | 35.08 m² | 11 317 zł | 2025-06-16 | 397 000 zł | sprzedane | |
4.A.03 | 3 | parter | 66.08 m² | 9 488 zł | 2025-06-16 | 627 000 zł | sprzedane | |
4.A.04 | 3 | parter | 63.06 m² | 9 499 zł | 2025-06-16 | 599 000 zł | sprzedane | |
4.A.05 | 2 | parter | 35.08 m² | 11 317 zł | 2025-06-16 | 397 000 zł | sprzedane | |
4.A.06 | 2 | parter | 30.00 m² | 11 500 zł | 2025-06-16 | 345 000 zł | sprzedane | |
4.A.07 | 2 | parter | 31.87 m² | 11 453 zł | 2025-06-16 | 365 000 zł | sprzedane | |
4.A.08 | 2 | parter | 40.90 m² | 10 685 zł | 2025-06-16 | 437 000 zł | sprzedane | |
4.A.09 | 3 | parter | 63.06 m² | 9 594 zł | 2025-06-16 | 605 000 zł | sprzedane | |
4.A.10 | 3 | parter | 66.08 m² | 9 594 zł | 2025-06-16 | 634 000 zł | sprzedane | |
4.A.11 | 2 | parter | 43.14 m² | 10 593 zł | 2025-06-16 | 457 000 zł | sprzedane | |
5.A.02 | 3 | parter | 55.65 m² | 9 901 zł | 2025-11-17 | 551 000 zł | sprzedane | |
5.A.03 | 3 | parter | 54.61 m² | 10 071 zł | 2025-11-17 | 550 000 zł | sprzedane | |
5.A.04 | 2 | parter | 35.08 m² | 12 087 zł | 2025-11-17 | 424 000 zł | sprzedane | |
5.A.05 | 2 | parter | 36.20 m² | 11 989 zł | 2025-11-17 | 434 000 zł | sprzedane | |
5.A.06 | 2 | parter | 33.21 m² | 12 014 zł | 2025-11-17 | 399 000 zł | sprzedane | |
5.A.07 | 3 | parter | 63.06 m² | 9 784 zł | 2025-11-17 | 617 000 zł | sprzedane | |
5.A.09 | 1 | parter | 33.41 m² | 11 969 zł | 2025-11-17 | 399 900 zł | sprzedane |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 5.A.04 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 10 510 zł |
Odbiór od: | 2026-07-15 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 9.B.04 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 10 605 zł |
Odbiór od: | 2026-11-16 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.01 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 10 436 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.02 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 10 690 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.03 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 10 757 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.04 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 10 679 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.1 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 10 436 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.2 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 10 690 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.3 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 10 757 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.4 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 10 679 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.B.01 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 10 679 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.B.02 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 10 757 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.B.04 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 10 436 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 5.A.01 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 10 213 zł |
Odbiór od: | 2026-07-15 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 5.A.02 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 9 299 zł |
Odbiór od: | 2026-07-15 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 5.A.03 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 11 661 zł |
Odbiór od: | 2026-07-15 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.08 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 9 685 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 7.A.02 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 9 837 zł |
Odbiór od: | 2026-11-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.01 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 11 385 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.02 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 11 317 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.03 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 9 488 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.04 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 9 499 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.05 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 11 317 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.06 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 11 500 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.07 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 11 453 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.08 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 10 685 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.09 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 9 594 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.10 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 9 594 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.11 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 10 593 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.02 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 9 901 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.03 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 10 071 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.04 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 12 087 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.05 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 11 989 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.06 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 12 014 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.07 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 9 784 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.09 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 11 969 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Mieszkanie z ogródkiem to marzenie wielu osób, które pragną połączyć komfort życia w mieście z bliskością natury. Deweloper Domesta oferuje szeroki wybór mieszkań parterowych z ogródkami w Gdańsku. To lokale, które zapewniają prywatność i spokój, a także dają możliwość relaksu na świeżym powietrzu. Stanowią one idealne rozwiązanie dla rodzin z dziećmi, osób aktywnych i miłośników zieleni.
W Domesta oferujemy mieszkania na parterze z ogródkami w różnych lokalizacjach Gdańska. W naszej ofercie znajdziesz zarówno przytulne kawalerki z dużymi ogródkami, jak i większe mieszkania.
Mieszkania z ogródkiem w Gdańsku to doskonała inwestycja. Własny kawałek zieleni będzie przydatny zarówno dla rodzin z dziećmi, które zyskają bezpieczną przestrzeń do zabawy na świeżym powietrzu, jak i dla osób starszych, ceniących sobie spokój i bliskość natury. Lokum na parterze ułatwia codzienne funkcjonowanie i eliminuje bariery architektoniczne.
Mieszkanie z ogródkiem to prawdziwy luksus, szczególnie w mieście. Ogródki w mieszkaniach udostępnianych do sprzedaży mają powierzchnię od 20 do nawet 100 m², co stwarza wiele możliwości aranżacyjnych. Można w nich stworzyć przytulny kącik do relaksu z wygodnymi meblami ogrodowymi, plac zabaw dla dzieci z piaskownicą i huśtawką, a nawet niewielki warzywniak, w którym będziesz uprawiać świeże zioła i warzywa.
Do ogródka można wyjść zarówno z pokoju dziennego, jak i z sypialni. Wyobraź sobie, jak przyjemnie będzie latem zaczerpnąć świeżego powietrza i cieszyć się porannym słońcem przy filiżance kawy!
Dbamy o to, aby nasze inwestycje powstawały w atrakcyjnych lokalizacjach, blisko terenów zielonych i ważnych punktów komunikacyjnych. W ofercie mamy mieszkania z ogródkiem o różnym metrażu i układzie, tak aby każdy mógł znaleźć idealne miejsce dla siebie.
Poszukującym mniejszego lokum proponujemy kawalerki lub 2-pokojowe mieszkania z ogródkiem. Metraż pokoju z salonem i aneksem kuchennym waha się w przedziale 36–49 m², więc zapewnia wystarczającą przestrzeń do komfortowego życia dla singla lub pary.
Rodzinom z dziećmi polecamy natomiast nieruchomości 3- lub 4-pokojowe. W mieszkaniach 3-pokojowych o powierzchni powyżej 50 m² znajdziesz przestronny salon z aneksem kuchennym. Z łatwością zaaranżujesz w nim strefę relaksu, jadalnię oraz część kuchenną. Pozostałe pomieszczenia można przeznaczyć na sypialnie, pokoje dla dzieci czy gabinet. W niektórych mieszkaniach znajdziesz również dodatkową garderobę lub toaletę.
Jeśli potrzebujesz jeszcze więcej przestrzeni, sprawdź 4-pokojowe mieszkania z ogródkiem. Te lokale o powierzchni sięgającej nawet powyżej 90 m² wyróżnia duża strefa dzienna z salonem i aneksem kuchennym. Znajdują się w nich również 3 trzy pokoje oraz łazienka i osobne WC. Duże okna w salonie doskonale doświetlają wnętrze i zapewniają piękny widok na ogródek.
Wszystkie nowe mieszkania z ogródkiem są wykonane zgodnie z obowiązującymi standardami – na najwyższym poziomie. Dbamy o to, aby były nie tylko estetyczne, ale przede wszystkim funkcjonalne i komfortowe. Ich układ możesz zobaczyć na rzucie 2D i 3D lub korzystając z funkcji wirtualnego spaceru. Nieruchomość kupisz w stanie deweloperskim lub możesz skorzystać z opcji wykończenia pod klucz i zamieszkać w gotowym mieszkaniu!
We współpracy z SML Studio oferujemy trzy pakiety wykończeniowe, które różnią się zakresem prac i stopniem wyposażenia. Pakiet S to opcja podstawowa, obejmująca podłogi, ściany i sufity. Pakiet M rozszerza wyposażenie o stałe elementy w zabudowie, np. aneks kuchenny z AGD czy szafę w przedpokoju. Pakiet L to kompleksowa opcja, dzięki której Twoje mieszkanie będzie w pełni umeblowane i wyposażone – gotowe do zamieszkania od razu po odebraniu kluczy.
Marzysz o własnym ogródku w sercu Gdańska? Zapoznaj się z ofertą mieszkań parterowych Domesta i odkryj nową jakość życia w pobliżu natury. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej!