CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.A.12 | 3 | 2 | 67.12 m² | 9 505 zł | 2026-01-05 | 638 000 zł | ||
4.A.14 | 2 | 2 | 45.50 m² | 10 681 zł | 2026-01-05 | 486 000 zł | ||
4.A.17 | 2 | 2 | 46.03 m² | 10 298 zł | 2026-01-05 | 474 000 zł | ||
4.A.19 | 3 | 3 | 67.12 m² | 9 729 zł | 2026-01-05 | 653 000 zł | ||
4.A.20 | 2 | 3 | 47.79 m² | 10 734 zł | 2026-01-05 | 513 000 zł | ||
4.A.21 | 2 | 3 | 45.50 m² | 10 967 zł | 2026-01-05 | 499 000 zł | ||
4.A.26 | 3 | 4 | 67.12 m² | 9 997 zł | 2026-01-05 | 671 000 zł | ||
4.A.28 | 2 | 4 | 45.50 m² | 11 297 zł | 2026-01-05 | 514 000 zł | ||
4.A.30 | 2 | 4 | 45.92 m² | 11 280 zł | 2026-01-05 | 518 000 zł | ||
4.B.23 | 2 | 3 | 45.50 m² | 10 747 zł | 2026-01-05 | 489 000 zł | ||
4.B.25 | 3 | 3 | 67.47 m² | 9 678 zł | 2026-01-05 | 653 000 zł | ||
4.B.27 | 2 | 4 | 46.03 m² | 10 537 zł | 2026-01-05 | 485 000 zł | ||
4.B.30 | 2 | 4 | 45.50 m² | 11 319 zł | 2026-01-05 | 515 000 zł | ||
5.A.06 | 3 | 1 | 65.08 m² | 10 003 zł | 2026-07-15 | 651 000 zł | ||
5.A.07 | 4 | 1 | 78.94 m² | 9 045 zł | 2026-07-15 | 714 000 zł | ||
5.A.10 | 3 | 1 | 65.02 m² | 10 012 zł | 2026-07-15 | 651 000 zł | ||
5.A.11 | 3 | 2 | 65.08 m² | 10 172 zł | 2026-07-15 | 662 000 zł | ||
5.A.12 | 4 | 2 | 78.94 m² | 9 197 zł | 2026-07-15 | 726 000 zł | ||
5.A.15 | 3 | 2 | 65.02 m² | 10 181 zł | 2026-07-15 | 662 000 zł | ||
5.A.16 | 3 | 3 | 65.08 m² | 10 372 zł | 2026-07-15 | 675 000 zł | ||
5.A.17 | 4 | 3 | 78.94 m² | 9 298 zł | 2026-07-15 | 734 000 zł | ||
5.A.20 | 3 | 3 | 65.02 m² | 10 381 zł | 2026-07-15 | 675 000 zł | ||
5.A.25 | 3 | 4 | 65.02 m² | 10 658 zł | 2026-07-15 | 693 000 zł | ||
5.A.26 | 3 | 5 | 65.08 m² | 10 725 zł | 2026-07-15 | 698 000 zł | ||
5.A.29 | 2 | 5 | 49.01 m² | 10 957 zł | 2026-07-15 | 537 000 zł | ||
5.A.30 | 3 | 5 | 65.02 m² | 10 735 zł | 2026-07-15 | 698 000 zł | ||
9.A.06 | 2 | 1 | 47.79 m² | 10 232 zł | 2026-11-16 | 489 000 zł | ||
9.A.07 | 2 | 1 | 45.50 m² | 10 703 zł | 2026-11-16 | 487 000 zł | ||
9.A.08 | 2 | 1 | 44.26 m² | 10 732 zł | 2026-11-16 | 475 000 zł | ||
9.A.09 | 2 | 1 | 45.92 m² | 10 627 zł | 2026-11-16 | 488 000 zł | ||
9.A.12 | 3 | 2 | 67.47 m² | 9 990 zł | 2026-11-16 | 674 000 zł | ||
9.A.13 | 2 | 2 | 47.79 m² | 10 400 zł | 2026-11-16 | 497 000 zł | ||
9.A.14 | 2 | 2 | 45.50 m² | 10 879 zł | 2026-11-16 | 495 000 zł | ||
9.A.15 | 2 | 2 | 44.26 m² | 10 935 zł | 2026-11-16 | 484 000 zł | ||
9.A.16 | 2 | 2 | 45.92 m² | 10 823 zł | 2026-11-16 | 497 000 zł | ||
9.A.17 | 2 | 2 | 46.03 m² | 10 624 zł | 2026-11-16 | 489 000 zł | ||
9.A.18 | 2 | 2 | 36.27 m² | 11 993 zł | 2026-11-16 | 435 000 zł | ||
9.A.19 | 3 | 3 | 67.47 m² | 10 182 zł | 2026-11-16 | 687 000 zł | ||
9.A.20 | 2 | 3 | 47.79 m² | 10 609 zł | 2026-11-16 | 507 000 zł | ||
9.A.21 | 2 | 3 | 45.50 m² | 11 077 zł | 2026-11-16 | 504 000 zł | ||
9.A.22 | 2 | 3 | 44.26 m² | 11 139 zł | 2026-11-16 | 493 000 zł | ||
9.A.23 | 2 | 3 | 45.92 m² | 11 019 zł | 2026-11-16 | 506 000 zł | ||
9.A.25 | 2 | 3 | 36.27 m² | 12 214 zł | 2026-11-16 | 443 000 zł | ||
9.A.26 | 3 | 4 | 67.47 m² | 10 360 zł | 2026-11-16 | 699 000 zł | ||
9.A.27 | 2 | 4 | 47.79 m² | 10 818 zł | 2026-11-16 | 517 000 zł | ||
9.A.28 | 2 | 4 | 45.50 m² | 11 297 zł | 2026-11-16 | 514 000 zł | ||
9.A.29 | 2 | 4 | 44.26 m² | 11 342 zł | 2026-11-16 | 502 000 zł | ||
9.A.30 | 2 | 4 | 45.92 m² | 11 215 zł | 2026-11-16 | 515 000 zł | ||
9.A.31 | 2 | 4 | 46.03 m² | 11 015 zł | 2026-11-16 | 507 000 zł | ||
9.A.32 | 2 | 4 | 36.27 m² | 12 407 zł | 2026-11-16 | 450 000 zł | ||
9.B.07 | 2 | 1 | 45.92 m² | 10 649 zł | 2026-11-16 | 489 000 zł | ||
9.B.08 | 2 | 1 | 44.26 m² | 10 709 zł | 2026-11-16 | 474 000 zł | ||
9.B.09 | 2 | 1 | 45.50 m² | 10 703 zł | 2026-11-16 | 487 000 zł | ||
9.B.10 | 2 | 1 | 47.79 m² | 10 442 zł | 2026-11-16 | 499 000 zł | ||
9.B.12 | 2 | 2 | 36.27 m² | 11 993 zł | 2026-11-16 | 435 000 zł | ||
9.B.13 | 2 | 2 | 46.03 m² | 10 624 zł | 2026-11-16 | 489 000 zł | ||
9.B.14 | 2 | 2 | 45.92 m² | 10 867 zł | 2026-11-16 | 499 000 zł | ||
9.B.15 | 2 | 2 | 44.26 m² | 10 890 zł | 2026-11-16 | 482 000 zł | ||
9.B.16 | 2 | 2 | 45.50 m² | 10 835 zł | 2026-11-16 | 493 000 zł | ||
9.B.17 | 2 | 2 | 47.79 m² | 10 525 zł | 2026-11-16 | 503 000 zł | ||
9.B.18 | 3 | 2 | 67.33 m² | 10 025 zł | 2026-11-16 | 675 000 zł | ||
9.B.19 | 2 | 3 | 36.27 m² | 12 214 zł | 2026-11-16 | 443 000 zł | ||
9.B.20 | 2 | 3 | 46.03 m² | 10 819 zł | 2026-11-16 | 498 000 zł | ||
9.B.21 | 2 | 3 | 45.92 m² | 11 063 zł | 2026-11-16 | 508 000 zł | ||
9.B.22 | 2 | 3 | 44.26 m² | 11 094 zł | 2026-11-16 | 491 000 zł | ||
9.B.23 | 2 | 3 | 45.50 m² | 11 055 zł | 2026-11-16 | 503 000 zł | ||
9.B.24 | 2 | 3 | 47.79 m² | 10 724 zł | 2026-11-16 | 512 500 zł | ||
9.B.25 | 3 | 3 | 67.33 m² | 10 233 zł | 2026-11-16 | 689 000 zł | ||
9.B.26 | 2 | 4 | 36.27 m² | 12 407 zł | 2026-11-16 | 450 000 zł | ||
9.B.27 | 2 | 4 | 46.03 m² | 11 015 zł | 2026-11-16 | 507 000 zł | ||
9.B.28 | 2 | 4 | 45.92 m² | 11 259 zł | 2026-11-16 | 517 000 zł | ||
9.B.29 | 2 | 4 | 44.26 m² | 11 295 zł | 2026-11-16 | 499 900 zł | ||
9.B.30 | 2 | 4 | 45.50 m² | 11 231 zł | 2026-11-16 | 511 000 zł | ||
9.B.31 | 2 | 4 | 47.79 m² | 11 906 zł | 2026-11-16 | 569 000 zł | ||
9.B.32 | 3 | 4 | 67.33 m² | 10 486 zł | 2026-11-16 | 706 000 zł | ||
4.A.07 | 2 | 1 | 45.50 m² | 10 484 zł | 2026-01-05 | 477 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.A.23 | 2 | 3 | 45.92 m² | 10 976 zł | 2026-01-05 | 504 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.A.24 | 2 | 3 | 46.03 m² | 10 385 zł | 2026-01-05 | 478 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.A.32 | 2 | 4 | 36.27 m² | 11 993 zł | 2026-01-05 | 435 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.B.14 | 2 | 2 | 45.92 m² | 10 693 zł | 2026-01-05 | 491 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.B.16 | 2 | 2 | 45.50 m² | 10 462 zł | 2026-01-05 | 476 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.B.17 | 2 | 2 | 47.79 m² | 10 442 zł | 2026-01-05 | 499 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.B.18 | 3 | 2 | 67.47 m² | 9 471 zł | 2026-01-05 | 639 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.B.20 | 2 | 3 | 46.03 m² | 10 385 zł | 2026-01-05 | 478 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.B.26 | 2 | 4 | 36.27 m² | 11 993 zł | 2026-01-05 | 435 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.B.32 | 3 | 4 | 67.47 m² | 9 990 zł | 2026-01-05 | 674 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
5.A.19 | 2 | 3 | 49.01 m² | 10 549 zł | 2026-07-15 | 517 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
5.A.21 | 3 | 4 | 65.08 m² | 10 648 zł | 2026-07-15 | 693 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
5.A.22 | 4 | 4 | 78.94 m² | 9 362 zł | 2026-07-15 | 739 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
9.A.24 | 2 | 3 | 46.03 m² | 10 819 zł | 2026-11-16 | 498 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.A.06 | 2 | 1 | 47.79 m² | 10 107 zł | 2026-01-05 | 483 000 zł | sprzedane | |
4.A.08 | 2 | 1 | 44.26 m² | 10 506 zł | 2026-01-05 | 465 000 zł | sprzedane | |
4.A.09 | 2 | 1 | 45.92 m² | 10 497 zł | 2026-01-05 | 482 000 zł | sprzedane | |
4.A.11 | 2 | 1 | 35.99 m² | 11 003 zł | 2026-01-05 | 396 000 zł | sprzedane | |
4.A.13 | 2 | 2 | 47.79 m² | 10 232 zł | 2026-01-05 | 489 000 zł | sprzedane | |
4.A.15 | 2 | 2 | 44.26 m² | 10 709 zł | 2026-01-05 | 474 000 zł | sprzedane | |
4.A.16 | 2 | 2 | 45.92 m² | 10 693 zł | 2026-01-05 | 491 000 zł | sprzedane | |
4.A.18 | 2 | 2 | 36.27 m² | 11 304 zł | 2026-01-05 | 410 000 zł | sprzedane | |
4.A.22 | 2 | 3 | 44.26 m² | 11 026 zł | 2026-01-05 | 488 000 zł | sprzedane | |
4.A.25 | 2 | 3 | 36.27 m² | 11 718 zł | 2026-01-05 | 425 000 zł | sprzedane | |
4.A.27 | 2 | 4 | 47.79 m² | 10 860 zł | 2026-01-05 | 519 000 zł | sprzedane | |
4.A.29 | 2 | 4 | 44.26 m² | 11 410 zł | 2026-01-05 | 505 000 zł | sprzedane | |
4.A.31 | 2 | 4 | 46.03 m² | 10 537 zł | 2026-01-05 | 485 000 zł | sprzedane | |
4.B.05 | 2 | 1 | 35.99 m² | 10 697 zł | 2026-01-05 | 385 000 zł | sprzedane | |
4.B.07 | 2 | 1 | 45.92 m² | 10 497 zł | 2026-01-05 | 482 000 zł | sprzedane | |
4.B.08 | 2 | 1 | 44.26 m² | 10 506 zł | 2026-01-05 | 465 000 zł | sprzedane | |
4.B.09 | 2 | 1 | 45.50 m² | 10 264 zł | 2026-01-05 | 467 000 zł | sprzedane | |
4.B.10 | 2 | 1 | 47.79 m² | 10 316 zł | 2026-01-05 | 493 000 zł | sprzedane | |
4.B.12 | 2 | 2 | 36.27 m² | 11 304 zł | 2026-01-05 | 410 000 zł | sprzedane | |
4.B.13 | 2 | 2 | 46.03 m² | 10 298 zł | 2026-01-05 | 474 000 zł | sprzedane | |
4.B.15 | 2 | 2 | 44.26 m² | 10 709 zł | 2026-01-05 | 474 000 zł | sprzedane | |
4.B.19 | 2 | 3 | 36.27 m² | 11 718 zł | 2026-01-05 | 425 000 zł | sprzedane | |
4.B.21 | 2 | 3 | 45.92 m² | 10 997 zł | 2026-01-05 | 505 000 zł | sprzedane | |
4.B.22 | 2 | 3 | 44.26 m² | 11 003 zł | 2026-01-05 | 487 000 zł | sprzedane | |
4.B.24 | 2 | 3 | 47.79 m² | 10 734 zł | 2026-01-05 | 513 000 zł | sprzedane | |
4.B.28 | 2 | 4 | 45.92 m² | 11 280 zł | 2026-01-05 | 518 000 zł | sprzedane | |
4.B.29 | 2 | 4 | 44.26 m² | 11 410 zł | 2026-01-05 | 505 000 zł | sprzedane | |
4.B.31 | 2 | 4 | 47.79 m² | 10 860 zł | 2026-01-05 | 519 000 zł | sprzedane | |
5.A.08 | 2 | 1 | 38.76 m² | 11 352 zł | 2026-07-15 | 440 000 zł | sprzedane | |
5.A.09 | 2 | 1 | 49.01 m² | 10 324 zł | 2026-07-15 | 506 000 zł | sprzedane | |
5.A.13 | 2 | 2 | 38.76 m² | 11 610 zł | 2026-07-15 | 450 000 zł | sprzedane | |
5.A.14 | 2 | 2 | 49.01 m² | 10 426 zł | 2026-07-15 | 511 000 zł | sprzedane | |
5.A.18 | 2 | 3 | 38.76 m² | 11 713 zł | 2026-07-15 | 454 000 zł | sprzedane | |
5.A.23 | 2 | 4 | 38.76 m² | 11 842 zł | 2026-07-15 | 459 000 zł | sprzedane | |
5.A.24 | 2 | 4 | 49.01 m² | 10 671 zł | 2026-07-15 | 523 000 zł | sprzedane | |
5.A.27 | 4 | 5 | 78.94 m² | 9 476 zł | 2026-07-15 | 748 000 zł | sprzedane | |
5.A.28 | 2 | 5 | 38.76 m² | 11 945 zł | 2026-07-15 | 463 000 zł | sprzedane |
CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.A.25 | 3 | 2 | 66.61 m² | 9 683 zł | 2025-06-16 | 645 000 zł | ||
4.A.31 | 3 | 2 | 63.11 m² | 10 093 zł | 2025-06-16 | 637 000 zł | ||
4.A.32 | 3 | 2 | 66.61 m² | 9 683 zł | 2025-06-16 | 645 000 zł | ||
4.A.37 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 299 zł | 2025-06-16 | 650 000 zł | ||
4.A.43 | 3 | 3 | 66.61 m² | 9 983 zł | 2025-06-16 | 665 000 zł | ||
4.A.53 | 3 | 4 | 63.11 m² | 10 490 zł | 2025-06-16 | 662 000 zł | ||
4.A.54 | 3 | 4 | 66.61 m² | 10 179 zł | 2025-06-16 | 678 000 zł | ||
5.A.10 | 2 | 1 | 49.21 m² | 10 404 zł | 2025-11-17 | 512 000 zł | ||
5.A.16 | 3 | 1 | 63.11 m² | 10 189 zł | 2025-11-17 | 643 000 zł | ||
5.A.25 | 3 | 2 | 63.11 m² | 10 284 zł | 2025-11-17 | 649 000 zł | ||
5.A.37 | 2 | 4 | 49.21 m² | 10 709 zł | 2025-11-17 | 527 000 zł | ||
5.A.38 | 3 | 4 | 55.81 m² | 10 733 zł | 2025-11-17 | 599 000 zł | ||
5.A.42 | 2 | 4 | 47.54 m² | 10 917 zł | 2025-11-17 | 519 000 zł | ||
5.A.43 | 3 | 4 | 63.11 m² | 10 648 zł | 2025-11-17 | 672 000 zł | ||
5.A.45 | 2 | 4 | 47.94 m² | 10 753 zł | 2025-11-17 | 515 500 zł | ||
6.A.12 | 3 | 1 | 63.11 m² | 10 395 zł | 2026-11-16 | 656 000 zł | ||
6.A.13 | 2 | 1 | 47.54 m² | 10 917 zł | 2026-11-16 | 519 000 zł | ||
6.A.14 | 2 | 1 | 36.21 m² | 12 676 zł | 2026-11-16 | 459 000 zł | ||
6.A.15 | 2 | 1 | 35.19 m² | 12 816 zł | 2026-11-16 | 451 000 zł | ||
6.A.17 | 3 | 1 | 55.81 m² | 10 643 zł | 2026-11-16 | 594 000 zł | ||
6.A.18 | 2 | 1 | 49.21 m² | 10 608 zł | 2026-11-16 | 522 000 zł | ||
6.A.19 | 2 | 2 | 47.94 m² | 10 763 zł | 2026-11-16 | 516 000 zł | ||
6.A.21 | 3 | 2 | 63.11 m² | 10 601 zł | 2026-11-16 | 669 000 zł | ||
6.A.22 | 2 | 2 | 47.54 m² | 11 043 zł | 2026-11-16 | 525 000 zł | ||
6.A.23 | 2 | 2 | 36.21 m² | 12 814 zł | 2026-11-16 | 464 000 zł | ||
6.A.24 | 2 | 2 | 35.19 m² | 12 901 zł | 2026-11-16 | 454 000 zł | ||
6.A.25 | 3 | 2 | 54.66 m² | 10 940 zł | 2026-11-16 | 598 000 zł | ||
6.A.26 | 3 | 2 | 55.81 m² | 10 697 zł | 2026-11-16 | 597 000 zł | ||
6.A.27 | 2 | 2 | 49.21 m² | 10 709 zł | 2026-11-16 | 527 000 zł | ||
6.A.28 | 2 | 3 | 47.94 m² | 10 909 zł | 2026-11-16 | 523 000 zł | ||
6.A.30 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 743 zł | 2026-11-16 | 678 000 zł | ||
6.A.31 | 2 | 3 | 47.54 m² | 11 191 zł | 2026-11-16 | 532 000 zł | ||
6.A.32 | 2 | 3 | 36.21 m² | 12 925 zł | 2026-11-16 | 468 000 zł | ||
6.A.33 | 2 | 3 | 35.19 m² | 13 015 zł | 2026-11-16 | 458 000 zł | ||
6.A.34 | 3 | 3 | 54.66 m² | 11 105 zł | 2026-11-16 | 607 000 zł | ||
6.A.35 | 3 | 3 | 55.81 m² | 10 840 zł | 2026-11-16 | 605 000 zł | ||
6.A.36 | 2 | 3 | 49.21 m² | 10 851 zł | 2026-11-16 | 534 000 zł | ||
6.A.37 | 2 | 4 | 47.94 m² | 11 097 zł | 2026-11-16 | 532 000 zł | ||
6.A.39 | 3 | 4 | 63.11 m² | 10 886 zł | 2026-11-16 | 687 000 zł | ||
6.A.40 | 2 | 4 | 47.54 m² | 11 401 zł | 2026-11-16 | 542 000 zł | ||
6.A.41 | 2 | 4 | 36.21 m² | 13 007 zł | 2026-11-16 | 471 000 zł | ||
6.A.42 | 2 | 4 | 35.19 m² | 13 100 zł | 2026-11-16 | 461 000 zł | ||
6.A.43 | 3 | 4 | 54.66 m² | 11 288 zł | 2026-11-16 | 617 000 zł | ||
6.A.44 | 3 | 4 | 55.81 m² | 11 002 zł | 2026-11-16 | 614 000 zł | ||
6.A.45 | 2 | 4 | 49.21 m² | 11 014 zł | 2026-11-16 | 542 000 zł | ||
7.A.10 | 2 | 1 | 47.94 m² | 10 513 zł | 2026-11-16 | 504 000 zł | ||
7.A.11 | 3 | 1 | 66.61 m² | 9 953 zł | 2026-11-16 | 663 000 zł | ||
7.A.12 | 3 | 1 | 63.11 m² | 10 236 zł | 2026-11-16 | 646 000 zł | ||
7.A.13 | 2 | 1 | 47.54 m² | 10 770 zł | 2026-11-16 | 512 000 zł | ||
7.A.14 | 2 | 1 | 36.21 m² | 12 510 zł | 2026-11-16 | 453 000 zł | ||
7.A.15 | 2 | 1 | 35.19 m² | 12 646 zł | 2026-11-16 | 445 000 zł | ||
7.A.16 | 3 | 1 | 54.66 m² | 10 885 zł | 2026-11-16 | 595 000 zł | ||
7.A.17 | 3 | 1 | 55.81 m² | 10 643 zł | 2026-11-16 | 594 000 zł | ||
7.A.18 | 2 | 1 | 49.21 m² | 10 486 zł | 2026-11-16 | 516 000 zł | ||
7.A.19 | 2 | 2 | 47.94 m² | 10 617 zł | 2026-11-16 | 509 000 zł | ||
7.A.20 | 3 | 2 | 66.61 m² | 10 149 zł | 2026-11-16 | 676 000 zł | ||
7.A.21 | 3 | 2 | 63.11 m² | 10 442 zł | 2026-11-16 | 659 000 zł | ||
7.A.22 | 2 | 2 | 47.54 m² | 10 896 zł | 2026-11-16 | 518 000 zł | ||
7.A.23 | 2 | 2 | 36.21 m² | 12 648 zł | 2026-11-16 | 458 000 zł | ||
7.A.25 | 3 | 2 | 54.66 m² | 10 940 zł | 2026-11-16 | 598 000 zł | ||
7.A.26 | 3 | 2 | 55.81 m² | 10 697 zł | 2026-11-16 | 597 000 zł | ||
7.A.27 | 2 | 2 | 49.21 m² | 10 587 zł | 2026-11-16 | 521 000 zł | ||
7.A.28 | 2 | 3 | 47.94 m² | 10 763 zł | 2026-11-16 | 516 000 zł | ||
7.A.29 | 3 | 3 | 66.61 m² | 10 239 zł | 2026-11-16 | 682 000 zł | ||
7.A.30 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 585 zł | 2026-11-16 | 668 000 zł | ||
7.A.31 | 2 | 3 | 47.54 m² | 11 022 zł | 2026-11-16 | 524 000 zł | ||
7.A.32 | 2 | 3 | 36.21 m² | 12 759 zł | 2026-11-16 | 462 000 zł | ||
7.A.33 | 2 | 3 | 35.19 m² | 12 845 zł | 2026-11-16 | 452 000 zł | ||
7.A.34 | 3 | 3 | 54.66 m² | 11 105 zł | 2026-11-16 | 607 000 zł | ||
7.A.35 | 3 | 3 | 55.81 m² | 10 840 zł | 2026-11-16 | 605 000 zł | ||
7.A.36 | 2 | 3 | 49.21 m² | 10 730 zł | 2026-11-16 | 528 000 zł | ||
7.A.37 | 2 | 4 | 47.94 m² | 10 951 zł | 2026-11-16 | 525 000 zł | ||
7.A.38 | 3 | 4 | 66.61 m² | 10 389 zł | 2026-11-16 | 692 000 zł | ||
7.A.39 | 3 | 4 | 63.11 m² | 10 727 zł | 2026-11-16 | 677 000 zł | ||
7.A.40 | 2 | 4 | 47.54 m² | 11 233 zł | 2026-11-16 | 534 000 zł | ||
7.A.41 | 2 | 4 | 36.21 m² | 12 842 zł | 2026-11-16 | 465 000 zł | ||
7.A.42 | 2 | 4 | 35.19 m² | 12 930 zł | 2026-11-16 | 455 000 zł | ||
7.A.43 | 3 | 4 | 54.66 m² | 11 288 zł | 2026-11-16 | 617 000 zł | ||
7.A.44 | 3 | 4 | 55.81 m² | 11 002 zł | 2026-11-16 | 614 000 zł | ||
7.A.45 | 2 | 4 | 49.21 m² | 10 892 zł | 2026-11-16 | 536 000 zł | ||
4.A.20 | 3 | 1 | 63.11 m² | 9 998 zł | 2025-06-16 | 631 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.A.47 | 3 | 4 | 66.61 m² | 10 179 zł | 2025-06-16 | 678 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
5.A.33 | 2 | 3 | 47.54 m² | 10 833 zł | 2025-11-17 | 515 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
5.A.34 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 490 zł | 2025-11-17 | 662 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
6.A.10 | 2 | 1 | 47.94 m² | 10 659 zł | 2026-11-16 | 511 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
6.A.16 | 3 | 1 | 54.66 m² | 10 849 zł | 2026-11-16 | 593 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
7.A.24 | 2 | 2 | 35.19 m² | 12 731 zł | 2026-11-16 | 448 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.A.14 | 3 | 1 | 66.61 m² | 9 593 zł | 2025-06-16 | 639 000 zł | sprzedane | |
4.A.15 | 3 | 1 | 63.11 m² | 9 998 zł | 2025-06-16 | 631 000 zł | sprzedane | |
4.A.17 | 2 | 1 | 44.74 m² | 10 483 zł | 2025-06-16 | 469 000 zł | sprzedane | |
4.A.21 | 3 | 1 | 66.61 m² | 9 593 zł | 2025-06-16 | 639 000 zł | sprzedane | |
4.A.22 | 2 | 1 | 43.20 m² | 10 694 zł | 2025-06-16 | 462 000 zł | sprzedane | |
4.A.26 | 3 | 2 | 63.11 m² | 10 093 zł | 2025-06-16 | 637 000 zł | sprzedane | |
4.A.28 | 2 | 2 | 44.74 m² | 10 595 zł | 2025-06-16 | 474 000 zł | sprzedane | |
4.A.33 | 2 | 2 | 43.20 m² | 10 764 zł | 2025-06-16 | 465 000 zł | sprzedane | |
4.A.34 | 2 | 3 | 44.61 m² | 10 894 zł | 2025-06-16 | 486 000 zł | sprzedane | |
4.A.36 | 3 | 3 | 66.61 m² | 10 194 zł | 2025-06-16 | 679 000 zł | sprzedane | |
4.A.39 | 2 | 3 | 44.74 m² | 10 796 zł | 2025-06-16 | 483 000 zł | sprzedane | |
4.A.41 | 2 | 3 | 40.96 m² | 11 182 zł | 2025-06-16 | 458 000 zł | sprzedane | |
4.A.42 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 299 zł | 2025-06-16 | 650 000 zł | sprzedane | |
4.A.44 | 2 | 3 | 43.20 m² | 10 995 zł | 2025-06-16 | 475 000 zł | sprzedane | |
4.A.45 | 2 | 4 | 44.61 m² | 11 096 zł | 2025-06-16 | 495 000 zł | sprzedane | |
4.A.46 | 2 | 4 | 35.19 m² | 11 822 zł | 2025-06-16 | 416 000 zł | sprzedane | |
4.A.48 | 3 | 4 | 63.11 m² | 10 490 zł | 2025-06-16 | 662 000 zł | sprzedane | |
4.A.50 | 2 | 4 | 44.74 m² | 10 997 zł | 2025-06-16 | 492 000 zł | sprzedane | |
4.A.51 | 2 | 4 | 31.93 m² | 12 371 zł | 2025-06-16 | 395 000 zł | sprzedane | |
4.A.52 | 2 | 4 | 40.96 m² | 11 279 zł | 2025-06-16 | 462 000 zł | sprzedane | |
4.A.55 | 2 | 4 | 43.20 m² | 11 181 zł | 2025-06-16 | 483 000 zł | sprzedane | |
5.A.11 | 3 | 1 | 55.81 m² | 10 177 zł | 2025-11-17 | 568 000 zł | sprzedane | |
5.A.12 | 3 | 1 | 54.66 m² | 10 190 zł | 2025-11-17 | 557 000 zł | sprzedane | |
5.A.13 | 2 | 1 | 35.19 m² | 12 219 zł | 2025-11-17 | 430 000 zł | sprzedane | |
5.A.14 | 2 | 1 | 36.21 m² | 12 096 zł | 2025-11-17 | 438 000 zł | sprzedane | |
5.A.15 | 2 | 1 | 47.54 m² | 10 496 zł | 2025-11-17 | 499 000 zł | sprzedane | |
5.A.18 | 2 | 1 | 47.94 m² | 10 409 zł | 2025-11-17 | 499 000 zł | sprzedane | |
5.A.19 | 2 | 2 | 49.21 m² | 10 536 zł | 2025-11-17 | 518 500 zł | sprzedane | |
5.A.20 | 3 | 2 | 55.81 m² | 10 357 zł | 2025-11-17 | 578 000 zł | sprzedane | |
5.A.21 | 3 | 2 | 54.66 m² | 10 373 zł | 2025-11-17 | 567 000 zł | sprzedane | |
5.A.22 | 2 | 2 | 35.19 m² | 12 390 zł | 2025-11-17 | 436 000 zł | sprzedane | |
5.A.23 | 2 | 2 | 36.21 m² | 12 289 zł | 2025-11-17 | 445 000 zł | sprzedane | |
5.A.24 | 2 | 2 | 47.54 m² | 10 686 zł | 2025-11-17 | 508 000 zł | sprzedane | |
5.A.27 | 2 | 2 | 47.94 m² | 10 597 zł | 2025-11-17 | 508 000 zł | sprzedane | |
5.A.28 | 2 | 3 | 49.21 m² | 10 790 zł | 2025-11-17 | 531 000 zł | sprzedane | |
5.A.29 | 3 | 3 | 55.81 m² | 10 500 zł | 2025-11-17 | 586 000 zł | sprzedane | |
5.A.30 | 3 | 3 | 54.66 m² | 10 520 zł | 2025-11-17 | 575 000 zł | sprzedane | |
5.A.31 | 2 | 3 | 35.19 m² | 12 475 zł | 2025-11-17 | 439 000 zł | sprzedane | |
5.A.32 | 2 | 3 | 36.21 m² | 12 400 zł | 2025-11-17 | 449 000 zł | sprzedane | |
5.A.36 | 2 | 3 | 47.94 m² | 10 784 zł | 2025-11-17 | 517 000 zł | sprzedane | |
5.A.39 | 3 | 4 | 54.66 m² | 10 776 zł | 2025-11-17 | 589 000 zł | sprzedane | |
5.A.40 | 2 | 4 | 35.19 m² | 12 589 zł | 2025-11-17 | 443 000 zł | sprzedane | |
5.A.41 | 2 | 4 | 36.21 m² | 12 483 zł | 2025-11-17 | 452 000 zł | sprzedane |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.07 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 484 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.23 |
