CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.A.05 | 4 | 1 | 81.62 m² | 8 301 zł | 2024-11-15 | 677 500 zł | ||
3.A.07 | 4 | 1 | 76.76 m² | 8 400 zł | 2024-11-15 | 644 800 zł | ||
3.A.08 | 4 | 1 | 79.83 m² | 8 300 zł | 2024-11-15 | 662 600 zł | ||
3.A.09 | 4 | 2 | 81.62 m² | 8 500 zł | 2024-11-15 | 693 800 zł | ||
3.A.11 | 4 | 2 | 76.76 m² | 8 601 zł | 2024-11-15 | 660 200 zł | ||
3.A.12 | 4 | 2 | 79.83 m² | 8 501 zł | 2024-11-15 | 678 600 zł | ||
3.A.13 | 4 | 3 | 81.62 m² | 8 699 zł | 2024-11-15 | 710 000 zł | ||
3.A.17 | 4 | 4 | 81.62 m² | 8 901 zł | 2024-11-15 | 726 500 zł | ||
3.A.19 | 4 | 4 | 76.76 m² | 8 950 zł | 2024-11-15 | 687 000 zł | ||
3.B.06 | 4 | 1 | 76.76 m² | 8 400 zł | 2024-11-15 | 644 800 zł | ||
3.B.10 | 4 | 2 | 76.76 m² | 8 601 zł | 2024-11-15 | 660 200 zł | ||
3.B.14 | 4 | 3 | 76.76 m² | 8 601 zł | 2024-11-15 | 660 200 zł | ||
3.B.16 | 4 | 3 | 81.00 m² | 8 700 zł | 2024-11-15 | 704 700 zł | ||
3.B.18 | 4 | 4 | 76.76 m² | 8 950 zł | 2024-11-15 | 687 000 zł | ||
3.B.20 | 4 | 4 | 81.00 m² | 8 900 zł | 2024-11-15 | 720 900 zł |
miejsce postojowe w hali garażowej | 30.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
miejsce postojowe w hali garażowej przystosowane do ładowania pojazdów elektrycznych | 46.200 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
miejsce postojowe naziemne | 15.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
komórka lokatorska | 9.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
Cena balkonu, tarasu, udział w częściach wspólnych oraz drodze wliczona jest w cenę mieszkania. |