CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.A.34 | 2 | 3 | 44.61 m² | 10 894 zł | 2025-06-16 | 486 000 zł | ||
4.A.45 | 2 | 4 | 44.61 m² | 11 096 zł | 2025-06-16 | 495 000 zł | ||
4.A.50 | 2 | 4 | 44.74 m² | 10 997 zł | 2025-06-16 | 492 000 zł | ||
4.A.55 | 2 | 4 | 43.20 m² | 11 181 zł | 2025-06-16 | 483 000 zł | ||
5.A.01 | 2 | parter | 49.15 m² | 10 700 zł | 2025-11-17 | 525 900 zł | ||
5.A.05 | 2 | parter | 36.20 m² | 11 989 zł | 2025-11-17 | 434 000 zł | ||
5.A.10 | 2 | 1 | 49.21 m² | 10 500 zł | 2025-11-17 | 516 700 zł | ||
5.A.14 | 2 | 1 | 36.21 m² | 12 096 zł | 2025-11-17 | 438 000 zł | ||
5.A.18 | 2 | 1 | 47.94 m² | 10 555 zł | 2025-11-17 | 506 000 zł | ||
5.A.19 | 2 | 2 | 49.21 m² | 10 689 zł | 2025-11-17 | 526 000 zł | ||
5.A.23 | 2 | 2 | 36.21 m² | 12 289 zł | 2025-11-17 | 445 000 zł | ||
5.A.24 | 2 | 2 | 47.54 m² | 10 686 zł | 2025-11-17 | 508 000 zł | ||
5.A.27 | 2 | 2 | 47.94 m² | 10 680 zł | 2025-11-17 | 512 000 zł | ||
5.A.32 | 2 | 3 | 36.21 m² | 12 400 zł | 2025-11-17 | 449 000 zł | ||
5.A.33 | 2 | 3 | 47.54 m² | 10 791 zł | 2025-11-17 | 513 000 zł | ||
5.A.37 | 2 | 4 | 49.21 m² | 10 892 zł | 2025-11-17 | 536 000 zł | ||
5.A.42 | 2 | 4 | 47.54 m² | 10 896 zł | 2025-11-17 | 518 000 zł | ||
5.A.45 | 2 | 4 | 47.94 m² | 10 889 zł | 2025-11-17 | 522 000 zł |
miejsce postojowe w hali garażowej | 30.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
miejsce postojowe w hali garażowej przystosowane do ładowania pojazdów elektrycznych | 46.200 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
miejsce postojowe naziemne | 15.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
komórka lokatorska | 9.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
Cena balkonu, tarasu, udział w częściach wspólnych oraz drodze wliczona jest w cenę mieszkania. |