CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.A.18 | 2 | 4 | 49.56 m² | 9 605 zł | 2024-11-15 | 476 000 zł | ||
4.A.02 | 2 | parter | 35.08 m² | 11 317 zł | 2025-06-16 | 397 000 zł | ||
4.A.05 | 2 | parter | 35.08 m² | 11 317 zł | 2025-06-16 | 397 000 zł | ||
4.A.06 | 2 | parter | 30.00 m² | 11 500 zł | 2025-06-16 | 345 000 zł | ||
4.A.07 | 2 | parter | 31.87 m² | 11 453 zł | 2025-06-16 | 365 000 zł | ||
4.A.08 | 2 | parter | 40.90 m² | 10 685 zł | 2025-06-16 | 437 000 zł | ||
4.A.11 | 2 | parter | 43.14 m² | 10 593 zł | 2025-06-16 | 457 000 zł | ||
4.A.13 | 2 | 1 | 35.19 m² | 11 424 zł | 2025-06-16 | 402 000 zł | ||
4.A.17 | 2 | 1 | 44.74 m² | 10 483 zł | 2025-06-16 | 469 000 zł | ||
4.A.22 | 2 | 1 | 43.20 m² | 10 694 zł | 2025-06-16 | 462 000 zł | ||
4.A.23 | 2 | 2 | 44.61 m² | 10 699 zł | 2025-06-16 | 477 300 zł | ||
4.A.24 | 2 | 2 | 35.19 m² | 11 537 zł | 2025-06-16 | 406 000 zł | ||
4.A.28 | 2 | 2 | 44.74 m² | 10 595 zł | 2025-06-16 | 474 000 zł | ||
4.A.33 | 2 | 2 | 43.20 m² | 10 764 zł | 2025-06-16 | 465 000 zł | ||
4.A.34 | 2 | 3 | 44.61 m² | 10 894 zł | 2025-06-16 | 486 000 zł | ||
4.A.38 | 2 | 3 | 35.19 m² | 11 736 zł | 2025-06-16 | 413 000 zł | ||
4.A.39 | 2 | 3 | 44.74 m² | 10 796 zł | 2025-06-16 | 483 000 zł | ||
4.A.44 | 2 | 3 | 43.20 m² | 10 995 zł | 2025-06-16 | 475 000 zł | ||
4.A.45 | 2 | 4 | 44.61 m² | 11 096 zł | 2025-06-16 | 495 000 zł | ||
4.A.46 | 2 | 4 | 35.19 m² | 11 822 zł | 2025-06-16 | 416 000 zł | ||
4.A.49 | 2 | 4 | 35.19 m² | 11 935 zł | 2025-06-16 | 420 000 zł | ||
4.A.50 | 2 | 4 | 44.74 m² | 10 997 zł | 2025-06-16 | 492 000 zł | ||
4.A.52 | 2 | 4 | 40.96 m² | 11 279 zł | 2025-06-16 | 462 000 zł | ||
4.A.55 | 2 | 4 | 43.20 m² | 11 181 zł | 2025-06-16 | 483 000 zł |
miejsce postojowe w hali garażowej | 30.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
miejsce postojowe w hali garażowej przystosowane do ładowania pojazdów elektrycznych | 46.200 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
miejsce postojowe naziemne | 15.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
komórka lokatorska | 9.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
Cena balkonu, tarasu, udział w częściach wspólnych oraz drodze wliczona jest w cenę mieszkania. |