 
                                                    | Inwestycja: | Urzeka | 
| Nr oferty: | 4.A.01 | 
| Piętro: | parter | 
| Cena brutto za 1 m²: | 11 385 zł | 
| Odbiór od: | 2025-06-16 | 
 
                                                    | Inwestycja: | Urzeka | 
| Nr oferty: | 5.A.09 | 
| Piętro: | parter | 
| Cena brutto za 1 m²: | 11 969 zł | 
| Odbiór od: | 2025-11-17 | 
| miejsce postojowe w hali garażowej | 30.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) | 
| miejsce postojowe w hali garażowej przystosowane do ładowania pojazdów elektrycznych | 46.200 PLN brutto (w tym podatek 8%) | 
| miejsce postojowe naziemne | 15.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) | 
| komórka lokatorska | 9.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) | 
| Cena balkonu, tarasu, udział w częściach wspólnych oraz drodze wliczona jest w cenę mieszkania. |