|
CECHY
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.A.26 | 3 | 4 | 67.12 m² |
Cena przed promocją: 9 997 zł 9 699 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9 997 zł |
2026-01-05 |
Cena przed promocją: 621 296 zł 602 778 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 621 296 zł |
||
| 4.B.25 | 3 | 3 | 67.47 m² |
Cena przed promocją: 9 678 zł 9 382 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9 678 zł |
2026-01-05 |
Cena przed promocją: 604 630 zł 586 111 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 604 630 zł |
||
| 4.B.30 | 2 | 4 | 45.50 m² | 11 319 zł | 2026-01-05 | 476 852 zł | ||
| 5.A.05 | 3 | parter | 64.56 m² | 10 254 zł | 2026-07-15 | 612 963 zł | ||
| 5.A.06 | 3 | 1 | 65.08 m² | 10 003 zł | 2026-07-15 | 602 778 zł | ||
| 5.A.10 | 3 | 1 | 65.02 m² | 10 012 zł | 2026-07-15 | 602 778 zł | ||
| 5.A.11 | 3 | 2 | 65.08 m² | 10 172 zł | 2026-07-15 | 612 963 zł | ||
| 5.A.15 | 3 | 2 | 65.02 m² | 10 181 zł | 2026-07-15 | 612 963 zł | ||
| 5.A.16 | 3 | 3 | 65.08 m² | 10 372 zł | 2026-07-15 | 625 000 zł | ||
| 5.A.20 | 3 | 3 | 65.02 m² | 10 381 zł | 2026-07-15 | 625 000 zł | ||
| 5.A.25 | 3 | 4 | 65.02 m² | 10 658 zł | 2026-07-15 | 641 667 zł | ||
| 5.A.26 | 3 | 5 | 65.08 m² | 10 725 zł | 2026-07-15 | 646 296 zł | ||
| 5.A.30 | 3 | 5 | 65.02 m² | 10 735 zł | 2026-07-15 | 646 296 zł | ||
| 9.A.01 | 2 | parter | 47.43 m² | 10 770 zł | 2026-11-16 | 472 963 zł | ||
| 9.A.02 | 2 | parter | 44.90 m² | 10 913 zł | 2026-11-16 | 453 704 zł | ||
| 9.A.03 | 2 | parter | 43.88 m² | 11 361 zł | 2026-11-16 | 461 574 zł | ||
| 9.A.04 | 2 | parter | 45.51 m² | 11 074 zł | 2026-11-16 | 466 667 zł | ||
| 9.A.07 | 2 | 1 | 45.50 m² | 11 004 zł | 2026-11-16 | 463 611 zł | ||
| 9.A.12 | 3 | 2 | 67.47 m² | 9 990 zł | 2026-11-16 | 624 074 zł | ||
| 9.A.14 | 2 | 2 | 45.50 m² | 11 088 zł | 2026-11-16 | 467 130 zł | ||
| 9.A.16 | 2 | 2 | 45.92 m² | 11 024 zł | 2026-11-16 | 468 704 zł | ||
| 9.A.17 | 2 | 2 | 46.03 m² | 10 624 zł | 2026-11-16 | 452 778 zł | ||
| 9.A.19 | 3 | 3 | 67.47 m² | 10 182 zł | 2026-11-16 | 636 111 zł | ||
| 9.A.21 | 2 | 3 | 45.50 m² | 11 275 zł | 2026-11-16 | 475 000 zł | ||
| 9.A.23 | 2 | 3 | 45.92 m² | 11 320 zł | 2026-11-16 | 481 296 zł | ||
| 9.A.26 | 3 | 4 | 67.47 m² | 10 360 zł | 2026-11-16 | 647 222 zł | ||
| 9.A.28 | 2 | 4 | 45.50 m² | 11 495 zł | 2026-11-16 | 484 259 zł | ||
| 9.A.29 | 2 | 4 | 44.26 m² | 11 543 zł | 2026-11-16 | 473 056 zł | ||
| 9.A.30 | 2 | 4 | 45.92 m² | 11 416 zł | 2026-11-16 | 485 370 zł | ||
| 9.A.31 | 2 | 4 | 46.03 m² | 11 015 zł | 2026-11-16 | 469 444 zł | ||
| 9.A.32 | 2 | 4 | 36.27 m² | 12 407 zł | 2026-11-16 | 416 667 zł | ||
| 9.B.01 | 2 | parter | 45.51 m² | 11 055 zł | 2026-11-16 | 465 833 zł | ||
| 9.B.02 | 2 | parter | 43.88 m² | 11 354 zł | 2026-11-16 | 461 296 zł | ||
| 9.B.03 | 2 | parter | 44.90 m² | 11 091 zł | 2026-11-16 | 461 111 zł | ||
| 9.B.09 | 2 | 1 | 45.50 m² | 10 903 zł | 2026-11-16 | 459 352 zł | ||
| 9.B.13 | 2 | 2 | 46.03 m² | 10 624 zł | 2026-11-16 | 452 778 zł | ||
| 9.B.14 | 2 | 2 | 45.92 m² | 11 067 zł | 2026-11-16 | 470 556 zł | ||
| 9.B.16 | 2 | 2 | 45.50 m² | 11 035 zł | 2026-11-16 | 464 907 zł | ||
| 9.B.18 | 3 | 2 | 67.33 m² | 10 025 zł | 2026-11-16 | 625 000 zł | ||
| 9.B.19 | 2 | 3 | 36.27 m² | 12 214 zł | 2026-11-16 | 410 185 zł | ||
| 9.B.20 | 2 | 3 | 46.03 m² | 10 819 zł | 2026-11-16 | 461 111 zł | ||
| 9.B.25 | 3 | 3 | 67.33 m² | 10 233 zł | 2026-11-16 | 637 963 zł | ||
| 9.B.26 | 2 | 4 | 36.27 m² | 12 407 zł | 2026-11-16 | 416 667 zł | ||
| 9.B.27 | 2 | 4 | 46.03 m² | 11 015 zł | 2026-11-16 | 469 444 zł | ||
| 9.B.28 | 2 | 4 | 45.92 m² | 11 459 zł | 2026-11-16 | 487 222 zł | ||
| 9.B.29 | 2 | 4 | 44.26 m² | 11 595 zł | 2026-11-16 | 475 185 zł | ||
| 9.B.30 | 2 | 4 | 45.50 m² | 11 431 zł | 2026-11-16 | 481 574 zł | ||
| 9.B.31 | 2 | 4 | 47.79 m² | 12 155 zł | 2026-11-16 | 537 870 zł | ||
| 9.B.32 | 3 | 4 | 67.33 m² | 10 486 zł | 2026-11-16 | 653 704 zł | ||
| 4.A.19 | 3 | 3 | 67.12 m² |
Cena przed promocją: 9 729 zł 9 431 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9 729 zł |
2026-01-05 |
Cena przed promocją: 604 630 zł 586 111 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 604 630 zł |
umowa rezerwacyjna | |
| 4.A.28 | 2 | 4 | 45.50 m² | 11 297 zł | 2026-01-05 | 475 926 zł | umowa rezerwacyjna | |
| 4.A.30 | 2 | 4 | 45.92 m² | 11 280 zł | 2026-01-05 | 479 630 zł | umowa rezerwacyjna | |
| 4.A.7 | 2 | 1 | 45.50 m² | 10 484 zł | 2026-01-05 | 441 667 zł | umowa rezerwacyjna | |
| 4.B.18 | 3 | 2 | 67.47 m² |
Cena przed promocją: 9 471 zł 9 174 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9 471 zł |
2026-01-05 |
Cena przed promocją: 591 667 zł 573 148 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 591 667 zł |
umowa rezerwacyjna | |
| 4.B.23 | 2 | 3 | 45.50 m² | 10 747 zł | 2026-01-05 | 452 778 zł | umowa rezerwacyjna | |
| 5.A.04 | 2 | parter | 48.62 m² | 10 510 zł | 2026-07-15 | 473 148 zł | umowa rezerwacyjna | |
| 9.A.08 | 2 | 1 | 44.26 m² | 10 732 zł | 2026-11-16 | 439 815 zł | umowa rezerwacyjna | |
| 9.A.13 | 2 | 2 | 47.79 m² | 10 400 zł | 2026-11-16 | 460 185 zł | umowa rezerwacyjna | |
| 9.A.15 | 2 | 2 | 44.26 m² | 10 935 zł | 2026-11-16 | 448 148 zł | umowa rezerwacyjna | |
| 9.A.18 | 2 | 2 | 36.27 m² | 11 993 zł | 2026-11-16 | 402 778 zł | umowa rezerwacyjna | |
| 9.A.20 | 2 | 3 | 47.79 m² | 10 609 zł | 2026-11-16 | 469 444 zł | umowa rezerwacyjna | |
| 9.A.22 | 2 | 3 | 44.26 m² | 11 139 zł | 2026-11-16 | 456 481 zł | umowa rezerwacyjna | |
| 9.A.27 | 2 | 4 | 47.79 m² | 10 818 zł | 2026-11-16 | 478 704 zł | umowa rezerwacyjna | |
| 9.B.07 | 2 | 1 | 45.92 m² | 10 849 zł | 2026-11-16 | 461 296 zł | umowa rezerwacyjna | |
| 9.B.08 | 2 | 1 | 44.26 m² | 10 709 zł | 2026-11-16 | 438 889 zł | umowa rezerwacyjna | |
| 9.B.21 | 2 | 3 | 45.92 m² | 11 261 zł | 2026-11-16 | 478 796 zł | umowa rezerwacyjna | |
| 9.B.22 | 2 | 3 | 44.26 m² | 11 094 zł | 2026-11-16 | 454 630 zł | umowa rezerwacyjna | |
| 9.B.23 | 2 | 3 | 45.50 m² | 11 255 zł | 2026-11-16 | 474 167 zł | umowa rezerwacyjna | |
| 4.A.01 | 2 | parter | 47.43 m² | 10 436 zł | 2026-01-05 | 458 333 zł | sprzedane | |
| 4.A.02 | 2 | parter | 44.90 m² | 10 690 zł | 2026-01-05 | 444 444 zł | sprzedane | |
| 4.A.03 | 2 | parter | 43.88 m² | 10 757 zł | 2026-01-05 | 437 037 zł | sprzedane | |
| 4.A.04 | 2 | parter | 45.51 m² | 10 679 zł | 2026-01-05 | 450 000 zł | sprzedane | |
| 4.A.05 | 3 | 1 | 66.44 m² | 9 693 zł | 2026-01-05 | 596 296 zł | sprzedane | |
| 4.A.06 | 2 | 1 | 47.79 m² | 10 107 zł | 2026-01-05 | 447 222 zł | sprzedane | |
| 4.A.07 | 2 | 1 | 45.50 m² | 10 484 zł | 2026-01-05 | 441 667 zł | sprzedane | |
| 4.A.08 | 2 | 1 | 44.26 m² | 10 506 zł | 2026-01-05 | 430 556 zł | sprzedane | |
| 4.A.09 | 2 | 1 | 45.92 m² | 10 497 zł | 2026-01-05 | 446 296 zł | sprzedane | |
| 4.A.1 | 2 | parter | 47.43 m² | 10 436 zł | 2026-01-05 | 458 333 zł | sprzedane | |
| 4.A.10 | 2 | 1 | 45.68 m² | 10 267 zł | 2026-01-05 | 434 259 zł | sprzedane | |
| 4.A.11 | 2 | 1 | 35.99 m² | 11 003 zł | 2026-01-05 | 366 667 zł | sprzedane | |
| 4.A.12 | 3 | 2 | 67.12 m² |
Cena przed promocją: 9 505 zł 9 207 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9 505 zł |
2026-01-05 |
Cena przed promocją: 590 741 zł 572 222 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 590 741 zł |
sprzedane | |
| 4.A.13 | 2 | 2 | 47.79 m² | 10 232 zł | 2026-01-05 | 452 778 zł | sprzedane | |
| 4.A.14 | 2 | 2 | 45.50 m² | 10 681 zł | 2026-01-05 | 450 000 zł | sprzedane | |
| 4.A.15 | 2 | 2 | 44.26 m² | 10 709 zł | 2026-01-05 | 438 889 zł | sprzedane | |
| 4.A.16 | 2 | 2 | 45.92 m² | 10 693 zł | 2026-01-05 | 454 630 zł | sprzedane | |
| 4.A.17 | 2 | 2 | 46.03 m² | 10 298 zł | 2026-01-05 | 438 889 zł | sprzedane | |
| 4.A.18 | 2 | 2 | 36.27 m² | 11 304 zł | 2026-01-05 | 379 630 zł | sprzedane | |
| 4.A.2 | 2 | parter | 44.90 m² | 10 690 zł | 2026-01-05 | 444 444 zł | sprzedane | |
| 4.A.20 | 2 | 3 | 47.79 m² | 10 734 zł | 2026-01-05 | 475 000 zł | sprzedane | |
| 4.A.21 | 2 | 3 | 45.50 m² | 10 967 zł | 2026-01-05 | 462 037 zł | sprzedane | |
| 4.A.22 | 2 | 3 | 44.26 m² | 11 026 zł | 2026-01-05 | 451 852 zł | sprzedane | |
| 4.A.23 | 2 | 3 | 45.92 m² | 10 976 zł | 2026-01-05 | 466 667 zł | sprzedane | |
| 4.A.24 | 2 | 3 | 46.03 m² | 10 385 zł | 2026-01-05 | 442 593 zł | sprzedane | |
| 4.A.27 | 2 | 4 | 47.79 m² | 10 860 zł | 2026-01-05 | 480 556 zł | sprzedane | |
| 4.A.29 | 2 | 4 | 44.26 m² | 11 410 zł | 2026-01-05 | 467 593 zł | sprzedane | |
| 4.A.3 | 2 | parter | 43.88 m² | 10 757 zł | 2026-01-05 | 437 037 zł | sprzedane | |
| 4.A.31 | 2 | 4 | 46.03 m² | 10 537 zł | 2026-01-05 | 449 074 zł | sprzedane | |
| 4.A.32 | 2 | 4 | 36.27 m² | 11 993 zł | 2026-01-05 | 402 778 zł | sprzedane | |
| 4.A.4 | 2 | parter | 45.51 m² | 10 679 zł | 2026-01-05 | 450 000 zł | sprzedane | |
| 4.A.6 | 2 | 1 | 47.79 m² | 10 107 zł | 2026-01-05 | 447 222 zł | sprzedane | |
| 4.A.8 | 2 | 1 | 44.26 m² | 10 506 zł | 2026-01-05 | 430 556 zł | sprzedane | |
| 4.A.9 | 2 | 1 | 45.92 m² | 10 497 zł | 2026-01-05 | 446 296 zł | sprzedane | |
| 4.B.01 | 2 | parter | 45.51 m² | 10 679 zł | 2026-01-05 | 450 000 zł | sprzedane | |
| 4.B.02 | 2 | parter | 43.88 m² | 10 757 zł | 2026-01-05 | 437 037 zł | sprzedane | |
| 4.B.03 | 2 | parter | 44.90 m² | 10 490 zł | 2026-01-05 | 436 111 zł | sprzedane | |
| 4.B.04 | 2 | parter | 47.43 m² | 10 436 zł | 2026-01-05 | 458 333 zł | sprzedane | |
| 4.B.05 | 2 | 1 | 35.99 m² | 10 697 zł | 2026-01-05 | 356 481 zł | sprzedane | |
| 4.B.06 | 2 | 1 | 45.68 m² | 10 486 zł | 2026-01-05 | 443 519 zł | sprzedane | |
| 4.B.07 | 2 | 1 | 45.92 m² | 10 497 zł | 2026-01-05 | 446 296 zł | sprzedane | |
| 4.B.08 | 2 | 1 | 44.26 m² | 10 506 zł | 2026-01-05 | 430 556 zł | sprzedane | |
| 4.B.09 | 2 | 1 | 45.50 m² | 10 264 zł | 2026-01-05 | 432 407 zł | sprzedane | |
| 4.B.10 | 2 | 1 | 47.79 m² | 10 316 zł | 2026-01-05 | 456 481 zł | sprzedane | |
| 4.B.11 | 3 | 1 | 66.79 m² | 9 672 zł | 2026-01-05 | 598 148 zł | sprzedane | |
| 4.B.12 | 2 | 2 | 36.27 m² | 11 304 zł | 2026-01-05 | 379 630 zł | sprzedane | |
| 4.B.13 | 2 | 2 | 46.03 m² | 10 298 zł | 2026-01-05 | 438 889 zł | sprzedane | |
| 4.B.14 | 2 | 2 | 45.92 m² | 10 693 zł | 2026-01-05 | 454 630 zł | sprzedane | |
| 4.B.15 | 2 | 2 | 44.26 m² | 10 709 zł | 2026-01-05 | 438 889 zł | sprzedane | |
| 4.B.16 | 2 | 2 | 45.50 m² | 10 462 zł | 2026-01-05 | 440 741 zł | sprzedane | |
| 4.B.17 | 2 | 2 | 47.79 m² | 10 442 zł | 2026-01-05 | 462 037 zł | sprzedane | |
| 4.B.20 | 2 | 3 | 46.03 m² | 10 385 zł | 2026-01-05 | 442 593 zł | sprzedane | |
| 4.B.21 | 2 | 3 | 45.92 m² | 10 997 zł | 2026-01-05 | 467 593 zł | sprzedane | |
| 4.B.22 | 2 | 3 | 44.26 m² | 11 003 zł | 2026-01-05 | 450 926 zł | sprzedane | |
| 4.B.24 | 2 | 3 | 47.79 m² | 10 734 zł | 2026-01-05 | 475 000 zł | sprzedane | |
| 4.B.26 | 2 | 4 | 36.27 m² | 11 993 zł | 2026-01-05 | 402 778 zł | sprzedane | |
| 4.B.27 | 2 | 4 | 46.03 m² | 10 537 zł | 2026-01-05 | 449 074 zł | sprzedane | |
| 4.B.28 | 2 | 4 | 45.92 m² | 11 280 zł | 2026-01-05 | 479 630 zł | sprzedane | |
| 4.B.29 | 2 | 4 | 44.26 m² | 11 410 zł | 2026-01-05 | 467 593 zł | sprzedane | |
| 4.B.31 | 2 | 4 | 47.79 m² | 10 860 zł | 2026-01-05 | 480 556 zł | sprzedane | |
| 4.B.32 | 3 | 4 | 67.47 m² | 9 990 zł | 2026-01-05 | 624 074 zł | sprzedane | |
| 4.B.5 | 2 | 1 | 35.99 m² | 10 697 zł | 2026-01-05 | 356 481 zł | sprzedane | |
| 4.B.6 | 2 | 1 | 45.68 m² | 10 486 zł | 2026-01-05 | 443 519 zł | sprzedane | |
| 4.B.7 | 2 | 1 | 45.92 m² | 10 497 zł | 2026-01-05 | 446 296 zł | sprzedane | |
| 4.B.8 | 2 | 1 | 44.26 m² | 10 506 zł | 2026-01-05 | 430 556 zł | sprzedane | |
| 4.B.9 | 2 | 1 | 45.50 m² | 10 264 zł | 2026-01-05 | 432 407 zł | sprzedane | |
| 5.A.01 | 3 | parter | 64.82 m² | 10 213 zł | 2026-07-15 | 612 963 zł | sprzedane | |
| 5.A.02 | 4 | parter | 78.07 m² | 9 299 zł | 2026-07-15 | 672 222 zł | sprzedane | |
| 5.A.03 | 2 | parter | 38.59 m² | 11 661 zł | 2026-07-15 | 416 667 zł | sprzedane | |
| 5.A.07 | 4 | 1 | 78.94 m² | 9 045 zł | 2026-07-15 | 661 111 zł | sprzedane | |
| 5.A.08 | 2 | 1 | 38.76 m² | 11 352 zł | 2026-07-15 | 407 407 zł | sprzedane | |
| 5.A.09 | 2 | 1 | 49.01 m² | 10 324 zł | 2026-07-15 | 468 519 zł | sprzedane | |
| 5.A.12 | 4 | 2 | 78.94 m² | 9 197 zł | 2026-07-15 | 672 222 zł | sprzedane | |
| 5.A.13 | 2 | 2 | 38.76 m² | 11 610 zł | 2026-07-15 | 416 667 zł | sprzedane | |
| 5.A.14 | 2 | 2 | 49.01 m² | 10 426 zł | 2026-07-15 | 473 148 zł | sprzedane | |
| 5.A.17 | 4 | 3 | 78.94 m² | 9 298 zł | 2026-07-15 | 679 630 zł | sprzedane | |
| 5.A.18 | 2 | 3 | 38.76 m² | 11 713 zł | 2026-07-15 | 420 370 zł | sprzedane | |
| 5.A.19 | 2 | 3 | 49.01 m² | 10 549 zł | 2026-07-15 | 478 704 zł | sprzedane | |
| 5.A.21 | 3 | 4 | 65.08 m² | 10 648 zł | 2026-07-15 | 641 667 zł | sprzedane | |
| 5.A.22 | 4 | 4 | 78.94 m² | 9 362 zł | 2026-07-15 | 684 259 zł | sprzedane | |
| 5.A.23 | 2 | 4 | 38.76 m² | 11 842 zł | 2026-07-15 | 425 000 zł | sprzedane | |
| 5.A.24 | 2 | 4 | 49.01 m² | 10 671 zł | 2026-07-15 | 484 259 zł | sprzedane | |
| 5.A.27 | 4 | 5 | 78.94 m² | 9 476 zł | 2026-07-15 | 692 593 zł | sprzedane | |
| 5.A.28 | 2 | 5 | 38.76 m² | 11 945 zł | 2026-07-15 | 428 704 zł | sprzedane | |
| 5.A.29 | 2 | 5 | 49.01 m² | 10 957 zł | 2026-07-15 | 497 222 zł | sprzedane | |
| 9.A.05 | 3 | 1 | 67.06 m² | 9 857 zł | 2026-11-16 | 612 037 zł | sprzedane | |
| 9.A.06 | 2 | 1 | 47.79 m² | 10 232 zł | 2026-11-16 | 452 778 zł | sprzedane | |
| 9.A.09 | 2 | 1 | 45.92 m² | 10 627 zł | 2026-11-16 | 451 852 zł | sprzedane | |
| 9.A.10 | 2 | 1 | 45.68 m² | 10 442 zł | 2026-11-16 | 441 667 zł | sprzedane | |
| 9.A.11 | 2 | 1 | 35.99 m² | 11 809 zł | 2026-11-16 | 393 519 zł | sprzedane | |
| 9.A.24 | 2 | 3 | 46.03 m² | 10 819 zł | 2026-11-16 | 461 111 zł | sprzedane | |
| 9.A.25 | 2 | 3 | 36.27 m² | 12 214 zł | 2026-11-16 | 410 185 zł | sprzedane | |
| 9.B.04 | 2 | parter | 47.43 m² | 10 605 zł | 2026-11-16 | 465 741 zł | sprzedane | |
| 9.B.05 | 2 | 1 | 35.99 m² | 11 809 zł | 2026-11-16 | 393 519 zł | sprzedane | |
| 9.B.06 | 2 | 1 | 45.68 m² | 10 442 zł | 2026-11-16 | 441 667 zł | sprzedane | |
| 9.B.10 | 2 | 1 | 47.79 m² | 10 442 zł | 2026-11-16 | 462 037 zł | sprzedane | |
| 9.B.11 | 3 | 1 | 66.63 m² | 9 980 zł | 2026-11-16 | 615 741 zł | sprzedane | |
| 9.B.12 | 2 | 2 | 36.27 m² | 11 993 zł | 2026-11-16 | 402 778 zł | sprzedane | |
| 9.B.15 | 2 | 2 | 44.26 m² | 10 890 zł | 2026-11-16 | 446 296 zł | sprzedane | |
| 9.B.17 | 2 | 2 | 47.79 m² | 10 525 zł | 2026-11-16 | 465 741 zł | sprzedane | |
| 9.B.24 | 2 | 3 | 47.79 m² | 10 724 zł | 2026-11-16 | 474 537 zł | sprzedane |
Cena przed promocją: 653 000 zł
633 000 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 653 000 zł
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 4.A.19 |
| Piętro: | 3 |
| Cena brutto za 1 m²: |
Cena przed promocją: 9 729 zł 9 431 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9 729 zł |
| Odbiór od: | 2026-01-05 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 4.A.28 |
| Piętro: | 4 |
| Cena brutto za 1 m²: | 11 297 zł |
| Odbiór od: | 2026-01-05 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 4.A.30 |
| Piętro: | 4 |
| Cena brutto za 1 m²: | 11 280 zł |
| Odbiór od: | 2026-01-05 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 4.A.7 |
| Piętro: | 1 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 484 zł |
| Odbiór od: | 2026-01-05 |
Cena przed promocją: 639 000 zł
619 000 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 639 000 zł
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 4.B.18 |
| Piętro: | 2 |
| Cena brutto za 1 m²: |
Cena przed promocją: 9 471 zł 9 174 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9 471 zł |
| Odbiór od: | 2026-01-05 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 4.B.23 |
| Piętro: | 3 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 747 zł |
| Odbiór od: | 2026-01-05 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 5.A.04 |
| Piętro: | parter |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 510 zł |
| Odbiór od: | 2026-07-15 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 9.A.08 |
| Piętro: | 1 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 732 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 9.A.13 |
| Piętro: | 2 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 400 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 9.A.15 |
| Piętro: | 2 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 935 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 9.A.18 |
| Piętro: | 2 |
| Cena brutto za 1 m²: | 11 993 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 9.A.20 |
| Piętro: | 3 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 609 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 9.A.22 |
| Piętro: | 3 |
| Cena brutto za 1 m²: | 11 139 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 9.A.27 |
| Piętro: | 4 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 818 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 9.B.07 |
| Piętro: | 1 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 849 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 9.B.08 |
| Piętro: | 1 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 709 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 9.B.21 |
| Piętro: | 3 |
| Cena brutto za 1 m²: | 11 261 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 9.B.22 |
| Piętro: | 3 |
| Cena brutto za 1 m²: | 11 094 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 9.B.23 |
| Piętro: | 3 |
| Cena brutto za 1 m²: | 11 255 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 4.A.01 |
| Piętro: | parter |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 436 zł |
| Odbiór od: | 2026-01-05 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 4.A.02 |
| Piętro: | parter |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 690 zł |
| Odbiór od: | 2026-01-05 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 4.A.03 |
| Piętro: | parter |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 757 zł |
| Odbiór od: | 2026-01-05 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 4.A.04 |
| Piętro: | parter |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 679 zł |
| Odbiór od: | 2026-01-05 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 4.A.05 |
| Piętro: | 1 |
| Cena brutto za 1 m²: | 9 693 zł |
| Odbiór od: | 2026-01-05 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 4.A.06 |
| Piętro: | 1 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 107 zł |
| Odbiór od: | 2026-01-05 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 4.A.07 |
| Piętro: | 1 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 484 zł |
| Odbiór od: | 2026-01-05 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 4.A.08 |
| Piętro: | 1 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 506 zł |
| Odbiór od: | 2026-01-05 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 4.A.09 |
| Piętro: | 1 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 497 zł |
| Odbiór od: | 2026-01-05 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 4.A.1 |
| Piętro: | parter |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 436 zł |
| Odbiór od: | 2026-01-05 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 4.A.10 |
| Piętro: | 1 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 267 zł |
| Odbiór od: | 2026-01-05 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 4.A.11 |
| Piętro: | 1 |
| Cena brutto za 1 m²: | 11 003 zł |
| Odbiór od: | 2026-01-05 |
Cena przed promocją: 638 000 zł
618 000 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 638 000 zł
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 4.A.12 |
| Piętro: | 2 |
| Cena brutto za 1 m²: |
Cena przed promocją: 9 505 zł 9 207 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9 505 zł |
| Odbiór od: | 2026-01-05 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 4.A.13 |
| Piętro: | 2 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 232 zł |
| Odbiór od: | 2026-01-05 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 4.A.14 |
| Piętro: | 2 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 681 zł |
| Odbiór od: | 2026-01-05 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 4.A.15 |
| Piętro: | 2 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 709 zł |
| Odbiór od: | 2026-01-05 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 4.A.16 |
| Piętro: | 2 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 693 zł |
| Odbiór od: | 2026-01-05 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 4.A.17 |
| Piętro: | 2 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 298 zł |
| Odbiór od: | 2026-01-05 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 4.A.18 |
| Piętro: | 2 |
| Cena brutto za 1 m²: | 11 304 zł |
| Odbiór od: | 2026-01-05 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
