CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.A.12 | 3 | 2 | 67.12 m² | 9 505 zł | 2026-01-05 | 638 000 zł | ||
4.A.14 | 2 | 2 | 45.50 m² | 10 681 zł | 2026-01-05 | 486 000 zł | ||
4.A.17 | 2 | 2 | 46.03 m² | 10 298 zł | 2026-01-05 | 474 000 zł | ||
4.A.19 | 3 | 3 | 67.12 m² | 9 729 zł | 2026-01-05 | 653 000 zł | ||
4.A.20 | 2 | 3 | 47.79 m² | 10 734 zł | 2026-01-05 | 513 000 zł | ||
4.A.21 | 2 | 3 | 45.50 m² | 10 967 zł | 2026-01-05 | 499 000 zł | ||
4.A.26 | 3 | 4 | 67.12 m² | 9 997 zł | 2026-01-05 | 671 000 zł | ||
4.A.28 | 2 | 4 | 45.50 m² | 11 297 zł | 2026-01-05 | 514 000 zł | ||
4.A.30 | 2 | 4 | 45.92 m² | 11 280 zł | 2026-01-05 | 518 000 zł | ||
4.B.03 | 2 | parter | 44.90 m² | 10 490 zł | 2026-01-05 | 471 000 zł | ||
4.B.23 | 2 | 3 | 45.50 m² | 10 747 zł | 2026-01-05 | 489 000 zł | ||
4.B.25 | 3 | 3 | 67.47 m² | 9 678 zł | 2026-01-05 | 653 000 zł | ||
4.B.27 | 2 | 4 | 46.03 m² | 10 537 zł | 2026-01-05 | 485 000 zł | ||
4.B.30 | 2 | 4 | 45.50 m² | 11 319 zł | 2026-01-05 | 515 000 zł | ||
5.A.05 | 3 | parter | 64.56 m² | 10 254 zł | 2026-07-15 | 662 000 zł | ||
5.A.06 | 3 | 1 | 65.08 m² | 10 003 zł | 2026-07-15 | 651 000 zł | ||
5.A.07 | 4 | 1 | 78.94 m² | 9 045 zł | 2026-07-15 | 714 000 zł | ||
5.A.10 | 3 | 1 | 65.02 m² | 10 012 zł | 2026-07-15 | 651 000 zł | ||
5.A.11 | 3 | 2 | 65.08 m² | 10 172 zł | 2026-07-15 | 662 000 zł | ||
5.A.12 | 4 | 2 | 78.94 m² | 9 197 zł | 2026-07-15 | 726 000 zł | ||
5.A.15 | 3 | 2 | 65.02 m² | 10 181 zł | 2026-07-15 | 662 000 zł | ||
5.A.16 | 3 | 3 | 65.08 m² | 10 372 zł | 2026-07-15 | 675 000 zł | ||
5.A.17 | 4 | 3 | 78.94 m² | 9 298 zł | 2026-07-15 | 734 000 zł | ||
5.A.20 | 3 | 3 | 65.02 m² | 10 381 zł | 2026-07-15 | 675 000 zł | ||
5.A.25 | 3 | 4 | 65.02 m² | 10 658 zł | 2026-07-15 | 693 000 zł | ||
5.A.26 | 3 | 5 | 65.08 m² | 10 725 zł | 2026-07-15 | 698 000 zł | ||
5.A.29 | 2 | 5 | 49.01 m² | 10 957 zł | 2026-07-15 | 537 000 zł | ||
5.A.30 | 3 | 5 | 65.02 m² | 10 735 zł | 2026-07-15 | 698 000 zł | ||
9.A.01 | 2 | parter | 47.43 m² | 10 521 zł | 2026-11-16 | 499 000 zł | ||
9.A.02 | 2 | parter | 44.90 m² | 10 913 zł | 2026-11-16 | 490 000 zł | ||
9.A.03 | 2 | parter | 43.88 m² | 11 053 zł | 2026-11-16 | 485 000 zł | ||
9.A.04 | 2 | parter | 45.51 m² | 10 855 zł | 2026-11-16 | 494 000 zł | ||
9.A.05 | 3 | 1 | 67.06 m² | 9 857 zł | 2026-11-16 | 661 000 zł | ||
9.A.06 | 2 | 1 | 47.79 m² | 10 232 zł | 2026-11-16 | 489 000 zł | ||
9.A.07 | 2 | 1 | 45.50 m² | 10 703 zł | 2026-11-16 | 487 000 zł | ||
9.A.08 | 2 | 1 | 44.26 m² | 10 732 zł | 2026-11-16 | 475 000 zł | ||
9.A.09 | 2 | 1 | 45.92 m² | 10 627 zł | 2026-11-16 | 488 000 zł | ||
9.A.12 | 3 | 2 | 67.47 m² | 9 990 zł | 2026-11-16 | 674 000 zł | ||
9.A.13 | 2 | 2 | 47.79 m² | 10 400 zł | 2026-11-16 | 497 000 zł | ||
9.A.14 | 2 | 2 | 45.50 m² | 10 879 zł | 2026-11-16 | 495 000 zł | ||
9.A.15 | 2 | 2 | 44.26 m² | 10 935 zł | 2026-11-16 | 484 000 zł | ||
9.A.16 | 2 | 2 | 45.92 m² | 10 823 zł | 2026-11-16 | 497 000 zł | ||
9.A.17 | 2 | 2 | 46.03 m² | 10 624 zł | 2026-11-16 | 489 000 zł | ||
9.A.18 | 2 | 2 | 36.27 m² | 11 993 zł | 2026-11-16 | 435 000 zł | ||
9.A.19 | 3 | 3 | 67.47 m² | 10 182 zł | 2026-11-16 | 687 000 zł | ||
9.A.20 | 2 | 3 | 47.79 m² | 10 609 zł | 2026-11-16 | 507 000 zł | ||
9.A.21 | 2 | 3 | 45.50 m² | 11 077 zł | 2026-11-16 | 504 000 zł | ||
9.A.22 | 2 | 3 | 44.26 m² | 11 139 zł | 2026-11-16 | 493 000 zł | ||
9.A.23 | 2 | 3 | 45.92 m² | 11 019 zł | 2026-11-16 | 506 000 zł | ||
9.A.25 | 2 | 3 | 36.27 m² | 12 214 zł | 2026-11-16 | 443 000 zł | ||
9.A.26 | 3 | 4 | 67.47 m² | 10 360 zł | 2026-11-16 | 699 000 zł | ||
9.A.27 | 2 | 4 | 47.79 m² | 10 818 zł | 2026-11-16 | 517 000 zł | ||
9.A.28 | 2 | 4 | 45.50 m² | 11 297 zł | 2026-11-16 | 514 000 zł | ||
9.A.29 | 2 | 4 | 44.26 m² | 11 342 zł | 2026-11-16 | 502 000 zł | ||
9.A.30 | 2 | 4 | 45.92 m² | 11 215 zł | 2026-11-16 | 515 000 zł | ||
9.A.31 | 2 | 4 | 46.03 m² | 11 015 zł | 2026-11-16 | 507 000 zł | ||
9.A.32 | 2 | 4 | 36.27 m² | 12 407 zł | 2026-11-16 | 450 000 zł | ||
9.B.01 | 2 | parter | 45.51 m² | 10 855 zł | 2026-11-16 | 494 000 zł | ||
9.B.02 | 2 | parter | 43.88 m² | 11 053 zł | 2026-11-16 | 485 000 zł | ||
9.B.03 | 2 | parter | 44.90 m² | 10 891 zł | 2026-11-16 | 489 000 zł | ||
9.B.07 | 2 | 1 | 45.92 m² | 10 649 zł | 2026-11-16 | 489 000 zł | ||
9.B.08 | 2 | 1 | 44.26 m² | 10 709 zł | 2026-11-16 | 474 000 zł | ||
9.B.09 | 2 | 1 | 45.50 m² | 10 703 zł | 2026-11-16 | 487 000 zł | ||
9.B.10 | 2 | 1 | 47.79 m² | 10 442 zł | 2026-11-16 | 499 000 zł | ||
9.B.12 | 2 | 2 | 36.27 m² | 11 993 zł | 2026-11-16 | 435 000 zł | ||
9.B.13 | 2 | 2 | 46.03 m² | 10 624 zł | 2026-11-16 | 489 000 zł | ||
9.B.14 | 2 | 2 | 45.92 m² | 10 867 zł | 2026-11-16 | 499 000 zł | ||
9.B.15 | 2 | 2 | 44.26 m² | 10 890 zł | 2026-11-16 | 482 000 zł | ||
9.B.16 | 2 | 2 | 45.50 m² | 10 835 zł | 2026-11-16 | 493 000 zł | ||
9.B.17 | 2 | 2 | 47.79 m² | 10 525 zł | 2026-11-16 | 503 000 zł | ||
9.B.18 | 3 | 2 | 67.33 m² | 10 025 zł | 2026-11-16 | 675 000 zł | ||
9.B.19 | 2 | 3 | 36.27 m² | 12 214 zł | 2026-11-16 | 443 000 zł | ||
9.B.20 | 2 | 3 | 46.03 m² | 10 819 zł | 2026-11-16 | 498 000 zł | ||
9.B.21 | 2 | 3 | 45.92 m² | 11 063 zł | 2026-11-16 | 508 000 zł | ||
9.B.22 | 2 | 3 | 44.26 m² | 11 094 zł | 2026-11-16 | 491 000 zł | ||
9.B.23 | 2 | 3 | 45.50 m² | 11 055 zł | 2026-11-16 | 503 000 zł | ||
9.B.24 | 2 | 3 | 47.79 m² | 10 724 zł | 2026-11-16 | 512 500 zł | ||
9.B.25 | 3 | 3 | 67.33 m² | 10 233 zł | 2026-11-16 | 689 000 zł | ||
9.B.26 | 2 | 4 | 36.27 m² | 12 407 zł | 2026-11-16 | 450 000 zł | ||
9.B.27 | 2 | 4 | 46.03 m² | 11 015 zł | 2026-11-16 | 507 000 zł | ||
9.B.28 | 2 | 4 | 45.92 m² | 11 259 zł | 2026-11-16 | 517 000 zł | ||
9.B.29 | 2 | 4 | 44.26 m² | 11 295 zł | 2026-11-16 | 499 900 zł | ||
9.B.30 | 2 | 4 | 45.50 m² | 11 231 zł | 2026-11-16 | 511 000 zł | ||
9.B.31 | 2 | 4 | 47.79 m² | 11 906 zł | 2026-11-16 | 569 000 zł | ||
9.B.32 | 3 | 4 | 67.33 m² | 10 486 zł | 2026-11-16 | 706 000 zł | ||
4.A.05 | 3 | 1 | 66.44 m² | 9 693 zł | 2026-01-05 | 644 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.A.07 | 2 | 1 | 45.50 m² | 10 484 zł | 2026-01-05 | 477 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.A.23 | 2 | 3 | 45.92 m² | 10 976 zł | 2026-01-05 | 504 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.A.24 | 2 | 3 | 46.03 m² | 10 385 zł | 2026-01-05 | 478 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.A.32 | 2 | 4 | 36.27 m² | 11 993 zł | 2026-01-05 | 435 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.A.7 | 2 | 1 | 45.50 m² | 10 484 zł | 2026-01-05 | 477 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.B.11 | 3 | 1 | 66.79 m² | 9 672 zł | 2026-01-05 | 646 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.B.14 | 2 | 2 | 45.92 m² | 10 693 zł | 2026-01-05 | 491 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.B.16 | 2 | 2 | 45.50 m² | 10 462 zł | 2026-01-05 | 476 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.B.17 | 2 | 2 | 47.79 m² | 10 442 zł | 2026-01-05 | 499 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.B.18 | 3 | 2 | 67.47 m² | 9 471 zł | 2026-01-05 | 639 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.B.20 | 2 | 3 | 46.03 m² | 10 385 zł | 2026-01-05 | 478 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.B.26 | 2 | 4 | 36.27 m² | 11 993 zł | 2026-01-05 | 435 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.B.32 | 3 | 4 | 67.47 m² | 9 990 zł | 2026-01-05 | 674 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
5.A.04 | 2 | parter | 48.62 m² | 10 510 zł | 2026-07-15 | 511 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
5.A.19 | 2 | 3 | 49.01 m² | 10 549 zł | 2026-07-15 | 517 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
5.A.21 | 3 | 4 | 65.08 m² | 10 648 zł | 2026-07-15 | 693 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
5.A.22 | 4 | 4 | 78.94 m² | 9 362 zł | 2026-07-15 | 739 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
9.A.10 | 2 | 1 | 45.68 m² | 10 442 zł | 2026-11-16 | 477 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
9.A.11 | 2 | 1 | 35.99 m² | 11 809 zł | 2026-11-16 | 425 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
9.A.24 | 2 | 3 | 46.03 m² | 10 819 zł | 2026-11-16 | 498 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
9.B.04 | 2 | parter | 47.43 m² | 10 605 zł | 2026-11-16 | 503 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
9.B.05 | 2 | 1 | 35.99 m² | 11 809 zł | 2026-11-16 | 425 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
9.B.06 | 2 | 1 | 45.68 m² | 10 442 zł | 2026-11-16 | 477 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
9.B.11 | 3 | 1 | 66.63 m² | 9 980 zł | 2026-11-16 | 665 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.A.01 | 2 | parter | 47.43 m² | 10 436 zł | 2026-01-05 | 495 000 zł | sprzedane | |
4.A.02 | 2 | parter | 44.90 m² | 10 690 zł | 2026-01-05 | 480 000 zł | sprzedane | |
4.A.03 | 2 | parter | 43.88 m² | 10 757 zł | 2026-01-05 | 472 000 zł | sprzedane | |
4.A.04 | 2 | parter | 45.51 m² | 10 679 zł | 2026-01-05 | 486 000 zł | sprzedane | |
4.A.06 | 2 | 1 | 47.79 m² | 10 107 zł | 2026-01-05 | 483 000 zł | sprzedane | |
4.A.08 | 2 | 1 | 44.26 m² | 10 506 zł | 2026-01-05 | 465 000 zł | sprzedane | |
4.A.09 | 2 | 1 | 45.92 m² | 10 497 zł | 2026-01-05 | 482 000 zł | sprzedane | |
4.A.1 | 2 | parter | 47.43 m² | 10 436 zł | 2026-01-05 | 495 000 zł | sprzedane | |
4.A.10 | 2 | 1 | 45.68 m² | 10 267 zł | 2026-01-05 | 469 000 zł | sprzedane | |
4.A.11 | 2 | 1 | 35.99 m² | 11 003 zł | 2026-01-05 | 396 000 zł | sprzedane | |
4.A.13 | 2 | 2 | 47.79 m² | 10 232 zł | 2026-01-05 | 489 000 zł | sprzedane | |
4.A.15 | 2 | 2 | 44.26 m² | 10 709 zł | 2026-01-05 | 474 000 zł | sprzedane | |
4.A.16 | 2 | 2 | 45.92 m² | 10 693 zł | 2026-01-05 | 491 000 zł | sprzedane | |
4.A.18 | 2 | 2 | 36.27 m² | 11 304 zł | 2026-01-05 | 410 000 zł | sprzedane | |
4.A.2 | 2 | parter | 44.90 m² | 10 690 zł | 2026-01-05 | 480 000 zł | sprzedane | |
4.A.22 | 2 | 3 | 44.26 m² | 11 026 zł | 2026-01-05 | 488 000 zł | sprzedane | |
4.A.25 | 2 | 3 | 36.27 m² | 11 718 zł | 2026-01-05 | 425 000 zł | sprzedane | |
4.A.27 | 2 | 4 | 47.79 m² | 10 860 zł | 2026-01-05 | 519 000 zł | sprzedane | |
4.A.29 | 2 | 4 | 44.26 m² | 11 410 zł | 2026-01-05 | 505 000 zł | sprzedane | |
4.A.3 | 2 | parter | 43.88 m² | 10 757 zł | 2026-01-05 | 472 000 zł | sprzedane | |
4.A.31 | 2 | 4 | 46.03 m² | 10 537 zł | 2026-01-05 | 485 000 zł | sprzedane | |
4.A.4 | 2 | parter | 45.51 m² | 10 679 zł | 2026-01-05 | 486 000 zł | sprzedane | |
4.A.6 | 2 | 1 | 47.79 m² | 10 107 zł | 2026-01-05 | 483 000 zł | sprzedane | |
4.A.8 | 2 | 1 | 44.26 m² | 10 506 zł | 2026-01-05 | 465 000 zł | sprzedane | |
4.A.9 | 2 | 1 | 45.92 m² | 10 497 zł | 2026-01-05 | 482 000 zł | sprzedane | |
4.B.01 | 2 | parter | 45.51 m² | 10 679 zł | 2026-01-05 | 486 000 zł | sprzedane | |
4.B.02 | 2 | parter | 43.88 m² | 10 757 zł | 2026-01-05 | 472 000 zł | sprzedane | |
4.B.04 | 2 | parter | 47.43 m² | 10 436 zł | 2026-01-05 | 495 000 zł | sprzedane | |
4.B.05 | 2 | 1 | 35.99 m² | 10 697 zł | 2026-01-05 | 385 000 zł | sprzedane | |
4.B.06 | 2 | 1 | 45.68 m² | 10 486 zł | 2026-01-05 | 479 000 zł | sprzedane | |
4.B.07 | 2 | 1 | 45.92 m² | 10 497 zł | 2026-01-05 | 482 000 zł | sprzedane | |
4.B.08 | 2 | 1 | 44.26 m² | 10 506 zł | 2026-01-05 | 465 000 zł | sprzedane | |
4.B.09 | 2 | 1 | 45.50 m² | 10 264 zł | 2026-01-05 | 467 000 zł | sprzedane | |
4.B.10 | 2 | 1 | 47.79 m² | 10 316 zł | 2026-01-05 | 493 000 zł | sprzedane | |
4.B.12 | 2 | 2 | 36.27 m² | 11 304 zł | 2026-01-05 | 410 000 zł | sprzedane | |
4.B.13 | 2 | 2 | 46.03 m² | 10 298 zł | 2026-01-05 | 474 000 zł | sprzedane | |
4.B.15 | 2 | 2 | 44.26 m² | 10 709 zł | 2026-01-05 | 474 000 zł | sprzedane | |
4.B.19 | 2 | 3 | 36.27 m² | 11 718 zł | 2026-01-05 | 425 000 zł | sprzedane | |
4.B.21 | 2 | 3 | 45.92 m² | 10 997 zł | 2026-01-05 | 505 000 zł | sprzedane | |
4.B.22 | 2 | 3 | 44.26 m² | 11 003 zł | 2026-01-05 | 487 000 zł | sprzedane | |
4.B.24 | 2 | 3 | 47.79 m² | 10 734 zł | 2026-01-05 | 513 000 zł | sprzedane | |
4.B.28 | 2 | 4 | 45.92 m² | 11 280 zł | 2026-01-05 | 518 000 zł | sprzedane | |
4.B.29 | 2 | 4 | 44.26 m² | 11 410 zł | 2026-01-05 | 505 000 zł | sprzedane | |
4.B.31 | 2 | 4 | 47.79 m² | 10 860 zł | 2026-01-05 | 519 000 zł | sprzedane | |
4.B.5 | 2 | 1 | 35.99 m² | 10 697 zł | 2026-01-05 | 385 000 zł | sprzedane | |
4.B.6 | 2 | 1 | 45.68 m² | 10 486 zł | 2026-01-05 | 479 000 zł | sprzedane | |
4.B.7 | 2 | 1 | 45.92 m² | 10 497 zł | 2026-01-05 | 482 000 zł | sprzedane | |
4.B.8 | 2 | 1 | 44.26 m² | 10 506 zł | 2026-01-05 | 465 000 zł | sprzedane | |
4.B.9 | 2 | 1 | 45.50 m² | 10 264 zł | 2026-01-05 | 467 000 zł | sprzedane | |
5.A.01 | 3 | parter | 64.82 m² | 10 213 zł | 2026-07-15 | 662 000 zł | sprzedane | |
5.A.02 | 4 | parter | 78.07 m² | 9 299 zł | 2026-07-15 | 726 000 zł | sprzedane | |
5.A.03 | 2 | parter | 38.59 m² | 11 661 zł | 2026-07-15 | 450 000 zł | sprzedane | |
5.A.08 | 2 | 1 | 38.76 m² | 11 352 zł | 2026-07-15 | 440 000 zł | sprzedane | |
5.A.09 | 2 | 1 | 49.01 m² | 10 324 zł | 2026-07-15 | 506 000 zł | sprzedane | |
5.A.13 | 2 | 2 | 38.76 m² | 11 610 zł | 2026-07-15 | 450 000 zł | sprzedane | |
5.A.14 | 2 | 2 | 49.01 m² | 10 426 zł | 2026-07-15 | 511 000 zł | sprzedane | |
5.A.18 | 2 | 3 | 38.76 m² | 11 713 zł | 2026-07-15 | 454 000 zł | sprzedane | |
5.A.23 | 2 | 4 | 38.76 m² | 11 842 zł | 2026-07-15 | 459 000 zł | sprzedane | |
5.A.24 | 2 | 4 | 49.01 m² | 10 671 zł | 2026-07-15 | 523 000 zł | sprzedane | |
5.A.27 | 4 | 5 | 78.94 m² | 9 476 zł | 2026-07-15 | 748 000 zł | sprzedane | |
5.A.28 | 2 | 5 | 38.76 m² | 11 945 zł | 2026-07-15 | 463 000 zł | sprzedane |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.05 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 9 693 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.07 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 484 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.23 |
Piętro: | 3 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 976 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.24 |
Piętro: | 3 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 385 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.32 |
Piętro: | 4 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 993 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.7 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 484 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.B.11 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 9 672 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.B.14 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 693 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.B.16 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 462 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.B.17 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 442 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.B.18 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 9 471 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.B.20 |
Piętro: | 3 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 385 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.B.26 |
Piętro: | 4 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 993 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.B.32 |
Piętro: | 4 |
Cena brutto za 1 m²: | 9 990 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 5.A.04 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 10 510 zł |
Odbiór od: | 2026-07-15 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 5.A.19 |
Piętro: | 3 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 549 zł |
Odbiór od: | 2026-07-15 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 5.A.21 |
Piętro: | 4 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 648 zł |
Odbiór od: | 2026-07-15 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 5.A.22 |
Piętro: | 4 |
Cena brutto za 1 m²: | 9 362 zł |
Odbiór od: | 2026-07-15 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 9.A.10 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 442 zł |
Odbiór od: | 2026-11-16 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 9.A.11 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 809 zł |
Odbiór od: | 2026-11-16 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 9.A.24 |
Piętro: | 3 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 819 zł |
Odbiór od: | 2026-11-16 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 9.B.04 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 10 605 zł |
Odbiór od: | 2026-11-16 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 9.B.05 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 809 zł |
Odbiór od: | 2026-11-16 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 9.B.06 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 442 zł |
Odbiór od: | 2026-11-16 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 9.B.11 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 9 980 zł |
Odbiór od: | 2026-11-16 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.01 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 10 436 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.02 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 10 690 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.03 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 10 757 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.04 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 10 679 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.06 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 107 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.08 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 506 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.09 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 497 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.1 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 10 436 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.10 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 267 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.11 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 003 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.13 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 232 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.15 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 709 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.16 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 693 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.18 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 304 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.2 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 10 690 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.22 |
Piętro: | 3 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 026 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.25 |
Piętro: | 3 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 718 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.27 |
Piętro: | 4 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 860 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.29 |
Piętro: | 4 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 410 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.3 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 10 757 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.31 |
Piętro: | 4 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 537 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.4 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 10 679 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.6 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 107 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.8 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 506 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.9 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 497 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.B.01 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 10 679 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.B.02 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 10 757 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.B.04 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 10 436 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
