|
CECHY
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.A.26 | 3 | 4 | 67.12 m² |
Cena przed promocją: 9 997 zł 9 699 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9 997 zł |
2026-01-05 |
Cena przed promocją: 671 000 zł 651 000 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 671 000 zł |
||
| 4.B.25 | 3 | 3 | 67.47 m² |
Cena przed promocją: 9 678 zł 9 382 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9 678 zł |
2026-01-05 |
Cena przed promocją: 653 000 zł 633 000 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 653 000 zł |
||
| 5.A.05 | 3 | parter | 64.56 m² | 10 254 zł | 2026-07-15 | 662 000 zł | ||
| 5.A.06 | 3 | 1 | 65.08 m² | 10 003 zł | 2026-07-15 | 651 000 zł | ||
| 5.A.10 | 3 | 1 | 65.02 m² | 10 012 zł | 2026-07-15 | 651 000 zł | ||
| 5.A.11 | 3 | 2 | 65.08 m² | 10 172 zł | 2026-07-15 | 662 000 zł | ||
| 5.A.15 | 3 | 2 | 65.02 m² | 10 181 zł | 2026-07-15 | 662 000 zł | ||
| 5.A.16 | 3 | 3 | 65.08 m² | 10 372 zł | 2026-07-15 | 675 000 zł | ||
| 5.A.20 | 3 | 3 | 65.02 m² | 10 381 zł | 2026-07-15 | 675 000 zł | ||
| 5.A.25 | 3 | 4 | 65.02 m² | 10 658 zł | 2026-07-15 | 693 000 zł | ||
| 5.A.26 | 3 | 5 | 65.08 m² | 10 725 zł | 2026-07-15 | 698 000 zł | ||
| 5.A.30 | 3 | 5 | 65.02 m² | 10 735 zł | 2026-07-15 | 698 000 zł | ||
| 9.A.12 | 3 | 2 | 67.47 m² | 9 990 zł | 2026-11-16 | 674 000 zł | ||
| 9.A.19 | 3 | 3 | 67.47 m² | 10 182 zł | 2026-11-16 | 687 000 zł | ||
| 9.A.26 | 3 | 4 | 67.47 m² | 10 360 zł | 2026-11-16 | 699 000 zł | ||
| 9.B.18 | 3 | 2 | 67.33 m² | 10 025 zł | 2026-11-16 | 675 000 zł | ||
| 9.B.25 | 3 | 3 | 67.33 m² | 10 233 zł | 2026-11-16 | 689 000 zł | ||
| 9.B.32 | 3 | 4 | 67.33 m² | 10 486 zł | 2026-11-16 | 706 000 zł | ||
| 4.A.19 | 3 | 3 | 67.12 m² |
Cena przed promocją: 9 729 zł 9 431 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9 729 zł |
2026-01-05 |
Cena przed promocją: 653 000 zł 633 000 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 653 000 zł |
umowa rezerwacyjna | |
| 4.B.18 | 3 | 2 | 67.47 m² |
Cena przed promocją: 9 471 zł 9 174 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9 471 zł |
2026-01-05 |
Cena przed promocją: 639 000 zł 619 000 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 639 000 zł |
umowa rezerwacyjna | |
| 4.A.05 | 3 | 1 | 66.44 m² | 9 693 zł | 2026-01-05 | 644 000 zł | sprzedane | |
| 4.A.12 | 3 | 2 | 67.12 m² |
Cena przed promocją: 9 505 zł 9 207 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9 505 zł |
2026-01-05 |
Cena przed promocją: 638 000 zł 618 000 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 638 000 zł |
sprzedane | |
| 4.B.11 | 3 | 1 | 66.79 m² | 9 672 zł | 2026-01-05 | 646 000 zł | sprzedane | |
| 4.B.32 | 3 | 4 | 67.47 m² | 9 990 zł | 2026-01-05 | 674 000 zł | sprzedane | |
| 5.A.01 | 3 | parter | 64.82 m² | 10 213 zł | 2026-07-15 | 662 000 zł | sprzedane | |
| 5.A.21 | 3 | 4 | 65.08 m² | 10 648 zł | 2026-07-15 | 693 000 zł | sprzedane | |
| 9.A.05 | 3 | 1 | 67.06 m² | 9 857 zł | 2026-11-16 | 661 000 zł | sprzedane | |
| 9.B.11 | 3 | 1 | 66.63 m² | 9 980 zł | 2026-11-16 | 665 000 zł | sprzedane |
Cena przed promocją: 653 000 zł
633 000 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 653 000 zł
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 4.A.19 |
| Piętro: | 3 |
| Cena brutto za 1 m²: |
Cena przed promocją: 9 729 zł 9 431 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9 729 zł |
| Odbiór od: | 2026-01-05 |
Cena przed promocją: 639 000 zł
619 000 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 639 000 zł
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 4.B.18 |
| Piętro: | 2 |
| Cena brutto za 1 m²: |
Cena przed promocją: 9 471 zł 9 174 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9 471 zł |
| Odbiór od: | 2026-01-05 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 4.A.05 |
| Piętro: | 1 |
| Cena brutto za 1 m²: | 9 693 zł |
| Odbiór od: | 2026-01-05 |
Cena przed promocją: 638 000 zł
618 000 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 638 000 zł
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 4.A.12 |
| Piętro: | 2 |
| Cena brutto za 1 m²: |
Cena przed promocją: 9 505 zł 9 207 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9 505 zł |
| Odbiór od: | 2026-01-05 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 4.B.11 |
| Piętro: | 1 |
| Cena brutto za 1 m²: | 9 672 zł |
| Odbiór od: | 2026-01-05 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 4.B.32 |
| Piętro: | 4 |
| Cena brutto za 1 m²: | 9 990 zł |
| Odbiór od: | 2026-01-05 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 5.A.01 |
| Piętro: | parter |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 213 zł |
| Odbiór od: | 2026-07-15 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 5.A.21 |
| Piętro: | 4 |
| Cena brutto za 1 m²: | 10 648 zł |
| Odbiór od: | 2026-07-15 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 9.A.05 |
| Piętro: | 1 |
| Cena brutto za 1 m²: | 9 857 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| Inwestycja: | Nowe Południe |
| Nr oferty: | 9.B.11 |
| Piętro: | 1 |
| Cena brutto za 1 m²: | 9 980 zł |
| Odbiór od: | 2026-11-16 |
| komórka lokatorska (zakup obligatoryjny) | 9.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
| miejsce postojowe w hali garażowej | 32.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
| miejsce postojowe w hali garażowej z boksem | 40.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
| miejsce postojowe naziemne | 15.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
| możliwość dostosowania miejsca postojowego w hali garażowej do ładowania pojazdów elektrycznych | za dopłatą 16.200 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
| Cena balkonu, tarasu, udział w częściach wspólnych oraz drodze wliczona jest w cenę mieszkania. |