CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.A.09 | 3 | 1 | 63.81 m² | 9 325 zł | 2025-06-30 | 595 000 zł | ||
3.A.10 | 3 | 2 | 66.99 m² | 9 052 zł | 2025-06-30 | 606 400 zł | ||
3.A.19 | 3 | 3 | 63.81 m² | 9 372 zł | 2025-06-30 | 598 000 zł | ||
3.A.20 | 3 | 4 | 66.99 m² | 9 330 zł | 2025-06-30 | 625 000 zł | ||
3.A.24 | 3 | 4 | 63.81 m² | 9 638 zł | 2025-06-30 | 615 000 zł | ||
3.A.29 | 3 | 5 | 63.81 m² | 9 732 zł | 2025-06-30 | 621 000 zł | ||
3.B.01 | 3 | parter | 64.63 m² | 9 253 zł | 2025-06-30 | 598 000 zł | ||
3.B.03 | 3 | parter | 62.42 m² | 9 436 zł | 2025-06-30 | 589 000 zł | ||
3.B.04 | 3 | parter | 66.29 m² | 9 489 zł | 2025-06-30 | 629 000 zł | ||
3.B.10 | 3 | 2 | 65.03 m² | 9 442 zł | 2025-06-30 | 614 000 zł | ||
3.B.15 | 3 | 3 | 65.03 m² | 9 534 zł | 2025-06-30 | 620 000 zł | ||
3.B.19 | 3 | 3 | 66.99 m² | 9 106 zł | 2025-06-30 | 610 000 zł | ||
3.B.20 | 3 | 4 | 65.03 m² | 9 642 zł | 2025-06-30 | 627 000 zł | ||
3.B.24 | 3 | 4 | 66.99 m² | 9 389 zł | 2025-06-30 | 629 000 zł | ||
3.B.25 | 3 | 5 | 65.03 m² | 9 580 zł | 2025-06-30 | 623 000 zł | ||
3.B.29 | 3 | 5 | 66.99 m² | 9 479 zł | 2025-06-30 | 635 000 zł | ||
4.A.05 | 3 | 1 | 66.44 m² | 9 753 zł | 2025-11-17 | 648 000 zł | ||
4.A.12 | 3 | 2 | 67.12 m² | 9 908 zł | 2025-11-17 | 665 000 zł | ||
4.A.19 | 3 | 3 | 67.12 m² | 10 086 zł | 2025-11-17 | 677 000 zł | ||
4.A.26 | 3 | 4 | 67.12 m² | 10 310 zł | 2025-11-17 | 692 000 zł | ||
4.B.11 | 3 | 1 | 66.79 m² | 9 687 zł | 2025-11-17 | 647 000 zł | ||
4.B.18 | 3 | 2 | 67.47 m² | 9 841 zł | 2025-11-17 | 664 000 zł | ||
4.B.25 | 3 | 3 | 67.47 m² | 10 049 zł | 2025-11-17 | 678 000 zł | ||
4.B.32 | 3 | 4 | 67.47 m² | 10 256 zł | 2025-11-17 | 692 000 zł |
miejsce postojowe w hali garażowej | 32.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
miejsce postojowe w hali garażowej przystosowane do ładowania pojazdów elektrycznych | 48.200 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
miejsce postojowe naziemne | 15.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
komórka lokatorska | 9.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
Cena balkonu, tarasu, udział w częściach wspólnych oraz drodze wliczona jest w cenę mieszkania. |