CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.B.03 | 2 | parter | 44.90 m² | 10 490 zł | 2026-01-05 | 471 000 zł | ||
5.A.05 | 3 | parter | 64.56 m² | 10 254 zł | 2026-07-15 | 662 000 zł | ||
9.A.01 | 2 | parter | 47.43 m² | 10 521 zł | 2026-11-16 | 499 000 zł | ||
9.A.02 | 2 | parter | 44.90 m² | 10 913 zł | 2026-11-16 | 490 000 zł | ||
9.A.03 | 2 | parter | 43.88 m² | 11 053 zł | 2026-11-16 | 485 000 zł | ||
9.A.04 | 2 | parter | 45.51 m² | 10 855 zł | 2026-11-16 | 494 000 zł | ||
9.B.01 | 2 | parter | 45.51 m² | 10 855 zł | 2026-11-16 | 494 000 zł | ||
9.B.02 | 2 | parter | 43.88 m² | 11 053 zł | 2026-11-16 | 485 000 zł | ||
9.B.03 | 2 | parter | 44.90 m² | 10 891 zł | 2026-11-16 | 489 000 zł | ||
9.B.04 | 2 | parter | 47.43 m² | 10 605 zł | 2026-11-16 | 503 000 zł |
komórka lokatorska (zakup obowiązkowy) | 9.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
miejsce postojowe w hali garażowej | 32.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
miejsce postojowe w hali garażowej z boksem | 40.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
miejsce postojowe naziemne | 15.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
możliwość dostosowania miejsca postojowego w hali garażowej do ładowania pojazdów elektrycznych | za dopłatą 16.200 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
Cena balkonu, tarasu, udział w częściach wspólnych oraz drodze wliczona jest w cenę mieszkania. |