Nowe Południe
|  |  |  |  |  | CECHY |  |  |  | 
| 4.A.12 | 3 | 2 | 67.12 m² | 9 505 zł |  | 2026-01-05 | 638 000 zł |  | 
| 4.A.19 | 3 | 3 | 67.12 m² | 9 729 zł |  | 2026-01-05 | 653 000 zł |  | 
| 4.A.26 | 3 | 4 | 67.12 m² | 9 997 zł |  | 2026-01-05 | 671 000 zł |  | 
| 4.A.28 | 2 | 4 | 45.50 m² | 11 297 zł |  | 2026-01-05 | 514 000 zł |  | 
| 4.A.30 | 2 | 4 | 45.92 m² | 11 280 zł |  | 2026-01-05 | 518 000 zł |  | 
| 4.B.11 | 3 | 1 | 66.79 m² | 9 672 zł |  | 2026-01-05 | 646 000 zł |  | 
| 4.B.14 | 2 | 2 | 45.92 m² | 10 693 zł |  | 2026-01-05 | 491 000 zł |  | 
| 4.B.23 | 2 | 3 | 45.50 m² | 10 747 zł |  | 2026-01-05 | 489 000 zł |  | 
| 4.B.25 | 3 | 3 | 67.47 m² | 9 678 zł |  | 2026-01-05 | 653 000 zł |  | 
| 4.B.30 | 2 | 4 | 45.50 m² | 11 319 zł |  | 2026-01-05 | 515 000 zł |  | 
| 4.A.05 | 3 | 1 | 66.44 m² | 9 693 zł |  | 2026-01-05 | 644 000 zł | umowa rezerwacyjna | 
| 4.A.07 | 2 | 1 | 45.50 m² | 10 484 zł |  | 2026-01-05 | 477 000 zł | umowa rezerwacyjna | 
| 4.A.17 | 2 | 2 | 46.03 m² | 10 298 zł |  | 2026-01-05 | 474 000 zł | umowa rezerwacyjna | 
| 4.A.21 | 2 | 3 | 45.50 m² | 10 967 zł |  | 2026-01-05 | 499 000 zł | umowa rezerwacyjna | 
| 4.A.7 | 2 | 1 | 45.50 m² | 10 484 zł |  | 2026-01-05 | 477 000 zł | umowa rezerwacyjna | 
| 4.B.03 | 2 | parter | 44.90 m² | 10 490 zł |  | 2026-01-05 | 471 000 zł | umowa rezerwacyjna | 
| 4.B.27 | 2 | 4 | 46.03 m² | 10 537 zł |  | 2026-01-05 | 485 000 zł | umowa rezerwacyjna | 
| 4.A.01 | 2 | parter | 47.43 m² | 10 436 zł |  | 2026-01-05 | 495 000 zł | sprzedane | 
| 4.A.02 | 2 | parter | 44.90 m² | 10 690 zł |  | 2026-01-05 | 480 000 zł | sprzedane | 
| 4.A.03 | 2 | parter | 43.88 m² | 10 757 zł |  | 2026-01-05 | 472 000 zł | sprzedane | 
| 4.A.04 | 2 | parter | 45.51 m² | 10 679 zł |  | 2026-01-05 | 486 000 zł | sprzedane | 
| 4.A.06 | 2 | 1 | 47.79 m² | 10 107 zł |  | 2026-01-05 | 483 000 zł | sprzedane | 
| 4.A.08 | 2 | 1 | 44.26 m² | 10 506 zł |  | 2026-01-05 | 465 000 zł | sprzedane | 
| 4.A.09 | 2 | 1 | 45.92 m² | 10 497 zł |  | 2026-01-05 | 482 000 zł | sprzedane | 
| 4.A.1 | 2 | parter | 47.43 m² | 10 436 zł |  | 2026-01-05 | 495 000 zł | sprzedane | 
| 4.A.10 | 2 | 1 | 45.68 m² | 10 267 zł |  | 2026-01-05 | 469 000 zł | sprzedane | 
| 4.A.11 | 2 | 1 | 35.99 m² | 11 003 zł |  | 2026-01-05 | 396 000 zł | sprzedane | 
| 4.A.13 | 2 | 2 | 47.79 m² | 10 232 zł |  | 2026-01-05 | 489 000 zł | sprzedane | 
| 4.A.14 | 2 | 2 | 45.50 m² | 10 681 zł |  | 2026-01-05 | 486 000 zł | sprzedane | 
| 4.A.15 | 2 | 2 | 44.26 m² | 10 709 zł |  | 2026-01-05 | 474 000 zł | sprzedane | 
| 4.A.16 | 2 | 2 | 45.92 m² | 10 693 zł |  | 2026-01-05 | 491 000 zł | sprzedane | 
| 4.A.18 | 2 | 2 | 36.27 m² | 11 304 zł |  | 2026-01-05 | 410 000 zł | sprzedane | 
| 4.A.2 | 2 | parter | 44.90 m² | 10 690 zł |  | 2026-01-05 | 480 000 zł | sprzedane | 
| 4.A.20 | 2 | 3 | 47.79 m² | 10 734 zł |  | 2026-01-05 | 513 000 zł | sprzedane | 
| 4.A.22 | 2 | 3 | 44.26 m² | 11 026 zł |  | 2026-01-05 | 488 000 zł | sprzedane | 
| 4.A.23 | 2 | 3 | 45.92 m² | 10 976 zł |  | 2026-01-05 | 504 000 zł | sprzedane | 
| 4.A.24 | 2 | 3 | 46.03 m² | 10 385 zł |  | 2026-01-05 | 478 000 zł | sprzedane | 
| 4.A.25 | 2 | 3 | 36.27 m² | 11 718 zł |  | 2026-01-05 | 425 000 zł | sprzedane | 
| 4.A.27 | 2 | 4 | 47.79 m² | 10 860 zł |  | 2026-01-05 | 519 000 zł | sprzedane | 
| 4.A.29 | 2 | 4 | 44.26 m² | 11 410 zł |  | 2026-01-05 | 505 000 zł | sprzedane | 
| 4.A.3 | 2 | parter | 43.88 m² | 10 757 zł |  | 2026-01-05 | 472 000 zł | sprzedane | 
| 4.A.31 | 2 | 4 | 46.03 m² | 10 537 zł |  | 2026-01-05 | 485 000 zł | sprzedane | 
| 4.A.32 | 2 | 4 | 36.27 m² | 11 993 zł |  | 2026-01-05 | 435 000 zł | sprzedane | 
| 4.A.4 | 2 | parter | 45.51 m² | 10 679 zł |  | 2026-01-05 | 486 000 zł | sprzedane | 
| 4.A.6 | 2 | 1 | 47.79 m² | 10 107 zł |  | 2026-01-05 | 483 000 zł | sprzedane | 
| 4.A.8 | 2 | 1 | 44.26 m² | 10 506 zł |  | 2026-01-05 | 465 000 zł | sprzedane | 
| 4.A.9 | 2 | 1 | 45.92 m² | 10 497 zł |  | 2026-01-05 | 482 000 zł | sprzedane | 
| 4.B.01 | 2 | parter | 45.51 m² | 10 679 zł |  | 2026-01-05 | 486 000 zł | sprzedane | 
| 4.B.02 | 2 | parter | 43.88 m² | 10 757 zł |  | 2026-01-05 | 472 000 zł | sprzedane | 
| 4.B.04 | 2 | parter | 47.43 m² | 10 436 zł |  | 2026-01-05 | 495 000 zł | sprzedane | 
| 4.B.05 | 2 | 1 | 35.99 m² | 10 697 zł |  | 2026-01-05 | 385 000 zł | sprzedane | 
| 4.B.06 | 2 | 1 | 45.68 m² | 10 486 zł |  | 2026-01-05 | 479 000 zł | sprzedane | 
| 4.B.07 | 2 | 1 | 45.92 m² | 10 497 zł |  | 2026-01-05 | 482 000 zł | sprzedane | 
| 4.B.08 | 2 | 1 | 44.26 m² | 10 506 zł |  | 2026-01-05 | 465 000 zł | sprzedane | 
| 4.B.09 | 2 | 1 | 45.50 m² | 10 264 zł |  | 2026-01-05 | 467 000 zł | sprzedane | 
| 4.B.10 | 2 | 1 | 47.79 m² | 10 316 zł |  | 2026-01-05 | 493 000 zł | sprzedane | 
| 4.B.12 | 2 | 2 | 36.27 m² | 11 304 zł |  | 2026-01-05 | 410 000 zł | sprzedane | 
| 4.B.13 | 2 | 2 | 46.03 m² | 10 298 zł |  | 2026-01-05 | 474 000 zł | sprzedane | 
| 4.B.15 | 2 | 2 | 44.26 m² | 10 709 zł |  | 2026-01-05 | 474 000 zł | sprzedane | 
| 4.B.16 | 2 | 2 | 45.50 m² | 10 462 zł |  | 2026-01-05 | 476 000 zł | sprzedane | 
| 4.B.17 | 2 | 2 | 47.79 m² | 10 442 zł |  | 2026-01-05 | 499 000 zł | sprzedane | 
| 4.B.18 | 3 | 2 | 67.47 m² | 9 471 zł |  | 2026-01-05 | 639 000 zł | sprzedane | 
| 4.B.19 | 2 | 3 | 36.27 m² | 11 718 zł |  | 2026-01-05 | 425 000 zł | sprzedane | 
| 4.B.20 | 2 | 3 | 46.03 m² | 10 385 zł |  | 2026-01-05 | 478 000 zł | sprzedane | 
| 4.B.21 | 2 | 3 | 45.92 m² | 10 997 zł |  | 2026-01-05 | 505 000 zł | sprzedane | 
| 4.B.22 | 2 | 3 | 44.26 m² | 11 003 zł |  | 2026-01-05 | 487 000 zł | sprzedane | 
| 4.B.24 | 2 | 3 | 47.79 m² | 10 734 zł |  | 2026-01-05 | 513 000 zł | sprzedane | 
| 4.B.26 | 2 | 4 | 36.27 m² | 11 993 zł |  | 2026-01-05 | 435 000 zł | sprzedane | 
| 4.B.28 | 2 | 4 | 45.92 m² | 11 280 zł |  | 2026-01-05 | 518 000 zł | sprzedane | 
| 4.B.29 | 2 | 4 | 44.26 m² | 11 410 zł |  | 2026-01-05 | 505 000 zł | sprzedane | 
| 4.B.31 | 2 | 4 | 47.79 m² | 10 860 zł |  | 2026-01-05 | 519 000 zł | sprzedane | 
| 4.B.32 | 3 | 4 | 67.47 m² | 9 990 zł |  | 2026-01-05 | 674 000 zł | sprzedane | 
| 4.B.5 | 2 | 1 | 35.99 m² | 10 697 zł |  | 2026-01-05 | 385 000 zł | sprzedane | 
| 4.B.6 | 2 | 1 | 45.68 m² | 10 486 zł |  | 2026-01-05 | 479 000 zł | sprzedane | 
| 4.B.7 | 2 | 1 | 45.92 m² | 10 497 zł |  | 2026-01-05 | 482 000 zł | sprzedane | 
| 4.B.8 | 2 | 1 | 44.26 m² | 10 506 zł |  | 2026-01-05 | 465 000 zł | sprzedane | 
| 4.B.9 | 2 | 1 | 45.50 m² | 10 264 zł |  | 2026-01-05 | 467 000 zł | sprzedane | 
 
 
Nowe Południe
umowa rezerwacyjna
66.44 m²
Metraż                            
644 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
3
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.A.05 | 
| Piętro: | 1 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 9 693 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
umowa rezerwacyjna
45.50 m²
Metraż                            
477 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.A.07 | 
| Piętro: | 1 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 484 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
umowa rezerwacyjna
46.03 m²
Metraż                            
474 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.A.17 | 
| Piętro: | 2 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 298 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
umowa rezerwacyjna
45.50 m²
Metraż                            
499 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.A.21 | 
| Piętro: | 3 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 967 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
umowa rezerwacyjna
45.50 m²
Metraż                            
477 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.A.7 | 
| Piętro: | 1 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 484 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
umowa rezerwacyjna
44.90 m²
Metraż                            
471 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.B.03 | 
| Piętro: | parter | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 490 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
umowa rezerwacyjna
46.03 m²
Metraż                            
485 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.B.27 | 
| Piętro: | 4 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 537 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
47.43 m²
Metraż                            
495 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.A.01 | 
| Piętro: | parter | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 436 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
44.90 m²
Metraż                            
480 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.A.02 | 
| Piętro: | parter | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 690 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
43.88 m²
Metraż                            
472 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.A.03 | 
| Piętro: | parter | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 757 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
45.51 m²
Metraż                            
486 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.A.04 | 
| Piętro: | parter | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 679 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
47.79 m²
Metraż                            
483 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.A.06 | 
| Piętro: | 1 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 107 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
44.26 m²
Metraż                            
465 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.A.08 | 
| Piętro: | 1 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 506 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
45.92 m²
Metraż                            
482 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.A.09 | 
| Piętro: | 1 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 497 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
47.43 m²
Metraż                            
495 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.A.1 | 
| Piętro: | parter | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 436 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
45.68 m²
Metraż                            
469 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.A.10 | 
| Piętro: | 1 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 267 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
35.99 m²
Metraż                            
396 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.A.11 | 
| Piętro: | 1 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 11 003 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
47.79 m²
Metraż                            
489 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.A.13 | 
| Piętro: | 2 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 232 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
45.50 m²
Metraż                            
486 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.A.14 | 
| Piętro: | 2 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 681 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
44.26 m²
Metraż                            
474 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.A.15 | 
| Piętro: | 2 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 709 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
45.92 m²
Metraż                            
491 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.A.16 | 
| Piętro: | 2 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 693 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
36.27 m²
Metraż                            
410 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.A.18 | 
| Piętro: | 2 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 11 304 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
44.90 m²
Metraż                            
480 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.A.2 | 
| Piętro: | parter | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 690 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
47.79 m²
Metraż                            
513 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.A.20 | 
| Piętro: | 3 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 734 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
44.26 m²
Metraż                            
488 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.A.22 | 
| Piętro: | 3 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 11 026 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
45.92 m²
Metraż                            
504 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.A.23 | 
| Piętro: | 3 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 976 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
46.03 m²
Metraż                            
478 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.A.24 | 
| Piętro: | 3 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 385 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
36.27 m²
Metraż                            
425 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.A.25 | 
| Piętro: | 3 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 11 718 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
47.79 m²
Metraż                            
519 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.A.27 | 
| Piętro: | 4 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 860 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
44.26 m²
Metraż                            
505 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.A.29 | 
| Piętro: | 4 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 11 410 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
43.88 m²
Metraż                            
472 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.A.3 | 
| Piętro: | parter | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 757 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
46.03 m²
Metraż                            
485 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.A.31 | 
| Piętro: | 4 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 537 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
36.27 m²
Metraż                            
435 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.A.32 | 
| Piętro: | 4 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 11 993 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
45.51 m²
Metraż                            
486 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.A.4 | 
| Piętro: | parter | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 679 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
47.79 m²
Metraż                            
483 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.A.6 | 
| Piętro: | 1 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 107 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
44.26 m²
Metraż                            
465 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.A.8 | 
| Piętro: | 1 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 506 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
45.92 m²
Metraż                            
482 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.A.9 | 
| Piętro: | 1 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 497 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
45.51 m²
Metraż                            
486 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.B.01 | 
| Piętro: | parter | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 679 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
43.88 m²
Metraż                            
472 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.B.02 | 
| Piętro: | parter | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 757 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
47.43 m²
Metraż                            
495 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.B.04 | 
| Piętro: | parter | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 436 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
35.99 m²
Metraż                            
385 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.B.05 | 
| Piętro: | 1 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 697 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
45.68 m²
Metraż                            
479 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.B.06 | 
| Piętro: | 1 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 486 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
45.92 m²
Metraż                            
482 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.B.07 | 
| Piętro: | 1 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 497 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
44.26 m²
Metraż                            
465 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.B.08 | 
| Piętro: | 1 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 506 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
45.50 m²
Metraż                            
467 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.B.09 | 
| Piętro: | 1 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 264 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
47.79 m²
Metraż                            
493 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.B.10 | 
| Piętro: | 1 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 316 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
36.27 m²
Metraż                            
410 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.B.12 | 
| Piętro: | 2 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 11 304 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
46.03 m²
Metraż                            
474 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.B.13 | 
| Piętro: | 2 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 298 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
44.26 m²
Metraż                            
474 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.B.15 | 
| Piętro: | 2 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 709 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
45.50 m²
Metraż                            
476 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.B.16 | 
| Piętro: | 2 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 462 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
47.79 m²
Metraż                            
499 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.B.17 | 
| Piętro: | 2 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 442 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
67.47 m²
Metraż                            
639 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
3
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.B.18 | 
| Piętro: | 2 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 9 471 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
36.27 m²
Metraż                            
425 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.B.19 | 
| Piętro: | 3 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 11 718 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
46.03 m²
Metraż                            
478 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.B.20 | 
| Piętro: | 3 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 385 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
45.92 m²
Metraż                            
505 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.B.21 | 
| Piętro: | 3 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 997 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
44.26 m²
Metraż                            
487 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.B.22 | 
| Piętro: | 3 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 11 003 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
47.79 m²
Metraż                            
513 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.B.24 | 
| Piętro: | 3 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 10 734 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
36.27 m²
Metraż                            
435 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
 
| Inwestycja: | Nowe Południe | 
| Nr oferty: | 4.B.26 | 
| Piętro: | 4 | 
| Cena brutto za 1 m²: | 11 993 zł | 
| Odbiór od: | 2026-01-05 | 
 
 
 
sprzedane
45.92 m²
Metraż                            
518 000 zł                    
Cena brutto
                                                        
2
Pokoje                            
 
