Wszystkie mieszkania z naszej oferty wyróżniają się podwyższonym standardem wykończenia. Ściany i sufity zostały starannie wyszpachlowane oraz pomalowane dwukrotnie na biało, co nie tylko pozwala zaoszczędzić czas na wykańczanie wnętrz, ale również jest podstawą do dalszej aranżacji. Ściany wykonano z bloczków gipsowych, które gwarantują dobrą izolację akustyczną. Zastosowanie nowoczesnych, trzyszybowych okien zapewnia doskonałe właściwości termiczne, redukcję hałasu z zewnątrz oraz mniejsze straty ciepła. W standardzie mieszkań znajdują się już stylowe parapety oraz starannie dobrane, wysokiej jakości gniazda i włączniki. Bezpieczeństwo mieszkańców zapewniają solidne drzwi wejściowe o podwyższonej klasie antywłamaniowej.
CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.A.12 | 3 | 2 | 67.12 m² | 9 505 zł | 2026-01-05 | 638 000 zł | ||
4.A.14 | 2 | 2 | 45.50 m² | 10 681 zł | 2026-01-05 | 486 000 zł | ||
4.A.17 | 2 | 2 | 46.03 m² | 10 298 zł | 2026-01-05 | 474 000 zł | ||
4.A.19 | 3 | 3 | 67.12 m² | 9 729 zł | 2026-01-05 | 653 000 zł | ||
4.A.20 | 2 | 3 | 47.79 m² | 10 734 zł | 2026-01-05 | 513 000 zł | ||
4.A.21 | 2 | 3 | 45.50 m² | 10 967 zł | 2026-01-05 | 499 000 zł | ||
4.A.26 | 3 | 4 | 67.12 m² | 9 997 zł | 2026-01-05 | 671 000 zł | ||
4.A.28 | 2 | 4 | 45.50 m² | 11 297 zł | 2026-01-05 | 514 000 zł | ||
4.A.30 | 2 | 4 | 45.92 m² | 11 280 zł | 2026-01-05 | 518 000 zł | ||
4.B.03 | 2 | parter | 44.90 m² | 10 490 zł | 2026-01-05 | 471 000 zł | ||
4.B.20 | 2 | 3 | 46.03 m² | 10 385 zł | 2026-01-05 | 478 000 zł | ||
4.B.23 | 2 | 3 | 45.50 m² | 10 747 zł | 2026-01-05 | 489 000 zł | ||
4.B.25 | 3 | 3 | 67.47 m² | 9 678 zł | 2026-01-05 | 653 000 zł | ||
4.B.27 | 2 | 4 | 46.03 m² | 10 537 zł | 2026-01-05 | 485 000 zł | ||
4.B.30 | 2 | 4 | 45.50 m² | 11 319 zł | 2026-01-05 | 515 000 zł | ||
5.A.05 | 3 | parter | 64.56 m² | 10 254 zł | 2026-07-15 | 662 000 zł | ||
5.A.06 | 3 | 1 | 65.08 m² | 10 003 zł | 2026-07-15 | 651 000 zł | ||
5.A.07 | 4 | 1 | 78.94 m² | 9 045 zł | 2026-07-15 | 714 000 zł | ||
5.A.10 | 3 | 1 | 65.02 m² | 10 012 zł | 2026-07-15 | 651 000 zł | ||
5.A.11 | 3 | 2 | 65.08 m² | 10 172 zł | 2026-07-15 | 662 000 zł | ||
5.A.12 | 4 | 2 | 78.94 m² | 9 197 zł | 2026-07-15 | 726 000 zł | ||
5.A.15 | 3 | 2 | 65.02 m² | 10 181 zł | 2026-07-15 | 662 000 zł | ||
5.A.16 | 3 | 3 | 65.08 m² | 10 372 zł | 2026-07-15 | 675 000 zł | ||
5.A.17 | 4 | 3 | 78.94 m² | 9 298 zł | 2026-07-15 | 734 000 zł | ||
5.A.20 | 3 | 3 | 65.02 m² | 10 381 zł | 2026-07-15 | 675 000 zł | ||
5.A.21 | 3 | 4 | 65.08 m² | 10 648 zł | 2026-07-15 | 693 000 zł | ||
5.A.22 | 4 | 4 | 78.94 m² | 9 362 zł | 2026-07-15 | 739 000 zł | ||
5.A.25 | 3 | 4 | 65.02 m² | 10 658 zł | 2026-07-15 | 693 000 zł | ||
5.A.26 | 3 | 5 | 65.08 m² | 10 725 zł | 2026-07-15 | 698 000 zł | ||
5.A.29 | 2 | 5 | 49.01 m² | 10 957 zł | 2026-07-15 | 537 000 zł | ||
5.A.30 | 3 | 5 | 65.02 m² | 10 735 zł | 2026-07-15 | 698 000 zł | ||
9.A.01 | 2 | parter | 47.43 m² | 10 521 zł | 2026-11-16 | 499 000 zł | ||
9.A.02 | 2 | parter | 44.90 m² | 10 913 zł | 2026-11-16 | 490 000 zł | ||
9.A.03 | 2 | parter | 43.88 m² | 11 053 zł | 2026-11-16 | 485 000 zł | ||
9.A.04 | 2 | parter | 45.51 m² | 10 855 zł | 2026-11-16 | 494 000 zł | ||
9.A.05 | 3 | 1 | 67.06 m² | 9 857 zł | 2026-11-16 | 661 000 zł | ||
9.A.06 | 2 | 1 | 47.79 m² | 10 232 zł | 2026-11-16 | 489 000 zł | ||
9.A.07 | 2 | 1 | 45.50 m² | 10 703 zł | 2026-11-16 | 487 000 zł | ||
9.A.08 | 2 | 1 | 44.26 m² | 10 732 zł | 2026-11-16 | 475 000 zł | ||
9.A.09 | 2 | 1 | 45.92 m² | 10 627 zł | 2026-11-16 | 488 000 zł | ||
9.A.12 | 2 | 2 | 67.47 m² | 9 990 zł | 2026-11-16 | 674 000 zł | ||
9.A.13 | 2 | 2 | 47.79 m² | 10 400 zł | 2026-11-16 | 497 000 zł | ||
9.A.14 | 2 | 2 | 45.50 m² | 10 879 zł | 2026-11-16 | 495 000 zł | ||
9.A.15 | 2 | 2 | 44.26 m² | 10 935 zł | 2026-11-16 | 484 000 zł | ||
9.A.16 | 2 | 2 | 45.92 m² | 10 823 zł | 2026-11-16 | 497 000 zł | ||
9.A.17 | 2 | 2 | 46.03 m² | 10 624 zł | 2026-11-16 | 489 000 zł | ||
9.A.18 | 2 | 2 | 36.27 m² | 11 993 zł | 2026-11-16 | 435 000 zł | ||
9.A.19 | 3 | 3 | 67.47 m² | 10 182 zł | 2026-11-16 | 687 000 zł | ||
9.A.20 | 2 | 3 | 47.79 m² | 10 609 zł | 2026-11-16 | 507 000 zł | ||
9.A.21 | 2 | 3 | 45.50 m² | 11 077 zł | 2026-11-16 | 504 000 zł | ||
9.A.22 | 2 | 3 | 44.26 m² | 11 139 zł | 2026-11-16 | 493 000 zł | ||
9.A.23 | 3 | 3 | 45.92 m² | 11 019 zł | 2026-11-16 | 506 000 zł | ||
9.A.25 | 2 | 3 | 36.27 m² | 12 214 zł | 2026-11-16 | 443 000 zł | ||
9.A.26 | 3 | 4 | 67.47 m² | 10 360 zł | 2026-11-16 | 699 000 zł | ||
9.A.27 | 2 | 4 | 47.79 m² | 10 818 zł | 2026-11-16 | 517 000 zł | ||
9.A.28 | 2 | 4 | 45.50 m² | 11 297 zł | 2026-11-16 | 514 000 zł | ||
9.A.29 | 2 | 4 | 44.26 m² | 11 342 zł | 2026-11-16 | 502 000 zł | ||
9.A.30 | 3 | 4 | 45.92 m² | 11 215 zł | 2026-11-16 | 515 000 zł | ||
9.A.31 | 3 | 4 | 46.03 m² | 11 015 zł | 2026-11-16 | 507 000 zł | ||
9.A.32 | 2 | 4 | 36.27 m² | 12 407 zł | 2026-11-16 | 450 000 zł | ||
9.B.01 | 2 | parter | 45.51 m² | 10 855 zł | 2026-11-16 | 494 000 zł | ||
9.B.02 | 2 | parter | 43.88 m² | 11 053 zł | 2026-11-16 | 485 000 zł | ||
9.B.03 | 2 | parter | 44.90 m² | 10 891 zł | 2026-11-16 | 489 000 zł | ||
9.B.06 | 2 | 1 | 45.68 m² | 10 442 zł | 2026-11-16 | 477 000 zł | ||
9.B.07 | 2 | 1 | 45.92 m² | 10 649 zł | 2026-11-16 | 489 000 zł | ||
9.B.08 | 2 | 1 | 44.26 m² | 10 709 zł | 2026-11-16 | 474 000 zł | ||
9.B.09 | 2 | 1 | 45.50 m² | 10 703 zł | 2026-11-16 | 487 000 zł | ||
9.B.10 | 2 | 1 | 47.79 m² | 10 442 zł | 2026-11-16 | 499 000 zł | ||
9.B.12 | 2 | 2 | 36.27 m² | 11 993 zł | 2026-11-16 | 435 000 zł | ||
9.B.13 | 2 | 2 | 46.03 m² | 10 624 zł | 2026-11-16 | 489 000 zł | ||
9.B.14 | 2 | 2 | 45.92 m² | 10 867 zł | 2026-11-16 | 499 000 zł | ||
9.B.15 | 2 | 2 | 44.26 m² | 10 890 zł | 2026-11-16 | 482 000 zł | ||
9.B.16 | 2 | 2 | 45.50 m² | 10 835 zł | 2026-11-16 | 493 000 zł | ||
9.B.17 | 2 | 2 | 47.79 m² | 10 525 zł | 2026-11-16 | 503 000 zł | ||
9.B.18 | 3 | 2 | 67.33 m² | 10 025 zł | 2026-11-16 | 675 000 zł | ||
9.B.19 | 2 | 3 | 36.27 m² | 12 214 zł | 2026-11-16 | 443 000 zł | ||
9.B.20 | 2 | 3 | 46.03 m² | 10 819 zł | 2026-11-16 | 498 000 zł | ||
9.B.21 | 2 | 3 | 45.92 m² | 11 063 zł | 2026-11-16 | 508 000 zł | ||
9.B.22 | 2 | 3 | 44.26 m² | 11 094 zł | 2026-11-16 | 491 000 zł | ||
9.B.23 | 2 | 3 | 45.50 m² | 11 055 zł | 2026-11-16 | 503 000 zł | ||
9.B.24 | 2 | 3 | 47.79 m² | 10 724 zł | 2026-11-16 | 512 500 zł | ||
9.B.25 | 3 | 3 | 67.33 m² | 10 233 zł | 2026-11-16 | 689 000 zł | ||
9.B.26 | 2 | 4 | 36.27 m² | 12 407 zł | 2026-11-16 | 450 000 zł | ||
9.B.27 | 2 | 4 | 46.03 m² | 11 015 zł | 2026-11-16 | 507 000 zł | ||
9.B.28 | 2 | 4 | 45.92 m² | 11 259 zł | 2026-11-16 | 517 000 zł | ||
9.B.29 | 2 | 4 | 44.26 m² | 11 295 zł | 2026-11-16 | 499 900 zł | ||
9.B.30 | 2 | 4 | 45.50 m² | 11 231 zł | 2026-11-16 | 511 000 zł | ||
9.B.31 | 2 | 4 | 47.79 m² | 11 906 zł | 2026-11-16 | 569 000 zł | ||
9.B.32 | 3 | 4 | 67.33 m² | 10 486 zł | 2026-11-16 | 706 000 zł | ||
4.A.05 | 3 | 1 | 66.44 m² | 9 693 zł | 2026-01-05 | 644 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.A.07 | 2 | 1 | 45.50 m² | 10 484 zł | 2026-01-05 | 477 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.A.23 | 2 | 3 | 45.92 m² | 10 976 zł | 2026-01-05 | 504 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.A.24 | 2 | 3 | 46.03 m² | 10 385 zł | 2026-01-05 | 478 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.A.32 | 2 | 4 | 36.27 m² | 11 993 zł | 2026-01-05 | 435 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.B.14 | 2 | 2 | 45.92 m² | 10 693 zł | 2026-01-05 | 491 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.B.16 | 2 | 2 | 45.50 m² | 10 462 zł | 2026-01-05 | 476 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.B.18 | 3 | 2 | 67.47 m² | 9 471 zł | 2026-01-05 | 639 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.B.32 | 3 | 4 | 67.47 m² | 9 990 zł | 2026-01-05 | 674 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
9.A.10 | 2 | 1 | 45.68 m² | 10 442 zł | 2026-11-16 | 477 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
9.A.11 | 2 | 1 | 35.99 m² | 11 809 zł | 2026-11-16 | 425 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
9.A.24 | 3 | 3 | 46.03 m² | 10 819 zł | 2026-11-16 | 498 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
9.B.04 | 2 | parter | 47.43 m² | 10 605 zł | 2026-11-16 | 503 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
9.B.05 | 2 | 1 | 35.99 m² | 11 809 zł | 2026-11-16 | 425 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
9.B.11 | 2 | 1 | 66.63 m² | 9 980 zł | 2026-11-16 | 665 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.A.01 | 2 | parter | 47.43 m² | 10 436 zł | 2026-01-05 | 495 000 zł | sprzedane | |
4.A.02 | 2 | parter | 44.90 m² | 10 690 zł | 2026-01-05 | 480 000 zł | sprzedane | |
4.A.03 | 2 | parter | 43.88 m² | 10 757 zł | 2026-01-05 | 472 000 zł | sprzedane | |
4.A.04 | 2 | parter | 45.51 m² | 10 679 zł | 2026-01-05 | 486 000 zł | sprzedane | |
4.A.06 | 2 | 1 | 47.79 m² | 10 107 zł | 2026-01-05 | 483 000 zł | sprzedane | |
4.A.08 | 2 | 1 | 44.26 m² | 10 506 zł | 2026-01-05 | 465 000 zł | sprzedane | |
4.A.09 | 2 | 1 | 45.92 m² | 10 497 zł | 2026-01-05 | 482 000 zł | sprzedane | |
4.A.10 | 2 | 1 | 45.68 m² | 10 267 zł | 2026-01-05 | 469 000 zł | sprzedane | |
4.A.11 | 2 | 1 | 35.99 m² | 11 003 zł | 2026-01-05 | 396 000 zł | sprzedane | |
4.A.13 | 2 | 2 | 47.79 m² | 10 232 zł | 2026-01-05 | 489 000 zł | sprzedane | |
4.A.15 | 2 | 2 | 44.26 m² | 10 709 zł | 2026-01-05 | 474 000 zł | sprzedane | |
4.A.16 | 2 | 2 | 45.92 m² | 10 693 zł | 2026-01-05 | 491 000 zł | sprzedane | |
4.A.18 | 2 | 2 | 36.27 m² | 11 304 zł | 2026-01-05 | 410 000 zł | sprzedane | |
4.A.22 | 2 | 3 | 44.26 m² | 11 026 zł | 2026-01-05 | 488 000 zł | sprzedane | |
4.A.25 | 2 | 3 | 36.27 m² | 11 718 zł | 2026-01-05 | 425 000 zł | sprzedane | |
4.A.27 | 2 | 4 | 47.79 m² | 10 860 zł | 2026-01-05 | 519 000 zł | sprzedane | |
4.A.29 | 2 | 4 | 44.26 m² | 11 410 zł | 2026-01-05 | 505 000 zł | sprzedane | |
4.A.31 | 2 | 4 | 46.03 m² | 10 537 zł | 2026-01-05 | 485 000 zł | sprzedane | |
4.B.01 | 2 | parter | 45.51 m² | 10 679 zł | 2026-01-05 | 486 000 zł | sprzedane | |
4.B.02 | 2 | parter | 43.88 m² | 10 757 zł | 2026-01-05 | 472 000 zł | sprzedane | |
4.B.04 | 2 | parter | 47.43 m² | 10 436 zł | 2026-01-05 | 495 000 zł | sprzedane | |
4.B.05 | 2 | 1 | 35.99 m² | 10 697 zł | 2026-01-05 | 385 000 zł | sprzedane | |
4.B.06 | 2 | 1 | 45.68 m² | 10 486 zł | 2026-01-05 | 479 000 zł | sprzedane | |
4.B.07 | 2 | 1 | 45.92 m² | 10 497 zł | 2026-01-05 | 482 000 zł | sprzedane | |
4.B.08 | 2 | 1 | 44.26 m² | 10 506 zł | 2026-01-05 | 465 000 zł | sprzedane | |
4.B.09 | 2 | 1 | 45.50 m² | 10 264 zł | 2026-01-05 | 467 000 zł | sprzedane | |
4.B.10 | 2 | 1 | 47.79 m² | 10 316 zł | 2026-01-05 | 493 000 zł | sprzedane | |
4.B.11 | 3 | 1 | 66.79 m² | 9 672 zł | 2026-01-05 | 646 000 zł | sprzedane | |
4.B.12 | 2 | 2 | 36.27 m² | 11 304 zł | 2026-01-05 | 410 000 zł | sprzedane | |
4.B.13 | 2 | 2 | 46.03 m² | 10 298 zł | 2026-01-05 | 474 000 zł | sprzedane | |
4.B.15 | 2 | 2 | 44.26 m² | 10 709 zł | 2026-01-05 | 474 000 zł | sprzedane | |
4.B.17 | 2 | 2 | 47.79 m² | 10 442 zł | 2026-01-05 | 499 000 zł | sprzedane | |
4.B.19 | 2 | 3 | 36.27 m² | 11 718 zł | 2026-01-05 | 425 000 zł | sprzedane | |
4.B.21 | 2 | 3 | 45.92 m² | 10 997 zł | 2026-01-05 | 505 000 zł | sprzedane | |
4.B.22 | 2 | 3 | 44.26 m² | 11 003 zł | 2026-01-05 | 487 000 zł | sprzedane | |
4.B.24 | 2 | 3 | 47.79 m² | 10 734 zł | 2026-01-05 | 513 000 zł | sprzedane | |
4.B.26 | 2 | 4 | 36.27 m² | 11 993 zł | 2026-01-05 | 435 000 zł | sprzedane | |
4.B.28 | 2 | 4 | 45.92 m² | 11 280 zł | 2026-01-05 | 518 000 zł | sprzedane | |
4.B.29 | 2 | 4 | 44.26 m² | 11 410 zł | 2026-01-05 | 505 000 zł | sprzedane | |
4.B.31 | 2 | 4 | 47.79 m² | 10 860 zł | 2026-01-05 | 519 000 zł | sprzedane | |
5.A.01 | 3 | parter | 64.52 m² | 10 260 zł | 2026-07-15 | 662 000 zł | sprzedane | |
5.A.02 | 4 | parter | 78.07 m² | 9 299 zł | 2026-07-15 | 726 000 zł | sprzedane | |
5.A.03 | 2 | parter | 38.59 m² | 11 661 zł | 2026-07-15 | 450 000 zł | sprzedane | |
5.A.04 | 2 | parter | 48.62 m² | 10 510 zł | 2026-07-15 | 511 000 zł | sprzedane | |
5.A.08 | 2 | 1 | 38.76 m² | 11 352 zł | 2026-07-15 | 440 000 zł | sprzedane | |
5.A.09 | 2 | 1 | 49.01 m² | 10 324 zł | 2026-07-15 | 506 000 zł | sprzedane | |
5.A.13 | 2 | 2 | 38.76 m² | 11 610 zł | 2026-07-15 | 450 000 zł | sprzedane | |
5.A.14 | 2 | 2 | 49.01 m² | 10 426 zł | 2026-07-15 | 511 000 zł | sprzedane | |
5.A.18 | 2 | 3 | 38.76 m² | 11 713 zł | 2026-07-15 | 454 000 zł | sprzedane | |
5.A.19 | 2 | 3 | 49.01 m² | 10 549 zł | 2026-07-15 | 517 000 zł | sprzedane | |
5.A.23 | 2 | 4 | 38.76 m² | 11 842 zł | 2026-07-15 | 459 000 zł | sprzedane | |
5.A.24 | 2 | 4 | 49.01 m² | 10 671 zł | 2026-07-15 | 523 000 zł | sprzedane | |
5.A.27 | 4 | 5 | 78.94 m² | 9 476 zł | 2026-07-15 | 748 000 zł | sprzedane | |
5.A.28 | 2 | 5 | 38.76 m² | 11 945 zł | 2026-07-15 | 463 000 zł | sprzedane |
CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.A.01 | 1 | parter | 33.41 m² | 12 781 zł | 2026-11-16 | 427 000 zł | ||
6.A.02 | 3 | parter | 66.08 m² | 10 094 zł | 2026-11-16 | 667 000 zł | ||
6.A.03 | 3 | parter | 63.06 m² | 10 641 zł | 2026-11-16 | 671 000 zł | ||
6.A.04 | 2 | parter | 33.21 m² | 13 098 zł | 2026-11-16 | 435 000 zł | ||
6.A.05 | 2 | parter | 36.20 m² | 12 818 zł | 2026-11-16 | 464 000 zł | ||
6.A.06 | 2 | parter | 35.08 m² | 12 913 zł | 2026-11-16 | 453 000 zł | ||
6.A.07 | 3 | parter | 54.61 m² | 10 895 zł | 2026-11-16 | 595 000 zł | ||
6.A.08 | 3 | parter | 55.65 m² | 10 476 zł | 2026-11-16 | 583 000 zł | ||
6.A.09 | 2 | parter | 49.15 m² | 10 702 zł | 2026-11-16 | 526 000 zł | ||
6.A.11 | 3 | 1 | 66.61 m² | 10 089 zł | 2026-11-16 | 672 000 zł | ||
6.A.12 | 3 | 1 | 63.11 m² | 10 395 zł | 2026-11-16 | 656 000 zł | ||
6.A.13 | 2 | 1 | 47.54 m² | 10 917 zł | 2026-11-16 | 519 000 zł | ||
6.A.14 | 2 | 1 | 36.21 m² | 12 676 zł | 2026-11-16 | 459 000 zł | ||
6.A.15 | 2 | 1 | 35.19 m² | 12 816 zł | 2026-11-16 | 451 000 zł | ||
6.A.17 | 3 | 1 | 55.81 m² | 10 643 zł | 2026-11-16 | 594 000 zł | ||
6.A.18 | 2 | 1 | 49.21 m² | 10 608 zł | 2026-11-16 | 522 000 zł | ||
6.A.19 | 2 | 2 | 47.94 m² | 10 763 zł | 2026-11-16 | 516 000 zł | ||
6.A.21 | 3 | 2 | 63.11 m² | 10 601 zł | 2026-11-16 | 669 000 zł | ||
6.A.22 | 2 | 2 | 47.54 m² | 11 043 zł | 2026-11-16 | 525 000 zł | ||
6.A.23 | 2 | 2 | 36.21 m² | 12 814 zł | 2026-11-16 | 464 000 zł | ||
6.A.24 | 2 | 2 | 35.19 m² | 12 901 zł | 2026-11-16 | 454 000 zł | ||
6.A.25 | 3 | 2 | 54.66 m² | 10 940 zł | 2026-11-16 | 598 000 zł | ||
6.A.26 | 3 | 2 | 55.81 m² | 10 697 zł | 2026-11-16 | 597 000 zł | ||
6.A.28 | 2 | 3 | 47.94 m² | 10 909 zł | 2026-11-16 | 523 000 zł | ||
6.A.29 | 3 | 3 | 66.61 m² | 10 479 zł | 2026-11-16 | 698 000 zł | ||
6.A.30 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 743 zł | 2026-11-16 | 678 000 zł | ||
6.A.31 | 2 | 3 | 47.54 m² | 11 191 zł | 2026-11-16 | 532 000 zł | ||
6.A.32 | 2 | 3 | 36.21 m² | 12 925 zł | 2026-11-16 | 468 000 zł | ||
6.A.33 | 2 | 3 | 35.19 m² | 13 015 zł | 2026-11-16 | 458 000 zł | ||
6.A.34 | 3 | 3 | 54.66 m² | 11 105 zł | 2026-11-16 | 607 000 zł | ||
6.A.35 | 3 | 3 | 55.81 m² | 10 840 zł | 2026-11-16 | 605 000 zł | ||
6.A.36 | 2 | 3 | 49.21 m² | 10 851 zł | 2026-11-16 | 534 000 zł | ||
6.A.37 | 2 | 4 | 47.94 m² | 11 097 zł | 2026-11-16 | 532 000 zł | ||
6.A.39 | 3 | 4 | 63.11 m² | 10 886 zł | 2026-11-16 | 687 000 zł | ||
6.A.40 | 2 | 4 | 47.54 m² | 11 401 zł | 2026-11-16 | 542 000 zł | ||
6.A.41 | 2 | 4 | 36.21 m² | 13 007 zł | 2026-11-16 | 471 000 zł | ||
6.A.42 | 2 | 4 | 35.19 m² | 13 100 zł | 2026-11-16 | 461 000 zł | ||
6.A.43 | 3 | 4 | 54.66 m² | 11 288 zł | 2026-11-16 | 617 000 zł | ||
6.A.44 | 3 | 4 | 55.81 m² | 11 002 zł | 2026-11-16 | 614 000 zł | ||
6.A.45 | 2 | 4 | 49.21 m² | 11 014 zł | 2026-11-16 | 542 000 zł | ||
7.A.01 | 1 | parter | 33.41 m² | 12 781 zł | 2026-11-16 | 427 000 zł | ||
7.A.03 | 3 | parter | 63.06 m² | 10 482 zł | 2026-11-16 | 661 000 zł | ||
7.A.04 | 2 | parter | 33.21 m² | 13 098 zł | 2026-11-16 | 435 000 zł | ||
7.A.05 | 2 | parter | 36.20 m² | 12 597 zł | 2026-11-16 | 456 000 zł | ||
7.A.06 | 2 | parter | 35.08 m² | 12 742 zł | 2026-11-16 | 447 000 zł | ||
7.A.07 | 3 | parter | 54.61 m² | 10 859 zł | 2026-11-16 | 593 000 zł | ||
7.A.08 | 3 | parter | 55.65 m² | 10 476 zł | 2026-11-16 | 583 000 zł | ||
7.A.09 | 2 | parter | 49.15 m² | 10 580 zł | 2026-11-16 | 520 000 zł | ||
7.A.10 | 2 | 1 | 47.94 m² | 10 513 zł | 2026-11-16 | 504 000 zł | ||
7.A.11 | 3 | 1 | 66.61 m² | 9 953 zł | 2026-11-16 | 663 000 zł | ||
7.A.12 | 3 | 1 | 63.11 m² | 10 236 zł | 2026-11-16 | 646 000 zł | ||
7.A.13 | 2 | 1 | 47.54 m² | 10 770 zł | 2026-11-16 | 512 000 zł | ||
7.A.14 | 2 | 1 | 36.21 m² | 12 510 zł | 2026-11-16 | 453 000 zł | ||
7.A.15 | 2 | 1 | 35.19 m² | 12 646 zł | 2026-11-16 | 445 000 zł | ||
7.A.16 | 3 | 1 | 54.66 m² | 10 885 zł | 2026-11-16 | 595 000 zł | ||
7.A.17 | 3 | 1 | 55.81 m² | 10 643 zł | 2026-11-16 | 594 000 zł | ||
7.A.18 | 2 | 1 | 49.21 m² | 10 486 zł | 2026-11-16 | 516 000 zł | ||
7.A.19 | 2 | 2 | 47.94 m² | 10 617 zł | 2026-11-16 | 509 000 zł | ||
7.A.20 | 3 | 2 | 66.61 m² | 10 149 zł | 2026-11-16 | 676 000 zł | ||
7.A.21 | 3 | 2 | 63.11 m² | 10 442 zł | 2026-11-16 | 659 000 zł | ||
7.A.22 | 2 | 2 | 47.54 m² | 10 896 zł | 2026-11-16 | 518 000 zł | ||
7.A.23 | 2 | 2 | 36.21 m² | 12 648 zł | 2026-11-16 | 458 000 zł | ||
7.A.25 | 3 | 2 | 54.66 m² | 10 940 zł | 2026-11-16 | 598 000 zł | ||
7.A.26 | 3 | 2 | 55.81 m² | 10 697 zł | 2026-11-16 | 597 000 zł | ||
7.A.27 | 2 | 2 | 49.21 m² | 10 587 zł | 2026-11-16 | 521 000 zł | ||
7.A.28 | 2 | 3 | 47.94 m² | 10 763 zł | 2026-11-16 | 516 000 zł | ||
7.A.29 | 3 | 3 | 66.61 m² | 10 239 zł | 2026-11-16 | 682 000 zł | ||
7.A.30 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 585 zł | 2026-11-16 | 668 000 zł | ||
7.A.31 | 2 | 3 | 47.54 m² | 11 022 zł | 2026-11-16 | 524 000 zł | ||
7.A.32 | 2 | 3 | 36.21 m² | 12 759 zł | 2026-11-16 | 462 000 zł | ||
7.A.33 | 2 | 3 | 35.19 m² | 12 845 zł | 2026-11-16 | 452 000 zł | ||
7.A.34 | 3 | 3 | 54.66 m² | 11 105 zł | 2026-11-16 | 607 000 zł | ||
7.A.35 | 3 | 3 | 55.81 m² | 10 840 zł | 2026-11-16 | 605 000 zł | ||
7.A.36 | 2 | 3 | 49.21 m² | 10 730 zł | 2026-11-16 | 528 000 zł | ||
7.A.37 | 2 | 4 | 47.94 m² | 10 951 zł | 2026-11-16 | 525 000 zł | ||
7.A.38 | 3 | 4 | 66.61 m² | 10 389 zł | 2026-11-16 | 692 000 zł | ||
7.A.39 | 3 | 4 | 63.11 m² | 10 727 zł | 2026-11-16 | 677 000 zł | ||
7.A.40 | 2 | 4 | 47.54 m² | 11 233 zł | 2026-11-16 | 534 000 zł | ||
7.A.41 | 2 | 4 | 36.21 m² | 12 842 zł | 2026-11-16 | 465 000 zł | ||
7.A.42 | 2 | 4 | 35.19 m² | 12 930 zł | 2026-11-16 | 455 000 zł | ||
7.A.43 | 3 | 4 | 54.66 m² | 11 288 zł | 2026-11-16 | 617 000 zł | ||
7.A.44 | 3 | 4 | 55.81 m² | 11 002 zł | 2026-11-16 | 614 000 zł | ||
7.A.45 | 2 | 4 | 49.21 m² | 10 851 zł | 2026-11-16 | 534 000 zł |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.05 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 9 693 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.07 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 484 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.23 |
Piętro: | 3 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 976 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.24 |
Piętro: | 3 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 385 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.A.32 |
Piętro: | 4 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 993 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.B.14 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 693 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.B.16 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 462 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.B.18 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 9 471 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 4.B.32 |
Piętro: | 4 |
Cena brutto za 1 m²: | 9 990 zł |
Odbiór od: | 2026-01-05 |
Inwestycja: | Nowe Południe |
Nr oferty: | 9.A.10 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 442 zł |
