CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A.11 | 3 | 1 | 69.51 m² | 8 499,98 zł +8% VAT | 2023-06-19 | 638 100,00 zł | ||
1.A.13 | 3 | 2 | 59.78 m² | 9 014,53 zł +8% VAT | 2023-06-19 | 582 000,00 zł | ||
1.A.14 | 3 | 2 | 63.88 m² | 8 801,22 zł +8% VAT | 2023-06-19 | 607 200,00 zł | ||
1.A.20 | 3 | 3 | 63.88 m² | 8 812,82 zł +8% VAT | 2023-06-19 | 608 000,00 zł | ||
1.A.23 | 3 | 3 | 69.51 m² | 8 698,46 zł +8% VAT | 2023-06-19 | 653 000,00 zł | ||
1.A.25 | 3 | 4 | 59.78 m² | 9 600,01 zł +8% VAT | 2023-06-19 | 619 800,00 zł | ||
1.A.26 | 3 | 4 | 63.88 m² | 9 001,25 zł +8% VAT | 2023-06-19 | 621 000,00 zł | ||
1.A.29 | 3 | 4 | 69.51 m² | 8 899,60 zł +8% VAT | 2023-06-19 | 668 100,00 zł | ||
1.A.32 | 3 | parter | 63.88 m² | 9 199,83 zł +8% VAT | 2023-06-19 | 634 700,00 zł | ||
1.A.35 | 3 | parter | 69.51 m² | 9 098,08 zł +8% VAT | 2023-06-19 | 683 000,00 zł | ||
1.A.7 | 3 | 1 | 59.78 m² | 8 906,11 zł +8% VAT | 2023-06-19 | 575 000,00 zł | ||
1.B.11 | 3 | 1 | 64.09 m² | 9 100,34 zł +8% VAT | 2023-06-19 | 629 900,00 zł | ||
1.B.14 | 3 | 2 | 69.51 m² | 8 899,60 zł +8% VAT | 2023-06-19 | 668 100,00 zł | ||
1.B.20 | 3 | 3 | 69.51 m² | 8 698,46 zł +8% VAT | 2023-06-19 | 653 000,00 zł | ||
1.B.26 | 3 | 4 | 69.51 m² | 8 899,60 zł +8% VAT | 2023-06-19 | 668 100,00 zł | ||
1.B.32 | 3 | parter | 69.51 m² | 9 098,08 zł +8% VAT | 2023-06-19 | 683 000,00 zł | ||
1.B.8 | 3 | 1 | 69.51 m² | 8 499,98 zł +8% VAT | 2023-06-19 | 638 100,00 zł |
miejsce postojowe w hali garażowej | 32.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
miejsce postojowe w hali garażowej przystosowane do ładowania pojazdów elektrycznych | 42.800 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
miejsce postojowe naziemne | 15.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
piwnica do wybranych mieszkań | 8.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
Cena balkonu, tarasu, udział w częściach wspólnych oraz drodze wliczona jest w cenę mieszkania. |