CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.A.03 | 3 | parter | 66.08 m² | 9 488 zł | 2025-06-16 | 627 000 zł | ||
4.A.15 | 3 | 1 | 63.11 m² | 9 998 zł | 2025-06-16 | 631 000 zł | ||
4.A.21 | 3 | 1 | 66.61 m² | 9 593 zł | 2025-06-16 | 639 000 zł | ||
4.A.25 | 3 | 2 | 66.61 m² | 9 683 zł | 2025-06-16 | 645 000 zł | ||
4.A.31 | 3 | 2 | 63.11 m² | 10 093 zł | 2025-06-16 | 637 000 zł | ||
4.A.32 | 3 | 2 | 66.61 m² | 9 683 zł | 2025-06-16 | 645 000 zł | ||
4.A.37 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 299 zł | 2025-06-16 | 650 000 zł | ||
4.A.42 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 299 zł | 2025-06-16 | 650 000 zł | ||
4.A.43 | 3 | 3 | 66.61 m² | 9 983 zł | 2025-06-16 | 665 000 zł | ||
4.A.47 | 3 | 4 | 66.61 m² | 10 179 zł | 2025-06-16 | 678 000 zł | ||
4.A.53 | 3 | 4 | 63.11 m² | 10 490 zł | 2025-06-16 | 662 000 zł | ||
4.A.54 | 3 | 4 | 66.61 m² | 10 179 zł | 2025-06-16 | 678 000 zł | ||
5.A.08 | 3 | parter | 66.08 m² | 9 685 zł | 2025-11-17 | 640 000 zł | ||
5.A.16 | 3 | 1 | 63.11 m² | 10 189 zł | 2025-11-17 | 643 000 zł | ||
5.A.25 | 3 | 2 | 63.11 m² | 10 284 zł | 2025-11-17 | 649 000 zł | ||
5.A.34 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 490 zł | 2025-11-17 | 662 000 zł | ||
5.A.35 | 3 | 3 | 66.61 m² | 10 389 zł | 2025-11-17 | 692 000 zł | ||
5.A.38 | 3 | 4 | 55.81 m² | 10 733 zł | 2025-11-17 | 599 000 zł | ||
5.A.43 | 3 | 4 | 63.11 m² | 10 648 zł | 2025-11-17 | 672 000 zł | ||
5.A.44 | 3 | 4 | 66.61 m² | 10 584 zł | 2025-11-17 | 705 000 zł | ||
6.A.02 | 3 | parter | 66.08 m² | 10 094 zł | 2026-11-16 | 667 000 zł | ||
6.A.03 | 3 | parter | 63.06 m² | 10 641 zł | 2026-11-16 | 671 000 zł | ||
6.A.07 | 3 | parter | 54.61 m² | 10 895 zł | 2026-11-16 | 595 000 zł | ||
6.A.08 | 3 | parter | 55.65 m² | 10 476 zł | 2026-11-16 | 583 000 zł | ||
6.A.11 | 3 | 1 | 66.61 m² | 10 089 zł | 2026-11-16 | 672 000 zł | ||
6.A.12 | 3 | 1 | 63.11 m² | 10 395 zł | 2026-11-16 | 656 000 zł | ||
6.A.16 | 3 | 1 | 54.66 m² | 10 849 zł | 2026-11-16 | 593 000 zł | ||
6.A.17 | 3 | 1 | 55.81 m² | 10 643 zł | 2026-11-16 | 594 000 zł | ||
6.A.20 | 3 | 2 | 66.61 m² | 10 299 zł | 2026-11-16 | 686 000 zł | ||
6.A.21 | 3 | 2 | 63.11 m² | 10 601 zł | 2026-11-16 | 669 000 zł | ||
6.A.25 | 3 | 2 | 54.66 m² | 10 940 zł | 2026-11-16 | 598 000 zł | ||
6.A.26 | 3 | 2 | 55.81 m² | 10 697 zł | 2026-11-16 | 597 000 zł | ||
6.A.29 | 3 | 3 | 66.61 m² | 10 389 zł | 2026-11-16 | 692 000 zł | ||
6.A.30 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 743 zł | 2026-11-16 | 678 000 zł | ||
6.A.34 | 3 | 3 | 54.66 m² | 11 105 zł | 2026-11-16 | 607 000 zł | ||
6.A.35 | 3 | 3 | 55.81 m² | 10 840 zł | 2026-11-16 | 605 000 zł | ||
6.A.38 | 3 | 4 | 66.61 m² | 10 539 zł | 2026-11-16 | 702 000 zł | ||
6.A.39 | 3 | 4 | 63.11 m² | 10 886 zł | 2026-11-16 | 687 000 zł | ||
6.A.43 | 3 | 4 | 54.66 m² | 11 288 zł | 2026-11-16 | 617 000 zł | ||
6.A.44 | 3 | 4 | 55.81 m² | 11 002 zł | 2026-11-16 | 614 000 zł |
miejsce postojowe w hali garażowej | 30.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
miejsce postojowe w hali garażowej przystosowane do ładowania pojazdów elektrycznych | 46.200 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
miejsce postojowe naziemne | 15.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
komórka lokatorska | 9.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
Cena balkonu, tarasu, udział w częściach wspólnych oraz drodze wliczona jest w cenę mieszkania. |