CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.A.45 | 2 | 4 | 44.61 m² | 11 096 zł | 2025-06-16 | 495 000 zł | ||
5.A.01 | 2 | parter | 49.15 m² | 10 549 zł | 2025-11-17 | 518 500 zł | ||
5.A.10 | 2 | 1 | 49.21 m² | 10 404 zł | 2025-11-17 | 512 000 zł | ||
5.A.33 | 2 | 3 | 47.54 m² | 10 833 zł | 2025-11-17 | 515 000 zł | ||
5.A.37 | 2 | 4 | 49.21 m² | 10 709 zł | 2025-11-17 | 527 000 zł | ||
5.A.42 | 2 | 4 | 47.54 m² | 10 917 zł | 2025-11-17 | 519 000 zł | ||
5.A.45 | 2 | 4 | 47.94 m² | 10 753 zł | 2025-11-17 | 515 500 zł | ||
6.A.04 | 2 | parter | 33.21 m² | 13 098 zł | 2026-11-16 | 435 000 zł | ||
6.A.05 | 2 | parter | 36.20 m² | 12 818 zł | 2026-11-16 | 464 000 zł | ||
6.A.06 | 2 | parter | 35.08 m² | 12 913 zł | 2026-11-16 | 453 000 zł | ||
6.A.09 | 2 | parter | 49.15 m² | 10 702 zł | 2026-11-16 | 526 000 zł | ||
6.A.10 | 2 | 1 | 47.94 m² | 10 659 zł | 2026-11-16 | 511 000 zł | ||
6.A.13 | 2 | 1 | 47.54 m² | 10 917 zł | 2026-11-16 | 519 000 zł | ||
6.A.14 | 2 | 1 | 36.21 m² | 12 676 zł | 2026-11-16 | 459 000 zł | ||
6.A.15 | 2 | 1 | 35.19 m² | 12 816 zł | 2026-11-16 | 451 000 zł | ||
6.A.18 | 2 | 1 | 49.21 m² | 10 608 zł | 2026-11-16 | 522 000 zł | ||
6.A.19 | 2 | 2 | 47.94 m² | 10 763 zł | 2026-11-16 | 516 000 zł | ||
6.A.22 | 2 | 2 | 47.54 m² | 11 043 zł | 2026-11-16 | 525 000 zł | ||
6.A.23 | 2 | 2 | 36.21 m² | 12 814 zł | 2026-11-16 | 464 000 zł | ||
6.A.24 | 2 | 2 | 35.19 m² | 12 901 zł | 2026-11-16 | 454 000 zł | ||
6.A.28 | 2 | 3 | 47.94 m² | 10 909 zł | 2026-11-16 | 523 000 zł | ||
6.A.31 | 2 | 3 | 47.54 m² | 11 191 zł | 2026-11-16 | 532 000 zł | ||
6.A.32 | 2 | 3 | 36.21 m² | 12 925 zł | 2026-11-16 | 468 000 zł | ||
6.A.33 | 2 | 3 | 35.19 m² | 13 015 zł | 2026-11-16 | 458 000 zł | ||
6.A.36 | 2 | 3 | 49.21 m² | 10 851 zł | 2026-11-16 | 534 000 zł | ||
6.A.37 | 2 | 4 | 47.94 m² | 11 097 zł | 2026-11-16 | 532 000 zł | ||
6.A.40 | 2 | 4 | 47.54 m² | 11 401 zł | 2026-11-16 | 542 000 zł | ||
6.A.41 | 2 | 4 | 36.21 m² | 13 007 zł | 2026-11-16 | 471 000 zł | ||
6.A.42 | 2 | 4 | 35.19 m² | 13 100 zł | 2026-11-16 | 461 000 zł | ||
6.A.45 | 2 | 4 | 49.21 m² | 11 014 zł | 2026-11-16 | 542 000 zł | ||
7.A.04 | 2 | parter | 33.21 m² | 13 098 zł | 2026-11-16 | 435 000 zł | ||
7.A.05 | 2 | parter | 36.20 m² | 12 597 zł | 2026-11-16 | 456 000 zł | ||
7.A.06 | 2 | parter | 35.08 m² | 12 742 zł | 2026-11-16 | 447 000 zł | ||
7.A.09 | 2 | parter | 49.15 m² | 10 580 zł | 2026-11-16 | 520 000 zł | ||
7.A.10 | 2 | 1 | 47.94 m² | 10 513 zł | 2026-11-16 | 504 000 zł | ||
7.A.13 | 2 | 1 | 47.54 m² | 10 770 zł | 2026-11-16 | 512 000 zł | ||
7.A.14 | 2 | 1 | 36.21 m² | 12 510 zł | 2026-11-16 | 453 000 zł | ||
7.A.15 | 2 | 1 | 35.19 m² | 12 646 zł | 2026-11-16 | 445 000 zł | ||
7.A.18 | 2 | 1 | 49.21 m² | 10 486 zł | 2026-11-16 | 516 000 zł | ||
7.A.19 | 2 | 2 | 47.94 m² | 10 617 zł | 2026-11-16 | 509 000 zł | ||
7.A.22 | 2 | 2 | 47.54 m² | 10 896 zł | 2026-11-16 | 518 000 zł | ||
7.A.23 | 2 | 2 | 36.21 m² | 12 648 zł | 2026-11-16 | 458 000 zł | ||
7.A.24 | 2 | 2 | 35.19 m² | 12 731 zł | 2026-11-16 | 448 000 zł | ||
7.A.27 | 2 | 2 | 49.21 m² | 10 587 zł | 2026-11-16 | 521 000 zł | ||
7.A.28 | 2 | 3 | 47.94 m² | 10 763 zł | 2026-11-16 | 516 000 zł | ||
7.A.31 | 2 | 3 | 47.54 m² | 11 022 zł | 2026-11-16 | 524 000 zł | ||
7.A.32 | 2 | 3 | 36.21 m² | 12 759 zł | 2026-11-16 | 462 000 zł | ||
7.A.33 | 2 | 3 | 35.19 m² | 12 845 zł | 2026-11-16 | 452 000 zł | ||
7.A.36 | 2 | 3 | 49.21 m² | 10 730 zł | 2026-11-16 | 528 000 zł | ||
7.A.37 | 2 | 4 | 47.94 m² | 10 951 zł | 2026-11-16 | 525 000 zł | ||
7.A.40 | 2 | 4 | 47.54 m² | 11 233 zł | 2026-11-16 | 534 000 zł | ||
7.A.41 | 2 | 4 | 36.21 m² | 12 842 zł | 2026-11-16 | 465 000 zł | ||
7.A.42 | 2 | 4 | 35.19 m² | 12 930 zł | 2026-11-16 | 455 000 zł | ||
7.A.45 | 2 | 4 | 49.21 m² | 10 851 zł | 2026-11-16 | 534 000 zł |
miejsce postojowe w hali garażowej | 30.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
miejsce postojowe w hali garażowej przystosowane do ładowania pojazdów elektrycznych | 46.200 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
miejsce postojowe naziemne | 15.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
komórka lokatorska | 9.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
Cena balkonu, tarasu, udział w częściach wspólnych oraz drodze wliczona jest w cenę mieszkania. |