CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.A.01 | 2 | parter | 49.15 m² | 10 549 zł | 2025-11-17 | 518 500 zł | ||
5.A.10 | 2 | 1 | 49.21 m² | 10 404 zł | 2025-11-17 | 512 000 zł | ||
5.A.37 | 2 | 4 | 49.21 m² | 10 709 zł | 2025-11-17 | 527 000 zł | ||
5.A.42 | 2 | 4 | 47.54 m² | 10 917 zł | 2025-11-17 | 519 000 zł | ||
5.A.45 | 2 | 4 | 47.94 m² | 10 753 zł | 2025-11-17 | 515 500 zł | ||
6.A.04 | 2 | parter | 33.21 m² | 13 098 zł | 2026-11-16 | 435 000 zł | ||
6.A.05 | 2 | parter | 36.20 m² | 12 818 zł | 2026-11-16 | 464 000 zł | ||
6.A.06 | 2 | parter | 35.08 m² | 12 913 zł | 2026-11-16 | 453 000 zł | ||
6.A.09 | 2 | parter | 49.15 m² | 10 702 zł | 2026-11-16 | 526 000 zł | ||
6.A.13 | 2 | 1 | 47.54 m² | 10 917 zł | 2026-11-16 | 519 000 zł | ||
6.A.14 | 2 | 1 | 36.21 m² | 12 676 zł | 2026-11-16 | 459 000 zł | ||
6.A.15 | 2 | 1 | 35.19 m² | 12 816 zł | 2026-11-16 | 451 000 zł | ||
6.A.18 | 2 | 1 | 49.21 m² | 10 608 zł | 2026-11-16 | 522 000 zł | ||
6.A.19 | 2 | 2 | 47.94 m² | 10 763 zł | 2026-11-16 | 516 000 zł | ||
6.A.22 | 2 | 2 | 47.54 m² | 11 043 zł | 2026-11-16 | 525 000 zł | ||
6.A.23 | 2 | 2 | 36.21 m² | 12 814 zł | 2026-11-16 | 464 000 zł | ||
6.A.24 | 2 | 2 | 35.19 m² | 12 901 zł | 2026-11-16 | 454 000 zł | ||
6.A.27 | 2 | 2 | 49.21 m² | 10 709 zł | 2026-11-16 | 527 000 zł | ||
6.A.28 | 2 | 3 | 47.94 m² | 10 909 zł | 2026-11-16 | 523 000 zł | ||
6.A.31 | 2 | 3 | 47.54 m² | 11 191 zł | 2026-11-16 | 532 000 zł | ||
6.A.32 | 2 | 3 | 36.21 m² | 12 925 zł | 2026-11-16 | 468 000 zł | ||
6.A.33 | 2 | 3 | 35.19 m² | 13 015 zł | 2026-11-16 | 458 000 zł | ||
6.A.36 | 2 | 3 | 49.21 m² | 10 851 zł | 2026-11-16 | 534 000 zł | ||
6.A.37 | 2 | 4 | 47.94 m² | 11 097 zł | 2026-11-16 | 532 000 zł | ||
6.A.40 | 2 | 4 | 47.54 m² | 11 401 zł | 2026-11-16 | 542 000 zł | ||
6.A.41 | 2 | 4 | 36.21 m² | 13 007 zł | 2026-11-16 | 471 000 zł | ||
6.A.42 | 2 | 4 | 35.19 m² | 13 100 zł | 2026-11-16 | 461 000 zł | ||
6.A.45 | 2 | 4 | 49.21 m² | 11 014 zł | 2026-11-16 | 542 000 zł | ||
7.A.04 | 2 | parter | 33.21 m² | 13 098 zł | 2026-11-16 | 435 000 zł | ||
7.A.05 | 2 | parter | 36.20 m² | 12 597 zł | 2026-11-16 | 456 000 zł | ||
7.A.06 | 2 | parter | 35.08 m² | 12 742 zł | 2026-11-16 | 447 000 zł | ||
7.A.09 | 2 | parter | 49.15 m² | 10 580 zł | 2026-11-16 | 520 000 zł | ||
7.A.10 | 2 | 1 | 47.94 m² | 10 513 zł | 2026-11-16 | 504 000 zł | ||
7.A.13 | 2 | 1 | 47.54 m² | 10 770 zł | 2026-11-16 | 512 000 zł | ||
7.A.14 | 2 | 1 | 36.21 m² | 12 510 zł | 2026-11-16 | 453 000 zł | ||
7.A.15 | 2 | 1 | 35.19 m² | 12 646 zł | 2026-11-16 | 445 000 zł | ||
7.A.18 | 2 | 1 | 49.21 m² | 10 486 zł | 2026-11-16 | 516 000 zł | ||
7.A.19 | 2 | 2 | 47.94 m² | 10 617 zł | 2026-11-16 | 509 000 zł | ||
7.A.22 | 2 | 2 | 47.54 m² | 10 896 zł | 2026-11-16 | 518 000 zł | ||
7.A.23 | 2 | 2 | 36.21 m² | 12 648 zł | 2026-11-16 | 458 000 zł | ||
7.A.27 | 2 | 2 | 49.21 m² | 10 587 zł | 2026-11-16 | 521 000 zł | ||
7.A.28 | 2 | 3 | 47.94 m² | 10 763 zł | 2026-11-16 | 516 000 zł | ||
7.A.31 | 2 | 3 | 47.54 m² | 11 022 zł | 2026-11-16 | 524 000 zł | ||
7.A.32 | 2 | 3 | 36.21 m² | 12 759 zł | 2026-11-16 | 462 000 zł | ||
7.A.33 | 2 | 3 | 35.19 m² | 12 845 zł | 2026-11-16 | 452 000 zł | ||
7.A.36 | 2 | 3 | 49.21 m² | 10 730 zł | 2026-11-16 | 528 000 zł | ||
7.A.37 | 2 | 4 | 47.94 m² | 10 951 zł | 2026-11-16 | 525 000 zł | ||
7.A.40 | 2 | 4 | 47.54 m² | 11 233 zł | 2026-11-16 | 534 000 zł | ||
7.A.41 | 2 | 4 | 36.21 m² | 12 842 zł | 2026-11-16 | 465 000 zł | ||
7.A.42 | 2 | 4 | 35.19 m² | 12 930 zł | 2026-11-16 | 455 000 zł | ||
7.A.45 | 2 | 4 | 49.21 m² | 10 892 zł | 2026-11-16 | 536 000 zł | ||
5.A.33 | 2 | 3 | 47.54 m² | 10 833 zł | 2025-11-17 | 515 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
6.A.10 | 2 | 1 | 47.94 m² | 10 659 zł | 2026-11-16 | 511 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
7.A.24 | 2 | 2 | 35.19 m² | 12 731 zł | 2026-11-16 | 448 000 zł | umowa rezerwacyjna | |
4.A.02 | 2 | parter | 35.08 m² | 11 317 zł | 2025-06-16 | 397 000 zł | sprzedane | |
4.A.05 | 2 | parter | 35.08 m² | 11 317 zł | 2025-06-16 | 397 000 zł | sprzedane | |
4.A.06 | 2 | parter | 30.00 m² | 11 500 zł | 2025-06-16 | 345 000 zł | sprzedane | |
4.A.07 | 2 | parter | 31.87 m² | 11 453 zł | 2025-06-16 | 365 000 zł | sprzedane | |
4.A.08 | 2 | parter | 40.90 m² | 10 685 zł | 2025-06-16 | 437 000 zł | sprzedane | |
4.A.11 | 2 | parter | 43.14 m² | 10 593 zł | 2025-06-16 | 457 000 zł | sprzedane | |
4.A.12 | 2 | 1 | 44.61 m² | 10 581 zł | 2025-06-16 | 472 000 zł | sprzedane | |
4.A.13 | 2 | 1 | 35.19 m² | 11 424 zł | 2025-06-16 | 402 000 zł | sprzedane | |
4.A.16 | 2 | 1 | 35.19 m² | 11 282 zł | 2025-06-16 | 397 000 zł | sprzedane | |
4.A.17 | 2 | 1 | 44.74 m² | 10 483 zł | 2025-06-16 | 469 000 zł | sprzedane | |
4.A.18 | 2 | 1 | 31.93 m² | 11 400 zł | 2025-06-16 | 364 000 zł | sprzedane | |
4.A.19 | 2 | 1 | 40.96 m² | 9 399 zł | 2025-06-16 | 385 000 zł | sprzedane | |
4.A.22 | 2 | 1 | 43.20 m² | 10 694 zł | 2025-06-16 | 462 000 zł | sprzedane | |
4.A.23 | 2 | 2 | 44.61 m² | 10 699 zł | 2025-06-16 | 477 300 zł | sprzedane | |
4.A.24 | 2 | 2 | 35.19 m² | 11 537 zł | 2025-06-16 | 406 000 zł | sprzedane | |
4.A.27 | 2 | 2 | 35.19 m² | 11 537 zł | 2025-06-16 | 406 000 zł | sprzedane | |
4.A.28 | 2 | 2 | 44.74 m² | 10 595 zł | 2025-06-16 | 474 000 zł | sprzedane | |
4.A.29 | 2 | 2 | 31.93 m² | 11 494 zł | 2025-06-16 | 367 000 zł | sprzedane | |
4.A.30 | 2 | 2 | 40.96 m² | 9 399 zł | 2025-06-16 | 385 000 zł | sprzedane | |
4.A.33 | 2 | 2 | 43.20 m² | 10 764 zł | 2025-06-16 | 465 000 zł | sprzedane | |
4.A.34 | 2 | 3 | 44.61 m² | 10 894 zł | 2025-06-16 | 486 000 zł | sprzedane | |
4.A.35 | 2 | 3 | 35.19 m² | 11 594 zł | 2025-06-16 | 408 000 zł | sprzedane | |
4.A.38 | 2 | 3 | 35.19 m² | 11 736 zł | 2025-06-16 | 413 000 zł | sprzedane | |
4.A.39 | 2 | 3 | 44.74 m² | 10 796 zł | 2025-06-16 | 483 000 zł | sprzedane | |
4.A.40 | 2 | 3 | 31.93 m² | 11 682 zł | 2025-06-16 | 373 000 zł | sprzedane | |
4.A.41 | 2 | 3 | 40.96 m² | 11 182 zł | 2025-06-16 | 458 000 zł | sprzedane | |
4.A.44 | 2 | 3 | 43.20 m² | 10 995 zł | 2025-06-16 | 475 000 zł | sprzedane | |
4.A.45 | 2 | 4 | 44.61 m² | 11 096 zł | 2025-06-16 | 495 000 zł | sprzedane | |
4.A.46 | 2 | 4 | 35.19 m² | 11 822 zł | 2025-06-16 | 416 000 zł | sprzedane | |
4.A.49 | 2 | 4 | 35.19 m² | 11 935 zł | 2025-06-16 | 420 000 zł | sprzedane | |
4.A.50 | 2 | 4 | 44.74 m² | 10 997 zł | 2025-06-16 | 492 000 zł | sprzedane | |
4.A.51 | 2 | 4 | 31.93 m² | 12 371 zł | 2025-06-16 | 395 000 zł | sprzedane | |
4.A.52 | 2 | 4 | 40.96 m² | 11 279 zł | 2025-06-16 | 462 000 zł | sprzedane | |
4.A.55 | 2 | 4 | 43.20 m² | 11 181 zł | 2025-06-16 | 483 000 zł | sprzedane | |
5.A.04 | 2 | parter | 35.08 m² | 12 087 zł | 2025-11-17 | 424 000 zł | sprzedane | |
5.A.05 | 2 | parter | 36.20 m² | 11 989 zł | 2025-11-17 | 434 000 zł | sprzedane | |
5.A.06 | 2 | parter | 33.21 m² | 12 014 zł | 2025-11-17 | 399 000 zł | sprzedane | |
5.A.13 | 2 | 1 | 35.19 m² | 12 219 zł | 2025-11-17 | 430 000 zł | sprzedane | |
5.A.14 | 2 | 1 | 36.21 m² | 12 096 zł | 2025-11-17 | 438 000 zł | sprzedane | |
5.A.15 | 2 | 1 | 47.54 m² | 10 496 zł | 2025-11-17 | 499 000 zł | sprzedane | |
5.A.18 | 2 | 1 | 47.94 m² | 10 409 zł | 2025-11-17 | 499 000 zł | sprzedane | |
5.A.19 | 2 | 2 | 49.21 m² | 10 536 zł | 2025-11-17 | 518 500 zł | sprzedane | |
5.A.22 | 2 | 2 | 35.19 m² | 12 390 zł | 2025-11-17 | 436 000 zł | sprzedane | |
5.A.23 | 2 | 2 | 36.21 m² | 12 289 zł | 2025-11-17 | 445 000 zł | sprzedane | |
5.A.24 | 2 | 2 | 47.54 m² | 10 686 zł | 2025-11-17 | 508 000 zł | sprzedane | |
5.A.27 | 2 | 2 | 47.94 m² | 10 597 zł | 2025-11-17 | 508 000 zł | sprzedane | |
5.A.28 | 2 | 3 | 49.21 m² | 10 790 zł | 2025-11-17 | 531 000 zł | sprzedane | |
5.A.31 | 2 | 3 | 35.19 m² | 12 475 zł | 2025-11-17 | 439 000 zł | sprzedane | |
5.A.32 | 2 | 3 | 36.21 m² | 12 400 zł | 2025-11-17 | 449 000 zł | sprzedane | |
5.A.36 | 2 | 3 | 47.94 m² | 10 784 zł | 2025-11-17 | 517 000 zł | sprzedane | |
5.A.40 | 2 | 4 | 35.19 m² | 12 589 zł | 2025-11-17 | 443 000 zł | sprzedane | |
5.A.41 | 2 | 4 | 36.21 m² | 12 483 zł | 2025-11-17 | 452 000 zł | sprzedane |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.33 |
Piętro: | 3 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 833 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 6.A.10 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 659 zł |
Odbiór od: | 2026-11-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 7.A.24 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 12 731 zł |
Odbiór od: | 2026-11-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.02 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 11 317 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.05 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 11 317 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.06 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 11 500 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.07 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 11 453 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.08 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 10 685 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.11 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 10 593 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.12 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 581 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.13 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 424 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.16 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 282 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.17 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 483 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.18 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 400 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.19 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 9 399 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.22 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 694 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.23 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 699 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.24 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 537 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.27 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 537 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.28 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 595 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.29 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 494 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.30 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 9 399 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.33 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 764 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.34 |
Piętro: | 3 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 894 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.35 |
Piętro: | 3 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 594 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.38 |
Piętro: | 3 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 736 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.39 |
Piętro: | 3 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 796 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.40 |
Piętro: | 3 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 682 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.41 |
Piętro: | 3 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 182 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.44 |
Piętro: | 3 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 995 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.45 |
Piętro: | 4 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 096 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.46 |
Piętro: | 4 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 822 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.49 |
Piętro: | 4 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 935 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.50 |
Piętro: | 4 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 997 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.51 |
Piętro: | 4 |
Cena brutto za 1 m²: | 12 371 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.52 |
Piętro: | 4 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 279 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 4.A.55 |
Piętro: | 4 |
Cena brutto za 1 m²: | 11 181 zł |
Odbiór od: | 2025-06-16 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.04 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 12 087 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.05 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 11 989 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.06 |
Piętro: | parter |
Cena brutto za 1 m²: | 12 014 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.13 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 12 219 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.14 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 12 096 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.15 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 496 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.18 |
Piętro: | 1 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 409 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.19 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 536 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.22 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 12 390 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.23 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 12 289 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.24 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 686 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.27 |
Piętro: | 2 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 597 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.28 |
Piętro: | 3 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 790 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.31 |
Piętro: | 3 |
Cena brutto za 1 m²: | 12 475 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.32 |
Piętro: | 3 |
Cena brutto za 1 m²: | 12 400 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.36 |
Piętro: | 3 |
Cena brutto za 1 m²: | 10 784 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.40 |
Piętro: | 4 |
Cena brutto za 1 m²: | 12 589 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
Inwestycja: | Urzeka |
Nr oferty: | 5.A.41 |
Piętro: | 4 |
Cena brutto za 1 m²: | 12 483 zł |
Odbiór od: | 2025-11-17 |
miejsce postojowe w hali garażowej | 30.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
miejsce postojowe w hali garażowej przystosowane do ładowania pojazdów elektrycznych | 46.200 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
miejsce postojowe naziemne | 15.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
komórka lokatorska | 9.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
Cena balkonu, tarasu, udział w częściach wspólnych oraz drodze wliczona jest w cenę mieszkania. |