CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.A.07 | 2 | 1 | 45.50 m² | 10 484 zł | 2026-01-05 | 477 000 zł | ||
4.A.14 | 2 | 2 | 45.50 m² | 10 681 zł | 2026-01-05 | 486 000 zł | ||
4.A.17 | 2 | 2 | 46.03 m² | 10 298 zł | 2026-01-05 | 474 000 zł | ||
4.A.20 | 2 | 3 | 47.79 m² | 10 734 zł | 2026-01-05 | 513 000 zł | ||
4.A.21 | 2 | 3 | 45.50 m² | 10 967 zł | 2026-01-05 | 499 000 zł | ||
4.A.23 | 2 | 3 | 45.92 m² | 10 976 zł | 2026-01-05 | 504 000 zł | ||
4.A.24 | 2 | 3 | 46.03 m² | 10 385 zł | 2026-01-05 | 478 000 zł | ||
4.A.28 | 2 | 4 | 45.50 m² | 11 297 zł | 2026-01-05 | 514 000 zł | ||
4.A.30 | 2 | 4 | 45.92 m² | 11 280 zł | 2026-01-05 | 518 000 zł | ||
4.A.32 | 2 | 4 | 36.27 m² | 11 993 zł | 2026-01-05 | 435 000 zł | ||
4.B.03 | 2 | parter | 44.90 m² | 10 490 zł | 2026-01-05 | 471 000 zł | ||
4.B.14 | 2 | 2 | 45.92 m² | 10 693 zł | 2026-01-05 | 491 000 zł | ||
4.B.16 | 2 | 2 | 45.50 m² | 10 462 zł | 2026-01-05 | 476 000 zł | ||
4.B.20 | 2 | 3 | 46.03 m² | 10 385 zł | 2026-01-05 | 478 000 zł | ||
4.B.23 | 2 | 3 | 45.50 m² | 10 747 zł | 2026-01-05 | 489 000 zł | ||
4.B.26 | 2 | 4 | 36.27 m² | 11 993 zł | 2026-01-05 | 435 000 zł | ||
4.B.27 | 2 | 4 | 46.03 m² | 10 537 zł | 2026-01-05 | 485 000 zł | ||
4.B.30 | 2 | 4 | 45.50 m² | 11 319 zł | 2026-01-05 | 515 000 zł | ||
5.A.29 | 2 | 5 | 49.01 m² | 10 957 zł | 2026-07-15 | 537 000 zł | ||
9.A.01 | 2 | parter | 47.43 m² | 10 521 zł | 2026-11-16 | 499 000 zł | ||
9.A.02 | 2 | parter | 44.90 m² | 10 913 zł | 2026-11-16 | 490 000 zł | ||
9.A.03 | 2 | parter | 43.88 m² | 11 053 zł | 2026-11-16 | 485 000 zł | ||
9.A.04 | 2 | parter | 45.51 m² | 10 855 zł | 2026-11-16 | 494 000 zł | ||
9.A.06 | 2 | 1 | 47.79 m² | 10 232 zł | 2026-11-16 | 489 000 zł | ||
9.A.07 | 2 | 1 | 45.50 m² | 10 703 zł | 2026-11-16 | 487 000 zł | ||
9.A.08 | 2 | 1 | 44.26 m² | 10 732 zł | 2026-11-16 | 475 000 zł | ||
9.A.09 | 2 | 1 | 45.92 m² | 10 627 zł | 2026-11-16 | 488 000 zł | ||
9.A.10 | 2 | 1 | 45.68 m² | 10 442 zł | 2026-11-16 | 477 000 zł | ||
9.A.11 | 2 | 1 | 35.99 m² | 11 809 zł | 2026-11-16 | 425 000 zł | ||
9.A.13 | 2 | 2 | 47.79 m² | 10 400 zł | 2026-11-16 | 497 000 zł | ||
9.A.14 | 2 | 2 | 45.50 m² | 10 879 zł | 2026-11-16 | 495 000 zł | ||
9.A.15 | 2 | 2 | 44.26 m² | 10 935 zł | 2026-11-16 | 484 000 zł | ||
9.A.16 | 2 | 2 | 45.92 m² | 10 823 zł | 2026-11-16 | 497 000 zł | ||
9.A.17 | 2 | 2 | 46.03 m² | 10 624 zł | 2026-11-16 | 489 000 zł | ||
9.A.18 | 2 | 2 | 36.27 m² | 11 993 zł | 2026-11-16 | 435 000 zł | ||
9.A.20 | 2 | 3 | 47.79 m² | 10 609 zł | 2026-11-16 | 507 000 zł | ||
9.A.21 | 2 | 3 | 45.50 m² | 11 077 zł | 2026-11-16 | 504 000 zł | ||
9.A.22 | 2 | 3 | 44.26 m² | 11 139 zł | 2026-11-16 | 493 000 zł | ||
9.A.23 | 3 | 3 | 45.92 m² | 11 019 zł | 2026-11-16 | 506 000 zł | ||
9.A.25 | 2 | 3 | 36.27 m² | 12 214 zł | 2026-11-16 | 443 000 zł | ||
9.A.27 | 2 | 4 | 47.79 m² | 10 818 zł | 2026-11-16 | 517 000 zł | ||
9.A.28 | 2 | 4 | 45.50 m² | 11 297 zł | 2026-11-16 | 514 000 zł | ||
9.A.29 | 2 | 4 | 44.26 m² | 11 342 zł | 2026-11-16 | 502 000 zł | ||
9.A.30 | 3 | 4 | 45.92 m² | 11 215 zł | 2026-11-16 | 515 000 zł | ||
9.A.31 | 3 | 4 | 46.03 m² | 11 015 zł | 2026-11-16 | 507 000 zł | ||
9.A.32 | 2 | 4 | 36.27 m² | 12 407 zł | 2026-11-16 | 450 000 zł | ||
9.B.01 | 2 | parter | 45.51 m² | 10 855 zł | 2026-11-16 | 494 000 zł | ||
9.B.02 | 2 | parter | 43.88 m² | 11 053 zł | 2026-11-16 | 485 000 zł | ||
9.B.03 | 2 | parter | 44.90 m² | 10 891 zł | 2026-11-16 | 489 000 zł | ||
9.B.04 | 2 | parter | 47.43 m² | 10 605 zł | 2026-11-16 | 503 000 zł | ||
9.B.05 | 2 | 1 | 35.99 m² | 11 809 zł | 2026-11-16 | 425 000 zł | ||
9.B.06 | 2 | 1 | 45.68 m² | 10 442 zł | 2026-11-16 | 477 000 zł | ||
9.B.07 | 2 | 1 | 45.92 m² | 10 649 zł | 2026-11-16 | 489 000 zł | ||
9.B.08 | 2 | 1 | 44.26 m² | 10 709 zł | 2026-11-16 | 474 000 zł | ||
9.B.09 | 2 | 1 | 45.50 m² | 10 703 zł | 2026-11-16 | 487 000 zł | ||
9.B.10 | 2 | 1 | 47.79 m² | 10 442 zł | 2026-11-16 | 499 000 zł | ||
9.B.12 | 2 | 2 | 36.27 m² | 11 993 zł | 2026-11-16 | 435 000 zł | ||
9.B.13 | 2 | 2 | 46.03 m² | 10 624 zł | 2026-11-16 | 489 000 zł | ||
9.B.14 | 2 | 2 | 45.92 m² | 10 867 zł | 2026-11-16 | 499 000 zł | ||
9.B.15 | 2 | 2 | 44.26 m² | 10 890 zł | 2026-11-16 | 482 000 zł | ||
9.B.16 | 2 | 2 | 45.50 m² | 10 835 zł | 2026-11-16 | 493 000 zł | ||
9.B.17 | 2 | 2 | 47.79 m² | 10 525 zł | 2026-11-16 | 503 000 zł | ||
9.B.19 | 2 | 3 | 36.27 m² | 12 214 zł | 2026-11-16 | 443 000 zł | ||
9.B.20 | 2 | 3 | 46.03 m² | 10 819 zł | 2026-11-16 | 498 000 zł | ||
9.B.21 | 2 | 3 | 45.92 m² | 11 063 zł | 2026-11-16 | 508 000 zł | ||
9.B.22 | 2 | 3 | 44.26 m² | 11 094 zł | 2026-11-16 | 491 000 zł | ||
9.B.23 | 2 | 3 | 45.50 m² | 11 055 zł | 2026-11-16 | 503 000 zł | ||
9.B.24 | 2 | 3 | 47.79 m² | 10 724 zł | 2026-11-16 | 512 500 zł | ||
9.B.26 | 2 | 4 | 36.27 m² | 12 407 zł | 2026-11-16 | 450 000 zł | ||
9.B.27 | 2 | 4 | 46.03 m² | 11 015 zł | 2026-11-16 | 507 000 zł | ||
9.B.28 | 2 | 4 | 45.92 m² | 11 259 zł | 2026-11-16 | 517 000 zł | ||
9.B.29 | 2 | 4 | 44.26 m² | 11 295 zł | 2026-11-16 | 499 900 zł | ||
9.B.30 | 2 | 4 | 45.50 m² | 11 231 zł | 2026-11-16 | 511 000 zł | ||
9.B.31 | 2 | 4 | 47.79 m² | 11 906 zł | 2026-11-16 | 569 000 zł |
miejsce postojowe w hali garażowej | 32.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
miejsce postojowe w hali garażowej przystosowane do ładowania pojazdów elektrycznych | 48.200 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
miejsce postojowe naziemne | 15.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
komórka lokatorska | 9.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
Cena balkonu, tarasu, udział w częściach wspólnych oraz drodze wliczona jest w cenę mieszkania. |