CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.A.10 | 3 | 3 | 69.72 m² | 9 610 zł | 2024-02-15 | 670 000 zł | ||
4.A.12 | 3 | 3 | 70.21 m² | 9 201 zł | 2024-02-15 | 646 000 zł | ||
4.A.4 | 3 | 1 | 69.72 m² | 9 300 zł | 2024-02-15 | 648 400 zł | ||
4.A.7 | 3 | 2 | 69.72 m² | 9 509 zł | 2024-02-15 | 663 000 zł | ||
4.A.9 | 3 | 2 | 70.21 m² | 9 002 zł | 2024-02-15 | 632 000 zł | ||
4.B.13 | 3 | 3 | 69.98 m² | 9 188 zł | 2024-02-15 | 643 000 zł | ||
4.B.5 | 3 | 1 | 69.98 m² | 8 900 zł | 2024-02-15 | 622 800 zł | ||
5.A.11 | 3 | 1 | 57.45 m² | 10 096 zł | 2024-12-15 | 580 000 zł | ||
5.A.29 | 3 | 3 | 57.45 m² | 10 357 zł | 2024-12-15 | 595 000 zł |
miejsce postojowe w hali garażowej | 32.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
miejsce postojowe w hali garażowej przystosowane do ładowania pojazdów elektrycznych | 48.200 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
miejsce postojowe naziemne | 15.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
komórka lokatorska (do wybranych mieszkań) | 10.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
Cena balkonu, tarasu, udział w częściach wspólnych oraz drodze wliczona jest w cenę mieszkania. |