ul. Guderskiego/Czermińskiego przy rondzie im. 77 Pułku, Gdańsk
Poniedziałek - Piątek: 09:00 - 17:00
tel. 58 670 45 16
Mikołaj przylatuje z prezentem... na całe życie! W tym roku Święty Mikołaj przynosi coś wyjątkowego – Twoje wymarzone mieszkanie w świątecznej ofercie! Wystarczy do 31 grudnia 2024 roku podpisać umowę rezerwacyjną, by skorzystać z magicznego rabatu.
Zajrzyj do worka Mikołaja i wybierz swoje miejsce na ziemi:
Osiedle Urzeka – urzekające zielenią osiedle z bogatymi strefami rekreacyjnymi oraz leśnym molo.
Osiedle Nowe Południe – osiedle kompletne. Idealne dla miłośników miejskiego stylu życia, z bogatą ofertą sklepów i usług na wyciągnięcie ręki.
Osiedle Polana Kampinoska – blisko natury, z dala od zgiełku. Dla pasjonatów aktywnego stylu życia, z siłownią i strefą workout na osiedlu.
Osiedle Leszczynowy Park – to już ostatnie mieszkania w ofercie! Osiedle od początku przyciąga ogromne zainteresowanie i jest cenione za własny park tuż pod domem.
Mikołaj przypomina: Nie czekaj z decyzją, oferta obowiązuje tylko do końca 2024 roku!
Zadzwoń już dziś! Święta to czas spełniania marzeń – także tych o nowym domu.
CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.1.3 | 4 | 1 | 94.00 m² | 10 400 zł | 2025-05-15 | 977 600 zł | ||
A.1.4 | 4 | 1 | 78.82 m² | 10 797 zł | 2025-05-15 | 851 000 zł | ||
B.1.3 | 4 | 1 | 94.00 m² | 10 500 zł | 2025-05-15 | 987 000 zł | ||
B.1.4 | 4 | 1 | 78.82 m² | 11 000 zł | 2025-05-15 | 867 000 zł | ||
C.1.4 | 3 | parter | 59.20 m² | 11 199 zł | 2025-05-15 | 663 000 zł | ||
C.1.7 | 3 | 1 | 54.88 m² | 10 900 zł | 2025-05-15 | 598 200 zł | ||
D.1.14 | 3 | 3 | 54.52 m² | 11 499 zł | 2025-05-15 | 626 900 zł | ||
D.1.5 | 2 | 1 | 42.41 m² | 11 766 zł | 2025-05-15 | 499 000 zł | ||
D.1.9 | 2 | 2 | 42.41 m² | 12 285 zł | 2025-05-15 | 521 000 zł |
CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.A.09 | 3 | 1 | 63.81 m² | 9 325 zł | 2025-06-30 | 595 000 zł | ||
3.A.10 | 3 | 2 | 66.99 m² | 9 052 zł | 2025-06-30 | 606 400 zł | ||
3.A.19 | 3 | 3 | 63.81 m² | 9 372 zł | 2025-06-30 | 598 000 zł | ||
3.A.20 | 3 | 4 | 66.99 m² | 9 330 zł | 2025-06-30 | 625 000 zł | ||
3.A.24 | 3 | 4 | 63.81 m² | 9 638 zł | 2025-06-30 | 615 000 zł | ||
3.A.29 | 3 | 5 | 63.81 m² | 9 732 zł | 2025-06-30 | 621 000 zł | ||
3.B.01 | 3 | parter | 64.63 m² | 9 253 zł | 2025-06-30 | 598 000 zł | ||
3.B.03 | 3 | parter | 62.42 m² | 9 436 zł | 2025-06-30 | 589 000 zł | ||
3.B.04 | 3 | parter | 66.29 m² | 9 489 zł | 2025-06-30 | 629 000 zł | ||
3.B.10 | 3 | 2 | 65.03 m² | 9 442 zł | 2025-06-30 | 614 000 zł | ||
3.B.15 | 3 | 3 | 65.03 m² | 9 534 zł | 2025-06-30 | 620 000 zł | ||
3.B.19 | 3 | 3 | 66.99 m² | 9 106 zł | 2025-06-30 | 610 000 zł | ||
3.B.20 | 3 | 4 | 65.03 m² | 9 642 zł | 2025-06-30 | 627 000 zł | ||
3.B.24 | 3 | 4 | 66.99 m² | 9 389 zł | 2025-06-30 | 629 000 zł | ||
3.B.25 | 3 | 5 | 65.03 m² | 9 580 zł | 2025-06-30 | 623 000 zł | ||
3.B.29 | 3 | 5 | 66.99 m² | 9 479 zł | 2025-06-30 | 635 000 zł | ||
4.A.01 | 2 | parter | 47.43 m² | 10 436 zł | 2025-11-17 | 495 000 zł | ||
4.A.05 | 3 | 1 | 66.44 m² | 9 753 zł | 2025-11-17 | 648 000 zł | ||
4.A.06 | 2 | 1 | 47.79 m² | 10 107 zł | 2025-11-17 | 483 000 zł | ||
4.A.07 | 2 | 1 | 45.50 m² | 10 484 zł | 2025-11-17 | 477 000 zł | ||
4.A.09 | 2 | 1 | 45.92 m² | 10 497 zł | 2025-11-17 | 482 000 zł | ||
4.A.10 | 2 | 1 | 45.68 m² | 10 486 zł | 2025-11-17 | 479 000 zł | ||
4.A.12 | 3 | 2 | 67.12 m² | 9 908 zł | 2025-11-17 | 665 000 zł | ||
4.A.14 | 2 | 2 | 45.50 m² | 10 681 zł | 2025-11-17 | 486 000 zł | ||
4.A.16 | 2 | 2 | 45.92 m² | 10 693 zł | 2025-11-17 | 491 000 zł | ||
4.A.17 | 2 | 2 | 46.03 m² | 10 471 zł | 2025-11-17 | 482 000 zł | ||
4.A.18 | 2 | 2 | 36.27 m² | 11 304 zł | 2025-11-17 | 410 000 zł | ||
4.A.19 | 3 | 3 | 67.12 m² | 10 086 zł | 2025-11-17 | 677 000 zł | ||
4.A.20 | 2 | 3 | 47.79 m² | 10 734 zł | 2025-11-17 | 513 000 zł | ||
4.A.21 | 2 | 3 | 45.50 m² | 10 967 zł | 2025-11-17 | 499 000 zł | ||
4.A.23 | 2 | 3 | 45.92 m² | 10 976 zł | 2025-11-17 | 504 000 zł | ||
4.A.24 | 2 | 3 | 46.03 m² | 10 754 zł | 2025-11-17 | 495 000 zł | ||
4.A.25 | 2 | 3 | 36.27 m² | 11 718 zł | 2025-11-17 | 425 000 zł | ||
4.A.26 | 3 | 4 | 67.12 m² | 10 310 zł | 2025-11-17 | 692 000 zł | ||
4.A.28 | 2 | 4 | 45.50 m² | 11 297 zł | 2025-11-17 | 514 000 zł | ||
4.A.30 | 2 | 4 | 45.92 m² | 11 280 zł | 2025-11-17 | 518 000 zł | ||
4.A.31 | 2 | 4 | 46.03 m² | 11 297 zł | 2025-11-17 | 520 000 zł | ||
4.A.32 | 2 | 4 | 36.27 m² | 11 993 zł | 2025-11-17 | 435 000 zł | ||
4.B.01 | 2 | parter | 45.51 m² | 10 679 zł | 2025-11-17 | 486 000 zł | ||
4.B.03 | 2 | parter | 44.90 m² | 10 490 zł | 2025-11-17 | 471 000 zł | ||
4.B.04 | 2 | parter | 47.43 m² | 10 436 zł | 2025-11-17 | 495 000 zł | ||
4.B.07 | 2 | 1 | 45.92 m² | 10 497 zł | 2025-11-17 | 482 000 zł | ||
4.B.08 | 2 | 1 | 44.26 m² | 10 506 zł | 2025-11-17 | 465 000 zł | ||
4.B.09 | 2 | 1 | 45.50 m² | 10 264 zł | 2025-11-17 | 467 000 zł | ||
4.B.10 | 2 | 1 | 47.79 m² | 10 316 zł | 2025-11-17 | 493 000 zł | ||
4.B.11 | 3 | 1 | 66.79 m² | 9 687 zł | 2025-11-17 | 647 000 zł | ||
4.B.13 | 2 | 2 | 46.03 m² | 10 471 zł | 2025-11-17 | 482 000 zł | ||
4.B.14 | 2 | 2 | 45.92 m² | 10 693 zł | 2025-11-17 | 491 000 zł | ||
4.B.15 | 2 | 2 | 44.26 m² | 10 709 zł | 2025-11-17 | 474 000 zł | ||
4.B.16 | 2 | 2 | 45.50 m² | 10 462 zł | 2025-11-17 | 476 000 zł | ||
4.B.17 | 2 | 2 | 47.79 m² | 10 442 zł | 2025-11-17 | 499 000 zł | ||
4.B.18 | 3 | 2 | 67.47 m² | 9 841 zł | 2025-11-17 | 664 000 zł | ||
4.B.19 | 2 | 3 | 36.27 m² | 11 718 zł | 2025-11-17 | 425 000 zł | ||
4.B.20 | 2 | 3 | 46.03 m² | 10 754 zł | 2025-11-17 | 495 000 zł | ||
4.B.21 | 2 | 3 | 45.92 m² | 10 997 zł | 2025-11-17 | 505 000 zł | ||
4.B.23 | 2 | 3 | 45.50 m² | 10 747 zł | 2025-11-17 | 489 000 zł | ||
4.B.25 | 3 | 3 | 67.47 m² | 10 049 zł | 2025-11-17 | 678 000 zł | ||
4.B.26 | 2 | 4 | 36.27 m² | 11 993 zł | 2025-11-17 | 435 000 zł | ||
4.B.27 | 2 | 4 | 46.03 m² | 11 297 zł | 2025-11-17 | 520 000 zł | ||
4.B.28 | 2 | 4 | 45.92 m² | 11 280 zł | 2025-11-17 | 518 000 zł | ||
4.B.30 | 2 | 4 | 45.50 m² | 11 319 zł | 2025-11-17 | 515 000 zł | ||
4.B.31 | 2 | 4 | 47.79 m² | 10 860 zł | 2025-11-17 | 519 000 zł | ||
4.B.32 | 3 | 4 | 67.47 m² | 10 256 zł | 2025-11-17 | 692 000 zł |
CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.B.06 | 4 | 1 | 76.76 m² | 8 989 zł | 2024-11-15 | 690 000 zł | ||
4.A.03 | 3 | parter | 66.08 m² | 9 488 zł | 2025-06-16 | 627 000 zł | ||
4.A.14 | 3 | 1 | 66.61 m² | 9 893 zł | 2025-06-16 | 659 000 zł | ||
4.A.15 | 3 | 1 | 63.11 m² | 9 998 zł | 2025-06-16 | 631 000 zł | ||
4.A.20 | 3 | 1 | 63.11 m² | 9 998 zł | 2025-06-16 | 631 000 zł | ||
4.A.21 | 3 | 1 | 66.61 m² | 9 893 zł | 2025-06-16 | 659 000 zł | ||
4.A.25 | 3 | 2 | 66.61 m² | 9 998 zł | 2025-06-16 | 666 000 zł | ||
4.A.31 | 3 | 2 | 63.11 m² | 10 093 zł | 2025-06-16 | 637 000 zł | ||
4.A.32 | 3 | 2 | 66.61 m² | 9 893 zł | 2025-06-16 | 659 000 zł | ||
4.A.34 | 2 | 3 | 44.61 m² | 10 894 zł | 2025-06-16 | 486 000 zł | ||
4.A.36 | 3 | 3 | 66.61 m² | 10 194 zł | 2025-06-16 | 679 000 zł | ||
4.A.37 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 299 zł | 2025-06-16 | 650 000 zł | ||
4.A.42 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 299 zł | 2025-06-16 | 650 000 zł | ||
4.A.43 | 3 | 3 | 66.61 m² | 10 194 zł | 2025-06-16 | 679 000 zł | ||
4.A.45 | 2 | 4 | 44.61 m² | 11 096 zł | 2025-06-16 | 495 000 zł | ||
4.A.47 | 3 | 4 | 66.61 m² | 10 389 zł | 2025-06-16 | 692 000 zł | ||
4.A.50 | 2 | 4 | 44.74 m² | 10 997 zł | 2025-06-16 | 492 000 zł | ||
4.A.53 | 3 | 4 | 63.11 m² | 10 490 zł | 2025-06-16 | 662 000 zł | ||
4.A.54 | 3 | 4 | 66.61 m² | 10 389 zł | 2025-06-16 | 692 000 zł | ||
4.A.55 | 2 | 4 | 43.20 m² | 11 181 zł | 2025-06-16 | 483 000 zł | ||
5.A.01 | 2 | parter | 49.15 m² | 10 700 zł | 2025-11-17 | 525 900 zł | ||
5.A.02 | 3 | parter | 55.65 m² | 9 901 zł | 2025-11-17 | 551 000 zł | ||
5.A.05 | 2 | parter | 36.20 m² | 11 989 zł | 2025-11-17 | 434 000 zł | ||
5.A.07 | 3 | parter | 63.06 m² | 9 784 zł | 2025-11-17 | 617 000 zł | ||
5.A.08 | 3 | parter | 66.08 m² | 9 685 zł | 2025-11-17 | 640 000 zł | ||
5.A.10 | 2 | 1 | 49.21 m² | 10 500 zł | 2025-11-17 | 516 700 zł | ||
5.A.11 | 3 | 1 | 55.81 m² | 10 177 zł | 2025-11-17 | 568 000 zł | ||
5.A.12 | 3 | 1 | 54.66 m² | 10 190 zł | 2025-11-17 | 557 000 zł | ||
5.A.14 | 2 | 1 | 36.21 m² | 12 096 zł | 2025-11-17 | 438 000 zł | ||
5.A.16 | 3 | 1 | 63.11 m² | 10 189 zł | 2025-11-17 | 643 000 zł | ||
5.A.17 | 3 | 1 | 66.61 m² | 10 044 zł | 2025-11-17 | 669 000 zł | ||
5.A.18 | 2 | 1 | 47.94 m² | 10 555 zł | 2025-11-17 | 506 000 zł | ||
5.A.19 | 2 | 2 | 49.21 m² | 10 689 zł | 2025-11-17 | 526 000 zł | ||
5.A.20 | 3 | 2 | 55.81 m² | 10 357 zł | 2025-11-17 | 578 000 zł | ||
5.A.23 | 2 | 2 | 36.21 m² | 12 289 zł | 2025-11-17 | 445 000 zł | ||
5.A.24 | 2 | 2 | 47.54 m² | 10 686 zł | 2025-11-17 | 508 000 zł | ||
5.A.25 | 3 | 2 | 63.11 m² | 10 284 zł | 2025-11-17 | 649 000 zł | ||
5.A.27 | 2 | 2 | 47.94 m² | 10 680 zł | 2025-11-17 | 512 000 zł | ||
5.A.29 | 3 | 3 | 55.81 m² | 10 500 zł | 2025-11-17 | 586 000 zł | ||
5.A.32 | 2 | 3 | 36.21 m² | 12 400 zł | 2025-11-17 | 449 000 zł | ||
5.A.33 | 2 | 3 | 47.54 m² | 10 791 zł | 2025-11-17 | 513 000 zł | ||
5.A.34 | 3 | 3 | 63.11 m² | 10 490 zł | 2025-11-17 | 662 000 zł | ||
5.A.35 | 3 | 3 | 66.61 m² | 10 389 zł | 2025-11-17 | 692 000 zł | ||
5.A.37 | 2 | 4 | 49.21 m² | 10 892 zł | 2025-11-17 | 536 000 zł | ||
5.A.38 | 3 | 4 | 55.81 m² | 10 733 zł | 2025-11-17 | 599 000 zł | ||
5.A.42 | 2 | 4 | 47.54 m² | 10 896 zł | 2025-11-17 | 518 000 zł | ||
5.A.43 | 3 | 4 | 63.11 m² | 10 648 zł | 2025-11-17 | 672 000 zł | ||
5.A.44 | 3 | 4 | 66.61 m² | 10 584 zł | 2025-11-17 | 705 000 zł | ||
5.A.45 | 2 | 4 | 47.94 m² | 10 889 zł | 2025-11-17 | 522 000 zł |
ul. Guderskiego/Czermińskiego przy rondzie im. 77 Pułku, Gdańsk
Poniedziałek - Piątek: 09:00 - 17:00
tel. 58 670 45 16
ul. Starogardzka/Borkowska przy rondzie, Gdańsk
Poniedziałek - Piątek: 09:00 - 17:00
tel. 58 670 45 16