CECHY
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.2.3 | 3 | 1 | 63.81 m² | 12 600 zł | 2027-12-15 | 804 000 zł | ||
B.2.4 | 3 | 1 | 55.41 m² | 13 202 zł | 2027-12-15 | 731 500 zł | ||
B.3.3 | 3 | 2 | 63.81 m² | 12 901 zł | 2027-12-15 | 823 200 zł | ||
B.3.4 | 3 | 2 | 55.41 m² | 13 499 zł | 2027-12-15 | 748 000 zł | ||
B.4.3 | 3 | 3 | 63.81 m² | 13 200 zł | 2027-12-15 | 842 300 zł | ||
B.5.3 | 3 | 4 | 63.81 m² | 13 501 zł | 2027-12-15 | 861 500 zł | ||
B.6.3 | 3 | 5 | 64.21 m² | 13 798 zł | 2027-12-15 | 886 000 zł | ||
B.9.3 | 3 | 8 | 64.21 m² | 14 702 zł | 2027-12-15 | 944 000 zł | ||
B.6.4 | 3 | 5 | 55.73 m² | 14 400 zł | 2027-12-15 | 802 500 zł | umowa rezerwacyjna | |
B.7.3 | 3 | 6 | 64.21 m² | 14 101 zł | 2027-12-15 | 905 400 zł | umowa rezerwacyjna | |
B.7.4 | 3 | 6 | 55.73 m² | 14 699 zł | 2027-12-15 | 819 200 zł | umowa rezerwacyjna | |
B.8.3 | 3 | 7 | 64.21 m² | 14 401 zł | 2027-12-15 | 924 700 zł | umowa rezerwacyjna |
komórka lokatorska (zakup obligatoryjny) | 11.000 - 16.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
miejsce postojowe w hali garażowej | 49.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
miejsce postojowe w hali garażowej z boksem | 55.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
miejsce postojowe naziemne | 30.000 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
możliwość dostosowania miejsca postojowego w hali garażowej do ładowania pojazdów elektrycznych | za dopłatą 16.200 PLN brutto (w tym podatek 8%) |
Cena balkonu, tarasu, udział w częściach wspólnych oraz drodze wliczona jest w cenę mieszkania. |